Teen deaths & suicide
Rate of Teen Deaths per 100,000 Population plus CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2
Categories:
| Rank | Region | Rate of Teen Deaths per 100,000 Population | + | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 66.00 | + | 676,750,590.66 | 676,750,656.66 |
| 2 | California | 60.00 | + | 402,769,027.05 | 402,769,087.05 |
| 3 | Pennsylvania | 67.00 | + | 274,296,013.59 | 274,296,080.59 |
| 4 | Ohio | 61.00 | + | 267,666,416.12 | 267,666,477.12 |
| 5 | Florida | 75.00 | + | 256,269,181.83 | 256,269,256.83 |
| 6 | Illinois | 62.00 | + | 242,825,309.50 | 242,825,371.50 |
| 7 | Indiana | 64.00 | + | 230,827,073.45 | 230,827,137.45 |
| 8 | New York | 45.00 | + | 201,246,381.31 | 201,246,426.31 |
| 9 | Louisiana | 103.00 | + | 194,934,218.94 | 194,934,321.94 |
| 10 | Georgia | 71.00 | + | 184,042,579.40 | 184,042,650.40 |
| 11 | Michigan | 57.00 | + | 182,977,584.10 | 182,977,641.10 |
| 12 | Kentucky | 83.00 | + | 156,799,429.61 | 156,799,512.61 |
| 13 | North Carolina | 70.00 | + | 153,555,319.85 | 153,555,389.85 |
| 14 | Alabama | 88.00 | + | 145,244,140.53 | 145,244,228.53 |
| 15 | Missouri | 84.00 | + | 140,037,409.99 | 140,037,493.99 |
| 16 | New Jersey | 45.00 | + | 134,288,347.56 | 134,288,392.56 |
| 17 | Tennessee | 79.00 | + | 128,393,592.05 | 128,393,671.05 |
| 18 | Virginia | 57.00 | + | 127,954,286.97 | 127,954,343.97 |
| 19 | West Virginia | 87.00 | + | 116,379,203.17 | 116,379,290.17 |
| 20 | Oklahoma | 90.00 | + | 109,304,790.00 | 109,304,880.00 |
| 21 | Wisconsin | 64.00 | + | 104,382,517.90 | 104,382,581.90 |
| 22 | Arizona | 87.00 | + | 101,505,536.72 | 101,505,623.72 |
| 23 | Minnesota | 49.00 | + | 99,862,965.71 | 99,863,014.71 |
| 24 | Colorado | 60.00 | + | 98,122,249.00 | 98,122,309.00 |
| 25 | South Carolina | 84.00 | + | 89,335,009.22 | 89,335,093.22 |
| 26 | Iowa | 66.00 | + | 85,185,415.09 | 85,185,481.09 |
| 27 | Washington | 53.00 | + | 82,558,668.59 | 82,558,721.59 |
| 28 | Massachusetts | 41.00 | + | 79,895,813.33 | 79,895,854.33 |
| 29 | Kansas | 66.00 | + | 78,461,328.16 | 78,461,394.16 |
| 30 | Maryland | 66.00 | + | 77,939,465.16 | 77,939,531.16 |
| 31 | Utah | 56.00 | + | 69,233,602.15 | 69,233,658.15 |
| 32 | Mississippi | 101.00 | + | 67,809,156.41 | 67,809,257.41 |
| 33 | Wyoming | 103.00 | + | 64,569,233.30 | 64,569,336.30 |
| 34 | Arkansas | 94.00 | + | 63,704,939.79 | 63,705,033.79 |
| 35 | New Mexico | 87.00 | + | 58,552,769.03 | 58,552,856.03 |
| 36 | North Dakota | 80.00 | + | 48,976,460.59 | 48,976,540.59 |
| 37 | Nebraska | 65.00 | + | 43,874,957.24 | 43,875,022.24 |
| 38 | Oregon | 51.00 | + | 43,520,134.28 | 43,520,185.28 |
| 39 | Alaska | 83.00 | + | 43,154,390.07 | 43,154,473.07 |
| 40 | Nevada | 75.00 | + | 41,597,134.93 | 41,597,209.93 |
| 41 | Connecticut | 43.00 | + | 40,243,785.77 | 40,243,828.77 |
| 42 | Montana | 87.00 | + | 37,697,981.45 | 37,698,068.45 |
| 43 | Hawaii | 37.00 | + | 24,166,785.09 | 24,166,822.09 |
| 44 | Maine | 63.00 | + | 19,925,719.75 | 19,925,782.75 |
| 45 | New Hampshire | 55.00 | + | 19,016,248.58 | 19,016,303.58 |
| 46 | Delaware | 58.00 | + | 17,376,553.65 | 17,376,611.65 |
| 47 | Idaho | 56.00 | + | 16,277,360.57 | 16,277,416.57 |
| 48 | South Dakota | 96.00 | + | 13,779,517.35 | 13,779,613.35 |
| 49 | Rhode Island | 39.00 | + | 11,099,893.22 | 11,099,932.22 |
| 50 | Vermont | 68.00 | + | 6,485,289.03 | 6,485,357.03 |
| 51 | District of Columbia | 173.00 | + | 3,383,631.78 | 3,383,804.78 |


Comments
Post new comment