Teen birth rate per 1000 population [plus] Total Political Contributions to Republicans
Teen birth rate per 1000 population plus Most Conservative States
Categories:
| Rank | Region | Teen birth rate per 1000 population | + | Most Conservative States | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 68.40 | + | 53.00 | 121.40 |
| 2 | Arkansas | 62.30 | + | 45.00 | 107.30 |
| 3 | Texas | 63.10 | + | 43.00 | 106.10 |
| 4 | Oklahoma | 59.60 | + | 46.00 | 105.60 |
| 5 | New Mexico | 64.10 | + | 40.00 | 104.10 |
| 6 | Alabama | 53.50 | + | 49.00 | 102.50 |
| 7 | Wyoming | 47.30 | + | 53.00 | 100.30 |
| 8 | Arizona | 62.00 | + | 38.00 | 100.00 |
| 9 | Louisiana | 53.90 | + | 46.00 | 99.90 |
| 10 | South Carolina | 53.00 | + | 46.00 | 99.00 |
| 11 | Tennessee | 54.70 | + | 44.00 | 98.70 |
| 12 | Georgia | 54.20 | + | 43.00 | 97.20 |
| 13 | Kentucky | 54.60 | + | 42.00 | 96.60 |
| 14 | Nevada | 55.80 | + | 39.00 | 94.80 |
| 15 | North Carolina | 49.70 | + | 43.00 | 92.70 |
| 16 | South Dakota | 40.20 | + | 50.00 | 90.20 |
| 17 | Missouri | 45.70 | + | 43.00 | 88.70 |
| 18 | West Virginia | 44.90 | + | 43.00 | 87.90 |
| 19 | Idaho | 39.20 | + | 48.00 | 87.20 |
| 20 | Alaska | 44.30 | + | 42.00 | 86.30 |
| 21 | Indiana | 43.50 | + | 42.00 | 85.50 |
| 22 | Utah | 34.00 | + | 51.00 | 85.00 |
| 23 | Florida | 45.20 | + | 39.00 | 84.20 |
| 24 | Kansas | 42.00 | + | 41.00 | 83.00 |
| 25 | Colorado | 43.80 | + | 37.00 | 80.80 |
| 26 | Ohio | 40.00 | + | 40.00 | 80.00 |
| 27 | Nebraska | 33.40 | + | 46.00 | 79.40 |
| 28 | Montana | 39.60 | + | 38.00 | 77.60 |
| 29 | Iowa | 32.90 | + | 44.00 | 76.90 |
| 30 | North Dakota | 26.50 | + | 49.00 | 75.50 |
| 31 | Illinois | 39.50 | + | 35.00 | 74.50 |
| 32 | Wisconsin | 30.90 | + | 43.00 | 73.90 |
| 33 | Virginia | 35.20 | + | 38.00 | 73.20 |
| 34 | California | 39.90 | + | 33.00 | 72.90 |
| 35 | Michigan | 33.80 | + | 38.00 | 71.80 |
| 36 | Delaware | 41.90 | + | 29.00 | 70.90 |
| 37 | Pennsylvania | 31.00 | + | 39.00 | 70.00 |
| 38 | Oregon | 35.70 | + | 33.00 | 68.70 |
| 39 | Hawaii | 40.50 | + | 28.00 | 68.50 |
| 40 | Washington | 33.40 | + | 33.00 | 66.40 |
| 41 | Minnesota | 27.90 | + | 38.00 | 65.90 |
| 42 | Maryland | 33.60 | + | 32.00 | 65.60 |
| 43 | District of Columbia | 48.40 | + | 17.00 | 65.40 |
| 44 | Maine | 25.80 | + | 35.00 | 60.80 |
| 45 | New Jersey | 24.90 | + | 34.00 | 58.90 |
| 46 | Rhode Island | 27.80 | + | 29.00 | 56.80 |
| 47 | New Hampshire | 18.70 | + | 38.00 | 56.70 |
| 48 | New York | 25.70 | + | 31.00 | 56.70 |
| 49 | Connecticut | 23.50 | + | 32.00 | 55.50 |
| 50 | Vermont | 20.80 | + | 33.00 | 53.80 |
| 51 | Massachusetts | 21.30 | + | 32.00 | 53.30 |


Comments
Post new comment