Teen birth rate per 1000 population [plus] High School Graduation Rate
Teen birth rate per 1000 population plus High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Teen birth rate per 1000 population | + | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas | 62.30 | + | 80.00 | 142.30 |
| 2 | Oklahoma | 59.60 | + | 78.00 | 137.60 |
| 3 | Texas | 63.10 | + | 73.00 | 136.10 |
| 4 | Arizona | 62.00 | + | 71.00 | 133.00 |
| 5 | Mississippi | 68.40 | + | 64.00 | 132.40 |
| 6 | Kentucky | 54.60 | + | 77.00 | 131.60 |
| 7 | New Mexico | 64.10 | + | 67.00 | 131.10 |
| 8 | Missouri | 45.70 | + | 81.00 | 126.70 |
| 9 | Tennessee | 54.70 | + | 71.00 | 125.70 |
| 10 | South Dakota | 40.20 | + | 85.00 | 125.20 |
| 11 | Wyoming | 47.30 | + | 76.00 | 123.30 |
| 12 | West Virginia | 44.90 | + | 77.00 | 121.90 |
| 13 | North Carolina | 49.70 | + | 72.00 | 121.70 |
| 14 | Montana | 39.60 | + | 82.00 | 121.60 |
| 15 | Nebraska | 33.40 | + | 87.00 | 120.40 |
| 16 | Idaho | 39.20 | + | 81.00 | 120.20 |
| 17 | Kansas | 42.00 | + | 78.00 | 120.00 |
| 18 | Iowa | 32.90 | + | 87.00 | 119.90 |
| 19 | Colorado | 43.80 | + | 76.00 | 119.80 |
| 20 | Alabama | 53.50 | + | 66.00 | 119.50 |
| 21 | Illinois | 39.50 | + | 80.00 | 119.50 |
| 22 | Ohio | 40.00 | + | 79.00 | 119.00 |
| 23 | Wisconsin | 30.90 | + | 88.00 | 118.90 |
| 24 | Delaware | 41.90 | + | 76.00 | 117.90 |
| 25 | Hawaii | 40.50 | + | 76.00 | 116.50 |
| 26 | Indiana | 43.50 | + | 73.00 | 116.50 |
| 27 | Georgia | 54.20 | + | 62.00 | 116.20 |
| 28 | Pennsylvania | 31.00 | + | 84.00 | 115.00 |
| 29 | South Carolina | 53.00 | + | 61.00 | 114.00 |
| 30 | Minnesota | 27.90 | + | 86.00 | 113.90 |
| 31 | Louisiana | 53.90 | + | 60.00 | 113.90 |
| 32 | Maryland | 33.60 | + | 80.00 | 113.60 |
| 33 | District of Columbia | 48.40 | + | 65.00 | 113.40 |
| 34 | Utah | 34.00 | + | 79.00 | 113.00 |
| 35 | Nevada | 55.80 | + | 56.00 | 111.80 |
| 36 | Alaska | 44.30 | + | 67.00 | 111.30 |
| 37 | Virginia | 35.20 | + | 75.00 | 110.20 |
| 38 | New Jersey | 24.90 | + | 85.00 | 109.90 |
| 39 | Florida | 45.20 | + | 64.00 | 109.20 |
| 40 | California | 39.90 | + | 69.00 | 108.90 |
| 41 | Oregon | 35.70 | + | 73.00 | 108.70 |
| 42 | North Dakota | 26.50 | + | 82.00 | 108.50 |
| 43 | Washington | 33.40 | + | 73.00 | 106.40 |
| 44 | Rhode Island | 27.80 | + | 78.00 | 105.80 |
| 45 | Michigan | 33.80 | + | 72.00 | 105.80 |
| 46 | Connecticut | 23.50 | + | 81.00 | 104.50 |
| 47 | Vermont | 20.80 | + | 82.00 | 102.80 |
| 48 | Maine | 25.80 | + | 76.00 | 101.80 |
| 49 | Massachusetts | 21.30 | + | 80.00 | 101.30 |
| 50 | New Hampshire | 18.70 | + | 81.00 | 99.70 |
| 51 | New York | 25.70 | + | 67.00 | 92.70 |


Comments
Post new comment