Teen birth rate per 1000 population [divided by] Poverty Rate
Teen birth rate per 1000 population divided by Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | Teen birth rate per 1000 population | ÷ | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 55.80 | ÷ | 10.00 | 5.58 |
| 2 | Alaska | 44.30 | ÷ | 8.00 | 5.54 |
| 3 | Hawaii | 40.50 | ÷ | 8.00 | 5.06 |
| 4 | Wyoming | 47.30 | ÷ | 10.00 | 4.73 |
| 5 | Delaware | 41.90 | ÷ | 9.00 | 4.66 |
| 6 | Arizona | 62.00 | ÷ | 14.00 | 4.43 |
| 7 | Colorado | 43.80 | ÷ | 10.00 | 4.38 |
| 8 | Oklahoma | 59.60 | ÷ | 14.00 | 4.26 |
| 9 | Georgia | 54.20 | ÷ | 13.00 | 4.17 |
| 10 | South Carolina | 53.00 | ÷ | 13.00 | 4.08 |
| 11 | South Dakota | 40.20 | ÷ | 10.00 | 4.02 |
| 12 | New Mexico | 64.10 | ÷ | 16.00 | 4.01 |
| 13 | Indiana | 43.50 | ÷ | 11.00 | 3.95 |
| 14 | Illinois | 39.50 | ÷ | 10.00 | 3.95 |
| 15 | Idaho | 39.20 | ÷ | 10.00 | 3.92 |
| 16 | Virginia | 35.20 | ÷ | 9.00 | 3.91 |
| 17 | Arkansas | 62.30 | ÷ | 16.00 | 3.89 |
| 18 | Alabama | 53.50 | ÷ | 14.00 | 3.82 |
| 19 | Missouri | 45.70 | ÷ | 12.00 | 3.81 |
| 20 | Utah | 34.00 | ÷ | 9.00 | 3.78 |
| 21 | Florida | 45.20 | ÷ | 12.00 | 3.77 |
| 22 | Maryland | 33.60 | ÷ | 9.00 | 3.73 |
| 23 | Texas | 63.10 | ÷ | 17.00 | 3.71 |
| 24 | Washington | 33.40 | ÷ | 9.00 | 3.71 |
| 25 | Tennessee | 54.70 | ÷ | 15.00 | 3.65 |
| 26 | Kansas | 42.00 | ÷ | 12.00 | 3.50 |
| 27 | Kentucky | 54.60 | ÷ | 16.00 | 3.41 |
| 28 | Nebraska | 33.40 | ÷ | 10.00 | 3.34 |
| 29 | North Carolina | 49.70 | ÷ | 15.00 | 3.31 |
| 30 | Iowa | 32.90 | ÷ | 10.00 | 3.29 |
| 31 | Louisiana | 53.90 | ÷ | 17.00 | 3.17 |
| 32 | New Hampshire | 18.70 | ÷ | 6.00 | 3.12 |
| 33 | Mississippi | 68.40 | ÷ | 22.00 | 3.11 |
| 34 | Minnesota | 27.90 | ÷ | 9.00 | 3.10 |
| 35 | Ohio | 40.00 | ÷ | 13.00 | 3.08 |
| 36 | California | 39.90 | ÷ | 13.00 | 3.07 |
| 37 | Montana | 39.60 | ÷ | 13.00 | 3.05 |
| 38 | West Virginia | 44.90 | ÷ | 15.00 | 2.99 |
| 39 | Oregon | 35.70 | ÷ | 12.00 | 2.98 |
| 40 | Connecticut | 23.50 | ÷ | 8.00 | 2.94 |
| 41 | Pennsylvania | 31.00 | ÷ | 11.00 | 2.82 |
| 42 | Michigan | 33.80 | ÷ | 12.00 | 2.82 |
| 43 | Wisconsin | 30.90 | ÷ | 11.00 | 2.81 |
| 44 | Rhode Island | 27.80 | ÷ | 10.00 | 2.78 |
| 45 | New Jersey | 24.90 | ÷ | 9.00 | 2.77 |
| 46 | District of Columbia | 48.40 | ÷ | 18.00 | 2.69 |
| 47 | North Dakota | 26.50 | ÷ | 10.00 | 2.65 |
| 48 | Maine | 25.80 | ÷ | 11.00 | 2.35 |
| 49 | Vermont | 20.80 | ÷ | 9.00 | 2.31 |
| 50 | New York | 25.70 | ÷ | 14.00 | 1.84 |
| 51 | Massachusetts | 21.30 | ÷ | 12.00 | 1.78 |


Comments
Post new comment