Suicides
Number of Deaths Due to Suicide per 100K plus % of the Total Population 85 Years and Over
Categories:
| Rank | Region | Number of Deaths Due to Suicide per 100K | + | % of the Total Population 85 Years and Over | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 21.70 | + | 1.70 | 23.40 |
| 2 | Montana | 19.70 | + | 2.10 | 21.80 |
| 3 | Alaska | 20.00 | + | 0.70 | 20.70 |
| 4 | Nevada | 19.50 | + | 1.20 | 20.70 |
| 5 | New Mexico | 18.00 | + | 1.80 | 19.80 |
| 6 | South Dakota | 16.00 | + | 2.60 | 18.60 |
| 7 | Arizona | 16.00 | + | 1.90 | 17.90 |
| 8 | Idaho | 15.60 | + | 1.70 | 17.30 |
| 9 | Oregon | 15.20 | + | 2.00 | 17.20 |
| 10 | Utah | 15.80 | + | 1.20 | 17.00 |
| 11 | Oklahoma | 15.00 | + | 1.90 | 16.90 |
| 12 | Colorado | 15.20 | + | 1.40 | 16.60 |
| 13 | Kentucky | 14.60 | + | 1.80 | 16.40 |
| 14 | North Dakota | 13.60 | + | 2.80 | 16.40 |
| 15 | West Virginia | 14.10 | + | 2.10 | 16.20 |
| 16 | Kansas | 13.80 | + | 2.20 | 16.00 |
| 17 | Tennessee | 14.20 | + | 1.70 | 15.90 |
| 18 | Missouri | 13.50 | + | 2.10 | 15.60 |
| 19 | Arkansas | 13.30 | + | 2.10 | 15.40 |
| 20 | Florida | 12.60 | + | 2.80 | 15.40 |
| 21 | Indiana | 13.00 | + | 1.90 | 14.90 |
| 22 | Alabama | 12.40 | + | 1.80 | 14.20 |
| 23 | Washington | 12.30 | + | 1.80 | 14.10 |
| 24 | Wisconsin | 11.90 | + | 2.10 | 14.00 |
| 25 | Vermont | 12.00 | + | 2.00 | 14.00 |
| 26 | North Carolina | 12.20 | + | 1.60 | 13.80 |
| 27 | Iowa | 11.10 | + | 2.60 | 13.70 |
| 28 | South Carolina | 11.90 | + | 1.70 | 13.60 |
| 29 | Nebraska | 11.20 | + | 2.30 | 13.50 |
| 30 | Pennsylvania | 10.80 | + | 2.50 | 13.30 |
| 31 | Maine | 11.00 | + | 2.20 | 13.20 |
| 32 | Louisiana | 11.60 | + | 1.60 | 13.20 |
| 33 | Ohio | 11.20 | + | 2.00 | 13.20 |
| 34 | Mississippi | 11.40 | + | 1.80 | 13.20 |
| 35 | Michigan | 11.10 | + | 1.90 | 13.00 |
| 36 | New Hampshire | 11.00 | + | 1.90 | 12.90 |
| 37 | Virginia | 11.10 | + | 1.60 | 12.70 |
| 38 | Minnesota | 10.60 | + | 2.00 | 12.60 |
| 39 | Delaware | 10.40 | + | 1.80 | 12.20 |
| 40 | Hawaii | 9.20 | + | 2.50 | 11.70 |
| 41 | Texas | 10.30 | + | 1.40 | 11.70 |
| 42 | Georgia | 10.00 | + | 1.30 | 11.30 |
| 43 | California | 9.20 | + | 1.70 | 10.90 |
| 44 | Rhode Island | 8.10 | + | 2.50 | 10.60 |
| 45 | Connecticut | 8.00 | + | 2.30 | 10.30 |
| 46 | Maryland | 8.60 | + | 1.60 | 10.20 |
| 47 | Illinois | 7.80 | + | 1.90 | 9.70 |
| 48 | Massachusetts | 6.70 | + | 2.20 | 8.90 |
| 49 | New York | 6.60 | + | 2.00 | 8.60 |
| 50 | New Jersey | 6.50 | + | 2.00 | 8.50 |
| 51 | District of Columbia | 5.10 | + | 1.90 | 7.00 |


Comments
In the complicated world we live in, it's good to find simple sluoitnos.
Post new comment