State GDP/Area
Total Tax Revenue Per Capita divided by State Land Area (square miles)
Categories:
| Rank | Region | Total Tax Revenue Per Capita | ÷ | State Land Area (square miles) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 1,963.69 | ÷ | 61.40 | 31.98 |
| 2 | Rhode Island | 1,972.55 | ÷ | 1,044.93 | 1.89 |
| 3 | Delaware | 3,371.30 | ÷ | 1,953.56 | 1.73 |
| 4 | Connecticut | 3,681.39 | ÷ | 4,844.80 | 0.76 |
| 5 | New Hampshire | 3,363.73 | ÷ | 8,968.10 | 0.38 |
| 6 | Hawaii | 2,363.79 | ÷ | 6,422.62 | 0.37 |
| 7 | New Jersey | 2,649.83 | ÷ | 7,417.34 | 0.36 |
| 8 | Maryland | 3,195.31 | ÷ | 9,773.82 | 0.33 |
| 9 | Massachusetts | 2,373.06 | ÷ | 7,840.02 | 0.30 |
| 10 | Vermont | 2,412.22 | ÷ | 9,249.56 | 0.26 |
| 11 | West Virginia | 2,586.69 | ÷ | 24,077.73 | 0.11 |
| 12 | Maine | 2,686.32 | ÷ | 30,861.55 | 0.09 |
| 13 | Wisconsin | 3,870.20 | ÷ | 54,310.10 | 0.07 |
| 14 | Virginia | 2,743.27 | ÷ | 39,594.07 | 0.07 |
| 15 | Georgia | 3,987.80 | ÷ | 57,906.14 | 0.07 |
| 16 | Kentucky | 2,484.05 | ÷ | 39,728.18 | 0.06 |
| 17 | Louisiana | 2,722.89 | ÷ | 43,561.85 | 0.06 |
| 18 | Indiana | 2,168.61 | ÷ | 35,866.90 | 0.06 |
| 19 | Michigan | 3,430.90 | ÷ | 56,803.82 | 0.06 |
| 20 | Pennsylvania | 2,626.49 | ÷ | 44,816.61 | 0.06 |
| 21 | North Carolina | 2,795.08 | ÷ | 48,710.88 | 0.06 |
| 22 | Ohio | 2,291.39 | ÷ | 40,948.38 | 0.06 |
| 23 | New York | 2,500.97 | ÷ | 47,213.79 | 0.05 |
| 24 | South Carolina | 1,579.87 | ÷ | 30,109.47 | 0.05 |
| 25 | Utah | 4,122.13 | ÷ | 82,143.65 | 0.05 |
| 26 | Arkansas | 2,611.42 | ÷ | 52,068.17 | 0.05 |
| 27 | Iowa | 2,481.96 | ÷ | 55,869.36 | 0.04 |
| 28 | Tennessee | 1,690.81 | ÷ | 41,217.12 | 0.04 |
| 29 | Illinois | 2,210.91 | ÷ | 55,583.58 | 0.04 |
| 30 | Mississippi | 1,821.05 | ÷ | 46,906.96 | 0.04 |
| 31 | Washington | 2,571.62 | ÷ | 66,544.06 | 0.04 |
| 32 | Alabama | 1,916.81 | ÷ | 50,744.00 | 0.04 |
| 33 | Florida | 1,908.05 | ÷ | 53,926.82 | 0.04 |
| 34 | Missouri | 2,425.19 | ÷ | 68,885.93 | 0.04 |
| 35 | Nebraska | 2,468.25 | ÷ | 76,872.41 | 0.03 |
| 36 | North Dakota | 2,161.64 | ÷ | 68,975.93 | 0.03 |
| 37 | Oklahoma | 2,072.75 | ÷ | 68,667.06 | 0.03 |
| 38 | Idaho | 2,384.10 | ÷ | 82,747.21 | 0.03 |
| 39 | Kansas | 2,335.81 | ÷ | 81,814.88 | 0.03 |
| 40 | Minnesota | 2,189.13 | ÷ | 79,610.08 | 0.03 |
| 41 | New Mexico | 3,250.84 | ÷ | 121,355.53 | 0.03 |
| 42 | Oregon | 2,482.92 | ÷ | 95,996.79 | 0.03 |
| 43 | South Dakota | 1,849.17 | ÷ | 75,884.64 | 0.02 |
| 44 | California | 3,154.06 | ÷ | 155,959.34 | 0.02 |
| 45 | Colorado | 1,900.96 | ÷ | 103,717.53 | 0.02 |
| 46 | Arizona | 1,951.17 | ÷ | 113,634.57 | 0.02 |
| 47 | Montana | 2,300.70 | ÷ | 145,552.43 | 0.02 |
| 48 | Nevada | 1,657.49 | ÷ | 109,825.99 | 0.02 |
| 49 | Alaska | 5,054.87 | ÷ | 571,951.26 | 0.008838 |
| 50 | Texas | 2,206.66 | ÷ | 261,797.12 | 0.008429 |


Comments
Post new comment