soldiers
Unemployment plus % of the Total Population 65 Years and Over
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | + | % of the Total Population 65 Years and Over | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 10.20 | + | 17.40 | 27.60 |
| 2 | Michigan | 14.10 | + | 13.00 | 27.10 |
| 3 | South Carolina | 12.10 | + | 14.10 | 26.20 |
| 4 | Rhode Island | 12.10 | + | 13.70 | 25.80 |
| 5 | Oregon | 12.40 | + | 13.30 | 25.70 |
| 6 | Tennessee | 10.70 | + | 14.40 | 25.10 |
| 7 | Wisconsin | 8.90 | + | 15.70 | 24.60 |
| 8 | Ohio | 10.80 | + | 13.70 | 24.50 |
| 9 | Kentucky | 10.60 | + | 13.30 | 23.90 |
| 10 | Alabama | 9.80 | + | 13.80 | 23.60 |
| 11 | Pennsylvania | 8.20 | + | 15.30 | 23.50 |
| 12 | North Carolina | 11.10 | + | 12.40 | 23.50 |
| 13 | Maine | 8.30 | + | 15.10 | 23.40 |
| 14 | Indiana | 10.60 | + | 12.80 | 23.40 |
| 15 | Nevada | 11.30 | + | 11.40 | 22.70 |
| 16 | California | 11.50 | + | 11.20 | 22.70 |
| 17 | Missouri | 9.00 | + | 13.60 | 22.60 |
| 18 | District of Columbia | 10.70 | + | 11.90 | 22.60 |
| 19 | Illinois | 10.10 | + | 12.20 | 22.30 |
| 20 | Hawaii | 7.40 | + | 14.80 | 22.20 |
| 21 | Mississippi | 9.60 | + | 12.60 | 22.20 |
| 22 | New Jersey | 8.80 | + | 13.30 | 22.10 |
| 23 | Delaware | 8.10 | + | 13.90 | 22.00 |
| 24 | Connecticut | 8.00 | + | 13.70 | 21.70 |
| 25 | Massachusetts | 8.20 | + | 13.40 | 21.60 |
| 26 | New York | 8.20 | + | 13.40 | 21.60 |
| 27 | Arizona | 8.20 | + | 13.30 | 21.50 |
| 28 | Washington | 9.40 | + | 12.10 | 21.50 |
| 29 | Arkansas | 7.00 | + | 14.30 | 21.30 |
| 30 | Virginia | 7.10 | + | 13.90 | 21.00 |
| 31 | Minnesota | 8.20 | + | 12.50 | 20.70 |
| 32 | West Virginia | 8.60 | + | 12.00 | 20.60 |
| 33 | Iowa | 5.80 | + | 14.80 | 20.60 |
| 34 | Montana | 6.30 | + | 14.20 | 20.50 |
| 35 | Texas | 7.10 | + | 13.20 | 20.30 |
| 36 | Kansas | 7.00 | + | 13.10 | 20.10 |
| 37 | Georgia | 9.70 | + | 10.10 | 19.80 |
| 38 | Idaho | 7.80 | + | 12.00 | 19.80 |
| 39 | Oklahoma | 6.30 | + | 13.50 | 19.80 |
| 40 | New Mexico | 6.50 | + | 13.10 | 19.60 |
| 41 | New Hampshire | 6.50 | + | 12.90 | 19.40 |
| 42 | Maryland | 7.20 | + | 12.10 | 19.30 |
| 43 | North Dakota | 4.40 | + | 14.70 | 19.10 |
| 44 | Louisiana | 6.60 | + | 12.20 | 18.80 |
| 45 | South Dakota | 5.00 | + | 13.30 | 18.30 |
| 46 | Wyoming | 5.00 | + | 13.30 | 18.30 |
| 47 | Colorado | 7.60 | + | 10.30 | 17.90 |
| 48 | Nebraska | 4.40 | + | 13.50 | 17.90 |
| 49 | Vermont | 7.30 | + | 9.00 | 16.30 |
| 50 | Alaska | 8.40 | + | 7.30 | 15.70 |
| 51 | Utah | 5.40 | + | 10.20 | 15.60 |


Comments
Post new comment