Smokers
Percent of Adults Who Smoke plus Percent of Adults Who Smoke
Categories:
| Rank | Region | Percent of Adults Who Smoke | + | Percent of Adults Who Smoke (2) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guam | 0.27 | + | 0.27 | 0.54 |
| 2 | West Virginia | 0.27 | + | 0.27 | 0.54 |
| 3 | Indiana | 0.26 | + | 0.26 | 0.52 |
| 4 | Oklahoma | 0.25 | + | 0.25 | 0.50 |
| 5 | Kentucky | 0.25 | + | 0.25 | 0.50 |
| 6 | Missouri | 0.25 | + | 0.25 | 0.50 |
| 7 | Tennessee | 0.23 | + | 0.23 | 0.46 |
| 8 | Mississippi | 0.23 | + | 0.23 | 0.46 |
| 9 | Nevada | 0.22 | + | 0.22 | 0.44 |
| 10 | Arkansas | 0.22 | + | 0.22 | 0.44 |
| 11 | Alaska | 0.22 | + | 0.22 | 0.44 |
| 12 | Alabama | 0.22 | + | 0.22 | 0.44 |
| 13 | Illinois | 0.21 | + | 0.21 | 0.42 |
| 14 | North Carolina | 0.21 | + | 0.21 | 0.42 |
| 15 | Pennsylvania | 0.21 | + | 0.21 | 0.42 |
| 16 | Ohio | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 17 | Wisconsin | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 18 | Louisiana | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 19 | Georgia | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 20 | South Carolina | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 21 | Michigan | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 22 | Texas | 0.19 | + | 0.19 | 0.38 |
| 23 | Wyoming | 0.19 | + | 0.19 | 0.38 |
| 24 | Montana | 0.19 | + | 0.19 | 0.38 |
| 25 | Iowa | 0.19 | + | 0.19 | 0.38 |
| 26 | New Mexico | 0.19 | + | 0.19 | 0.38 |
| 27 | Colorado | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 28 | Maine | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 29 | Nebraska | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 30 | North Dakota | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 31 | South Dakota | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 32 | Florida | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 33 | Kansas | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 34 | Minnesota | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 35 | Delaware | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 36 | New Hampshire | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 37 | Idaho | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 38 | New York | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 39 | Rhode Island | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 40 | Vermont | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 41 | Connecticut | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 42 | Massachusetts | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 43 | Oregon | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 44 | Washington | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 45 | Arizona | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 46 | Virginia | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 47 | District of Columbia | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 48 | Maryland | 0.15 | + | 0.15 | 0.30 |
| 49 | Hawaii | 0.15 | + | 0.15 | 0.30 |
| 50 | New Jersey | 0.15 | + | 0.15 | 0.30 |
| 51 | California | 0.14 | + | 0.14 | 0.28 |
| 52 | Puerto Rico | 0.12 | + | 0.12 | 0.24 |
| 53 | Utah | 0.09 | + | 0.09 | 0.18 |
| 54 | Virgin Islands | 0.06 | + | 0.06 | 0.12 |


Comments
Post new comment