SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate [plus] Resident Population (2010)
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate plus Resident Population (2010)
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | + | Resident Population (2010) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 70,035.00 | + | 37,253,956.00 | 37,323,991.00 |
| 2 | Texas | 72,927.00 | + | 25,145,561.00 | 25,218,488.00 |
| 3 | New York | 66,732.00 | + | 19,378,102.00 | 19,444,834.00 |
| 4 | Florida | 63,552.00 | + | 18,801,310.00 | 18,864,862.00 |
| 5 | Illinois | 96,400.00 | + | 12,830,632.00 | 12,927,032.00 |
| 6 | Pennsylvania | 83,328.00 | + | 12,702,379.00 | 12,785,707.00 |
| 7 | Ohio | 85,162.00 | + | 11,536,504.00 | 11,621,666.00 |
| 8 | Michigan | 82,584.00 | + | 9,883,640.00 | 9,966,224.00 |
| 9 | Georgia | 61,318.00 | + | 9,687,653.00 | 9,748,971.00 |
| 10 | North Carolina | 72,288.00 | + | 9,535,483.00 | 9,607,771.00 |
| 11 | New Jersey | 85,425.00 | + | 8,791,894.00 | 8,877,319.00 |
| 12 | Virginia | 76,650.00 | + | 8,001,024.00 | 8,077,674.00 |
| 13 | Washington | 77,161.00 | + | 6,724,540.00 | 6,801,701.00 |
| 14 | Massachusetts | 82,800.00 | + | 6,547,629.00 | 6,630,429.00 |
| 15 | Indiana | 73,292.00 | + | 6,483,802.00 | 6,557,094.00 |
| 16 | Arizona | 74,124.00 | + | 6,392,017.00 | 6,466,141.00 |
| 17 | Tennessee | 81,153.00 | + | 6,346,105.00 | 6,427,258.00 |
| 18 | Missouri | 96,228.00 | + | 5,988,927.00 | 6,085,155.00 |
| 19 | Maryland | 80,160.00 | + | 5,773,552.00 | 5,853,712.00 |
| 20 | Wisconsin | 104,280.00 | + | 5,686,986.00 | 5,791,266.00 |
| 21 | Minnesota | 103,114.00 | + | 5,303,925.00 | 5,407,039.00 |
| 22 | Colorado | 85,500.00 | + | 5,029,196.00 | 5,114,696.00 |
| 23 | Alabama | 73,854.00 | + | 4,779,736.00 | 4,853,590.00 |
| 24 | South Carolina | 60,024.00 | + | 4,625,364.00 | 4,685,388.00 |
| 25 | Louisiana | 68,160.00 | + | 4,533,372.00 | 4,601,532.00 |
| 26 | Kentucky | 87,164.00 | + | 4,339,367.00 | 4,426,531.00 |
| 27 | Oregon | 76,504.00 | + | 3,831,074.00 | 3,907,578.00 |
| 28 | Oklahoma | 89,622.00 | + | 3,751,351.00 | 3,840,973.00 |
| 29 | Connecticut | 82,782.00 | + | 3,574,097.00 | 3,656,879.00 |
| 30 | Iowa | 106,227.00 | + | 3,046,355.00 | 3,152,582.00 |
| 31 | Mississippi | 71,488.00 | + | 2,967,297.00 | 3,038,785.00 |
| 32 | Arkansas | 91,520.00 | + | 2,915,918.00 | 3,007,438.00 |
| 33 | Kansas | 91,494.00 | + | 2,853,118.00 | 2,944,612.00 |
| 34 | Utah | 88,006.00 | + | 2,763,885.00 | 2,851,891.00 |
| 35 | Nevada | 56,336.00 | + | 2,700,551.00 | 2,756,887.00 |
| 36 | New Mexico | 73,767.00 | + | 2,059,179.00 | 2,132,946.00 |
| 37 | West Virginia | 78,771.00 | + | 1,852,994.00 | 1,931,765.00 |
| 38 | Nebraska | 101,268.00 | + | 1,826,341.00 | 1,927,609.00 |
| 39 | Idaho | 87,480.00 | + | 1,567,582.00 | 1,655,062.00 |
| 40 | Hawaii | 75,240.00 | + | 1,360,301.00 | 1,435,541.00 |
| 41 | New Hampshire | 84,402.00 | + | 1,316,470.00 | 1,400,872.00 |
| 42 | Maine | 70,756.00 | + | 1,328,361.00 | 1,399,117.00 |
| 43 | Rhode Island | 77,532.00 | + | 1,052,567.00 | 1,130,099.00 |
| 44 | Montana | 88,642.00 | + | 989,415.00 | 1,078,057.00 |
| 45 | Delaware | 75,468.00 | + | 897,934.00 | 973,402.00 |
| 46 | South Dakota | 101,235.00 | + | 814,180.00 | 915,415.00 |
| 47 | Alaska | 69,412.00 | + | 710,231.00 | 779,643.00 |
| 48 | North Dakota | 96,760.00 | + | 672,591.00 | 769,351.00 |
| 49 | Vermont | 84,788.00 | + | 625,741.00 | 710,529.00 |
| 50 | District of Columbia | 61,100.00 | + | 601,723.00 | 662,823.00 |
| 51 | Wyoming | 86,336.00 | + | 563,626.00 | 649,962.00 |


Comments
Post new comment