SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate [plus] Poverty Rate
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate plus Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | + | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 106,227.00 | + | 10.00 | 106,237.00 |
| 2 | Wisconsin | 104,280.00 | + | 11.00 | 104,291.00 |
| 3 | Minnesota | 103,114.00 | + | 9.00 | 103,123.00 |
| 4 | Nebraska | 101,268.00 | + | 10.00 | 101,278.00 |
| 5 | South Dakota | 101,235.00 | + | 10.00 | 101,245.00 |
| 6 | North Dakota | 96,760.00 | + | 10.00 | 96,770.00 |
| 7 | Illinois | 96,400.00 | + | 10.00 | 96,410.00 |
| 8 | Missouri | 96,228.00 | + | 12.00 | 96,240.00 |
| 9 | Arkansas | 91,520.00 | + | 16.00 | 91,536.00 |
| 10 | Kansas | 91,494.00 | + | 12.00 | 91,506.00 |
| 11 | Oklahoma | 89,622.00 | + | 14.00 | 89,636.00 |
| 12 | Montana | 88,642.00 | + | 13.00 | 88,655.00 |
| 13 | Utah | 88,006.00 | + | 9.00 | 88,015.00 |
| 14 | Idaho | 87,480.00 | + | 10.00 | 87,490.00 |
| 15 | Kentucky | 87,164.00 | + | 16.00 | 87,180.00 |
| 16 | Wyoming | 86,336.00 | + | 10.00 | 86,346.00 |
| 17 | Colorado | 85,500.00 | + | 10.00 | 85,510.00 |
| 18 | New Jersey | 85,425.00 | + | 9.00 | 85,434.00 |
| 19 | Ohio | 85,162.00 | + | 13.00 | 85,175.00 |
| 20 | Vermont | 84,788.00 | + | 9.00 | 84,797.00 |
| 21 | New Hampshire | 84,402.00 | + | 6.00 | 84,408.00 |
| 22 | Pennsylvania | 83,328.00 | + | 11.00 | 83,339.00 |
| 23 | Massachusetts | 82,800.00 | + | 12.00 | 82,812.00 |
| 24 | Connecticut | 82,782.00 | + | 8.00 | 82,790.00 |
| 25 | Michigan | 82,584.00 | + | 12.00 | 82,596.00 |
| 26 | Tennessee | 81,153.00 | + | 15.00 | 81,168.00 |
| 27 | Maryland | 80,160.00 | + | 9.00 | 80,169.00 |
| 28 | West Virginia | 78,771.00 | + | 15.00 | 78,786.00 |
| 29 | Rhode Island | 77,532.00 | + | 10.00 | 77,542.00 |
| 30 | Washington | 77,161.00 | + | 9.00 | 77,170.00 |
| 31 | Virginia | 76,650.00 | + | 9.00 | 76,659.00 |
| 32 | Oregon | 76,504.00 | + | 12.00 | 76,516.00 |
| 33 | Delaware | 75,468.00 | + | 9.00 | 75,477.00 |
| 34 | Hawaii | 75,240.00 | + | 8.00 | 75,248.00 |
| 35 | Arizona | 74,124.00 | + | 14.00 | 74,138.00 |
| 36 | Alabama | 73,854.00 | + | 14.00 | 73,868.00 |
| 37 | New Mexico | 73,767.00 | + | 16.00 | 73,783.00 |
| 38 | Indiana | 73,292.00 | + | 11.00 | 73,303.00 |
| 39 | Texas | 72,927.00 | + | 17.00 | 72,944.00 |
| 40 | North Carolina | 72,288.00 | + | 15.00 | 72,303.00 |
| 41 | Mississippi | 71,488.00 | + | 22.00 | 71,510.00 |
| 42 | Maine | 70,756.00 | + | 11.00 | 70,767.00 |
| 43 | California | 70,035.00 | + | 13.00 | 70,048.00 |
| 44 | Alaska | 69,412.00 | + | 8.00 | 69,420.00 |
| 45 | Louisiana | 68,160.00 | + | 17.00 | 68,177.00 |
| 46 | New York | 66,732.00 | + | 14.00 | 66,746.00 |
| 47 | Florida | 63,552.00 | + | 12.00 | 63,564.00 |
| 48 | Georgia | 61,318.00 | + | 13.00 | 61,331.00 |
| 49 | District of Columbia | 61,100.00 | + | 18.00 | 61,118.00 |
| 50 | South Carolina | 60,024.00 | + | 13.00 | 60,037.00 |
| 51 | Nevada | 56,336.00 | + | 10.00 | 56,346.00 |


Comments
Post new comment