SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate [divided by] Average Cost of Assisted Living by State
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate divided by Average Cost of Assisted Living by State
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | ÷ | Average Cost of Assisted Living by State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 96,760.00 | ÷ | 2,041.00 | 47.41 |
| 2 | South Dakota | 101,235.00 | ÷ | 2,309.00 | 43.84 |
| 3 | Arkansas | 91,520.00 | ÷ | 2,194.00 | 41.71 |
| 4 | Minnesota | 103,114.00 | ÷ | 2,664.00 | 38.71 |
| 5 | Iowa | 106,227.00 | ÷ | 2,756.00 | 38.54 |
| 6 | Nebraska | 101,268.00 | ÷ | 2,655.00 | 38.14 |
| 7 | Oklahoma | 89,622.00 | ÷ | 2,503.00 | 35.81 |
| 8 | Idaho | 87,480.00 | ÷ | 2,624.00 | 33.34 |
| 9 | Montana | 88,642.00 | ÷ | 2,701.00 | 32.82 |
| 10 | Utah | 88,006.00 | ÷ | 2,698.00 | 32.62 |
| 11 | Kansas | 91,494.00 | ÷ | 2,807.00 | 32.59 |
| 12 | Kentucky | 87,164.00 | ÷ | 2,700.00 | 32.28 |
| 13 | Wisconsin | 104,280.00 | ÷ | 3,261.00 | 31.98 |
| 14 | Missouri | 96,228.00 | ÷ | 3,034.00 | 31.72 |
| 15 | Alabama | 73,854.00 | ÷ | 2,409.00 | 30.66 |
| 16 | Colorado | 85,500.00 | ÷ | 2,872.00 | 29.77 |
| 17 | Illinois | 96,400.00 | ÷ | 3,250.00 | 29.66 |
| 18 | Michigan | 82,584.00 | ÷ | 2,816.00 | 29.33 |
| 19 | Tennessee | 81,153.00 | ÷ | 2,840.00 | 28.58 |
| 20 | Wyoming | 86,336.00 | ÷ | 3,039.00 | 28.41 |
| 21 | Mississippi | 71,488.00 | ÷ | 2,525.00 | 28.31 |
| 22 | Ohio | 85,162.00 | ÷ | 3,031.00 | 28.10 |
| 23 | Pennsylvania | 83,328.00 | ÷ | 2,986.00 | 27.91 |
| 24 | New Mexico | 73,767.00 | ÷ | 2,667.00 | 27.66 |
| 25 | Indiana | 73,292.00 | ÷ | 2,717.00 | 26.98 |
| 26 | Washington | 77,161.00 | ÷ | 2,870.00 | 26.89 |
| 27 | Louisiana | 68,160.00 | ÷ | 2,568.00 | 26.54 |
| 28 | Oregon | 76,504.00 | ÷ | 2,904.00 | 26.34 |
| 29 | West Virginia | 78,771.00 | ÷ | 3,073.00 | 25.63 |
| 30 | Arizona | 74,124.00 | ÷ | 2,942.00 | 25.20 |
| 31 | Rhode Island | 77,532.00 | ÷ | 3,157.00 | 24.56 |
| 32 | Texas | 72,927.00 | ÷ | 2,991.00 | 24.38 |
| 33 | Florida | 63,552.00 | ÷ | 2,768.00 | 22.96 |
| 34 | California | 70,035.00 | ÷ | 3,085.00 | 22.70 |
| 35 | North Carolina | 72,288.00 | ÷ | 3,224.00 | 22.42 |
| 36 | Georgia | 61,318.00 | ÷ | 2,818.00 | 21.76 |
| 37 | South Carolina | 60,024.00 | ÷ | 2,797.00 | 21.46 |
| 38 | Maryland | 80,160.00 | ÷ | 3,873.00 | 20.70 |
| 39 | Vermont | 84,788.00 | ÷ | 4,167.00 | 20.35 |
| 40 | Virginia | 76,650.00 | ÷ | 3,768.00 | 20.34 |
| 41 | New Jersey | 85,425.00 | ÷ | 4,212.00 | 20.28 |
| 42 | Massachusetts | 82,800.00 | ÷ | 4,259.00 | 19.44 |
| 43 | New Hampshire | 84,402.00 | ÷ | 4,347.00 | 19.42 |
| 44 | Nevada | 56,336.00 | ÷ | 2,991.00 | 18.84 |
| 45 | Connecticut | 82,782.00 | ÷ | 4,591.00 | 18.03 |
| 46 | New York | 66,732.00 | ÷ | 3,741.00 | 17.84 |
| 47 | Hawaii | 75,240.00 | ÷ | 4,575.00 | 16.45 |
| 48 | Maine | 70,756.00 | ÷ | 4,365.00 | 16.21 |
| 49 | Alaska | 69,412.00 | ÷ | 4,315.00 | 16.09 |
| 50 | Delaware | 75,468.00 | ÷ | 4,839.00 | 15.60 |
| 51 | District of Columbia | 61,100.00 | ÷ | 4,761.00 | 12.83 |


Comments
I'm imerpsesd by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?
Post new comment