SAT Scores:Combined Reading & Mathematics [plus] % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics plus % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Categories:
test
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | + | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 1,221.00 | + | 90.00 | 1,311.00 |
| 2 | Illinois | 1,205.00 | + | 85.00 | 1,290.00 |
| 3 | Minnesota | 1,199.00 | + | 91.00 | 1,290.00 |
| 4 | South Dakota | 1,191.00 | + | 89.00 | 1,280.00 |
| 5 | Missouri | 1,188.00 | + | 86.00 | 1,274.00 |
| 6 | Wisconsin | 1,185.00 | + | 87.00 | 1,272.00 |
| 7 | North Dakota | 1,180.00 | + | 88.00 | 1,268.00 |
| 8 | Kansas | 1,173.00 | + | 89.00 | 1,262.00 |
| 9 | Nebraska | 1,164.00 | + | 89.00 | 1,253.00 |
| 10 | Michigan | 1,147.00 | + | 87.00 | 1,234.00 |
| 11 | Oklahoma | 1,149.00 | + | 83.00 | 1,232.00 |
| 12 | Wyoming | 1,136.00 | + | 91.00 | 1,227.00 |
| 13 | Tennessee | 1,143.00 | + | 81.00 | 1,224.00 |
| 14 | Arkansas | 1,144.00 | + | 80.00 | 1,224.00 |
| 15 | Louisiana | 1,136.00 | + | 80.00 | 1,216.00 |
| 16 | Colorado | 1,125.00 | + | 87.00 | 1,212.00 |
| 17 | Kentucky | 1,132.00 | + | 78.00 | 1,210.00 |
| 18 | Utah | 1,114.00 | + | 89.00 | 1,203.00 |
| 19 | Alabama | 1,119.00 | + | 80.00 | 1,199.00 |
| 20 | Mississippi | 1,117.00 | + | 77.00 | 1,194.00 |
| 21 | New Mexico | 1,101.00 | + | 80.00 | 1,181.00 |
| 22 | Montana | 1,081.00 | + | 90.00 | 1,171.00 |
| 23 | Idaho | 1,080.00 | + | 87.00 | 1,167.00 |
| 24 | Ohio | 1,078.00 | + | 87.00 | 1,165.00 |
| 25 | Washington | 1,057.00 | + | 89.00 | 1,146.00 |
| 26 | Oregon | 1,048.00 | + | 87.00 | 1,135.00 |
| 27 | New Hampshire | 1,042.00 | + | 88.00 | 1,130.00 |
| 28 | Arizona | 1,044.00 | + | 84.00 | 1,128.00 |
| 29 | Alaska | 1,036.00 | + | 91.00 | 1,127.00 |
| 30 | Vermont | 1,034.00 | + | 89.00 | 1,123.00 |
| 31 | Massachusetts | 1,035.00 | + | 88.00 | 1,123.00 |
| 32 | Connecticut | 1,022.00 | + | 89.00 | 1,111.00 |
| 33 | Virginia | 1,022.00 | + | 85.00 | 1,107.00 |
| 34 | West Virginia | 1,023.00 | + | 79.00 | 1,102.00 |
| 35 | California | 1,015.00 | + | 80.00 | 1,095.00 |
| 36 | New Jersey | 1,005.00 | + | 86.00 | 1,091.00 |
| 37 | Maryland | 1,002.00 | + | 87.00 | 1,089.00 |
| 38 | Nevada | 1,006.00 | + | 83.00 | 1,089.00 |
| 39 | Indiana | 1,004.00 | + | 84.00 | 1,088.00 |
| 40 | North Carolina | 1,004.00 | + | 81.00 | 1,085.00 |
| 41 | New York | 996.00 | + | 84.00 | 1,080.00 |
| 42 | Delaware | 993.00 | + | 86.00 | 1,079.00 |
| 43 | Florida | 993.00 | + | 85.00 | 1,078.00 |
| 44 | Texas | 999.00 | + | 79.00 | 1,078.00 |
| 45 | Pennsylvania | 992.00 | + | 86.00 | 1,078.00 |
| 46 | Hawaii | 990.00 | + | 87.00 | 1,077.00 |
| 47 | Rhode Island | 994.00 | + | 83.00 | 1,077.00 |
| 48 | Georgia | 989.00 | + | 81.00 | 1,070.00 |
| 49 | South Carolina | 984.00 | + | 81.00 | 1,065.00 |
| 50 | District of Columbia | 940.00 | + | 84.00 | 1,024.00 |
| 51 | Maine | 931.00 | + | 88.00 | 1,019.00 |


Comments
Post new comment