SAT Scores:Combined Reading & Mathematics [divided by] Average Student/Teacher Ratio
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics divided by Average Student/Teacher Ratio
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | ÷ | Average Student/Teacher Ratio | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 1,180.00 | ÷ | 12.10 | 97.52 |
| 2 | Vermont | 1,034.00 | ÷ | 10.80 | 95.74 |
| 3 | Wyoming | 1,136.00 | ÷ | 12.60 | 90.16 |
| 4 | Iowa | 1,221.00 | ÷ | 13.60 | 89.78 |
| 5 | South Dakota | 1,191.00 | ÷ | 13.40 | 88.88 |
| 6 | Kansas | 1,173.00 | ÷ | 13.30 | 88.20 |
| 7 | Virginia | 1,022.00 | ÷ | 11.60 | 88.10 |
| 8 | Nebraska | 1,164.00 | ÷ | 13.40 | 86.87 |
| 9 | Missouri | 1,188.00 | ÷ | 13.70 | 86.72 |
| 10 | Alabama | 1,119.00 | ÷ | 13.20 | 84.77 |
| 11 | Arkansas | 1,144.00 | ÷ | 13.60 | 84.12 |
| 12 | New Jersey | 1,005.00 | ÷ | 12.40 | 81.05 |
| 13 | Maine | 931.00 | ÷ | 11.50 | 80.96 |
| 14 | Illinois | 1,205.00 | ÷ | 15.00 | 80.33 |
| 15 | Wisconsin | 1,185.00 | ÷ | 14.80 | 80.07 |
| 16 | New Hampshire | 1,042.00 | ÷ | 13.10 | 79.54 |
| 17 | Massachusetts | 1,035.00 | ÷ | 13.20 | 78.41 |
| 18 | New York | 996.00 | ÷ | 12.80 | 77.81 |
| 19 | Montana | 1,081.00 | ÷ | 13.90 | 77.77 |
| 20 | Oklahoma | 1,149.00 | ÷ | 15.10 | 76.09 |
| 21 | Rhode Island | 994.00 | ÷ | 13.30 | 74.74 |
| 22 | Minnesota | 1,199.00 | ÷ | 16.20 | 74.01 |
| 23 | New Mexico | 1,101.00 | ÷ | 14.90 | 73.89 |
| 24 | Mississippi | 1,117.00 | ÷ | 15.30 | 73.01 |
| 25 | Tennessee | 1,143.00 | ÷ | 15.70 | 72.80 |
| 26 | North Carolina | 1,004.00 | ÷ | 13.80 | 72.75 |
| 27 | Kentucky | 1,132.00 | ÷ | 15.80 | 71.65 |
| 28 | West Virginia | 1,023.00 | ÷ | 14.50 | 70.55 |
| 29 | South Carolina | 984.00 | ÷ | 14.10 | 69.79 |
| 30 | District of Columbia | 940.00 | ÷ | 13.50 | 69.63 |
| 31 | Connecticut | 1,022.00 | ÷ | 14.70 | 69.52 |
| 32 | Georgia | 989.00 | ÷ | 14.30 | 69.16 |
| 33 | Maryland | 1,002.00 | ÷ | 14.60 | 68.63 |
| 34 | Louisiana | 1,136.00 | ÷ | 16.60 | 68.43 |
| 35 | Texas | 999.00 | ÷ | 14.80 | 67.50 |
| 36 | Colorado | 1,125.00 | ÷ | 16.90 | 66.57 |
| 37 | Michigan | 1,147.00 | ÷ | 17.50 | 65.54 |
| 38 | Delaware | 993.00 | ÷ | 15.20 | 65.33 |
| 39 | Pennsylvania | 992.00 | ÷ | 15.20 | 65.26 |
| 40 | Ohio | 1,078.00 | ÷ | 16.60 | 64.94 |
| 41 | Hawaii | 990.00 | ÷ | 16.00 | 61.88 |
| 42 | Alaska | 1,036.00 | ÷ | 16.80 | 61.67 |
| 43 | Florida | 993.00 | ÷ | 16.40 | 60.55 |
| 44 | Idaho | 1,080.00 | ÷ | 18.10 | 59.67 |
| 45 | Indiana | 1,004.00 | ÷ | 17.10 | 58.71 |
| 46 | Washington | 1,057.00 | ÷ | 19.10 | 55.34 |
| 47 | Nevada | 1,006.00 | ÷ | 18.50 | 54.38 |
| 48 | Arizona | 1,044.00 | ÷ | 20.20 | 51.68 |
| 49 | Utah | 1,114.00 | ÷ | 22.10 | 50.41 |
| 50 | Oregon | 1,048.00 | ÷ | 21.30 | 49.20 |
| 51 | California | 1,015.00 | ÷ | 20.90 | 48.56 |


Comments
Post new comment