SAT Scores - Reading [divided by] Discretionary Grant Award Totals by State
Impaired Waters Listed By State divided by Discretionary Grant Award Totals by State
Categories:
| Rank | Region | Impaired Waters Listed By State | ÷ | Discretionary Grant Award Totals by State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 5,211.00 | ÷ | 21,650,459.00 | 0.000241 |
| 2 | Idaho | 1,392.00 | ÷ | 20,412,638.00 | 6.8E-5 |
| 3 | Pennsylvania | 6,957.00 | ÷ | 155,567,240.00 | 4.5E-5 |
| 4 | West Virginia | 1,271.00 | ÷ | 36,687,939.00 | 3.5E-5 |
| 5 | Indiana | 1,836.00 | ÷ | 61,620,363.00 | 3.0E-5 |
| 6 | Michigan | 2,352.00 | ÷ | 99,319,295.00 | 2.4E-5 |
| 7 | Virginia | 2,534.00 | ÷ | 112,506,279.00 | 2.3E-5 |
| 8 | Kansas | 1,333.00 | ÷ | 62,879,148.00 | 2.1E-5 |
| 9 | Washington | 1,714.00 | ÷ | 97,522,825.00 | 1.8E-5 |
| 10 | Oregon | 1,397.00 | ÷ | 96,143,709.00 | 1.5E-5 |
| 11 | Montana | 677.00 | ÷ | 46,653,568.00 | 1.5E-5 |
| 12 | Minnesota | 1,144.00 | ÷ | 78,474,472.00 | 1.5E-5 |
| 13 | Kentucky | 1,089.00 | ÷ | 77,357,101.00 | 1.4E-5 |
| 14 | New Jersey | 835.00 | ÷ | 71,332,998.00 | 1.2E-5 |
| 15 | South Carolina | 915.00 | ÷ | 86,161,023.00 | 1.1E-5 |
| 16 | Rhode Island | 141.00 | ÷ | 16,135,043.00 | 9.0E-6 |
| 17 | Tennessee | 900.00 | ÷ | 94,916,955.00 | 9.0E-6 |
| 18 | Vermont | 143.00 | ÷ | 18,515,546.00 | 8.0E-6 |
| 19 | Oklahoma | 681.00 | ÷ | 81,458,331.00 | 8.0E-6 |
| 20 | Delaware | 101.00 | ÷ | 13,715,428.00 | 7.0E-6 |
| 21 | North Dakota | 247.00 | ÷ | 34,974,547.00 | 7.0E-6 |
| 22 | Wisconsin | 593.00 | ÷ | 83,356,622.00 | 7.0E-6 |
| 23 | Massachusetts | 837.00 | ÷ | 131,852,291.00 | 6.0E-6 |
| 24 | Maryland | 501.00 | ÷ | 86,933,818.00 | 6.0E-6 |
| 25 | North Carolina | 902.00 | ÷ | 151,577,126.00 | 6.0E-6 |
| 26 | Wyoming | 106.00 | ÷ | 17,839,161.00 | 6.0E-6 |
| 27 | Nevada | 129.00 | ÷ | 26,891,512.00 | 5.0E-6 |
| 28 | Illinois | 1,058.00 | ÷ | 198,249,948.00 | 5.0E-6 |
| 29 | Nebraska | 150.00 | ÷ | 28,163,182.00 | 5.0E-6 |
| 30 | Maine | 157.00 | ÷ | 29,765,368.00 | 5.0E-6 |
| 31 | South Dakota | 168.00 | ÷ | 32,875,651.00 | 5.0E-6 |
| 32 | Iowa | 278.00 | ÷ | 60,096,344.00 | 5.0E-6 |
| 33 | Hawaii | 311.00 | ÷ | 78,911,282.00 | 4.0E-6 |
| 34 | Florida | 827.00 | ÷ | 223,430,953.00 | 4.0E-6 |
| 35 | Arkansas | 189.00 | ÷ | 56,540,593.00 | 3.0E-6 |
| 36 | Louisiana | 250.00 | ÷ | 91,147,398.00 | 3.0E-6 |
| 37 | Mississippi | 197.00 | ÷ | 72,385,188.00 | 3.0E-6 |
| 38 | Colorado | 200.00 | ÷ | 98,975,857.00 | 2.0E-6 |
| 39 | Utah | 118.00 | ÷ | 51,957,388.00 | 2.0E-6 |
| 40 | Georgia | 281.00 | ÷ | 128,028,552.00 | 2.0E-6 |
| 41 | Ohio | 267.00 | ÷ | 120,140,934.00 | 2.0E-6 |
| 42 | Texas | 651.00 | ÷ | 321,054,621.00 | 2.0E-6 |
| 43 | Alabama | 200.00 | ÷ | 104,795,148.00 | 2.0E-6 |
| 44 | New York | 491.00 | ÷ | 294,370,990.00 | 2.0E-6 |
| 45 | New Mexico | 188.00 | ÷ | 80,634,370.00 | 2.0E-6 |
| 46 | California | 691.00 | ÷ | 601,386,252.00 | 1.0E-6 |
| 47 | Arizona | 68.00 | ÷ | 82,036,447.00 | 1.0E-6 |
| 48 | Connecticut | 0.00 | ÷ | 48,400,707.00 | 0 |
| 49 | Missouri | 0.00 | ÷ | 50,647,578.00 | 0 |
| 50 | Alaska | 33.00 | ÷ | 77,634,415.00 | 0 |
| 51 | District of Columbia | 27.00 | ÷ | 125,952,476.00 | 0 |


Comments
Post new comment