SAT scores and Firearm possession
% of Households with Loaded Firearm plus SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate

Categories:
Households with a loaded gun and SAT scores
| Rank | Region | % of Households with Loaded Firearm | + | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 2.10 | + | 106,227.00 | 106,229.10 |
| 2 | Wisconsin | 2.80 | + | 104,280.00 | 104,282.80 |
| 3 | Minnesota | 2.70 | + | 103,114.00 | 103,116.70 |
| 4 | Nebraska | 3.20 | + | 101,268.00 | 101,271.20 |
| 5 | South Dakota | 3.80 | + | 101,235.00 | 101,238.80 |
| 6 | North Dakota | 2.40 | + | 96,760.00 | 96,762.40 |
| 7 | Illinois | 2.20 | + | 96,400.00 | 96,402.20 |
| 8 | Missouri | 7.10 | + | 96,228.00 | 96,235.10 |
| 9 | Arkansas | 11.60 | + | 91,520.00 | 91,531.60 |
| 10 | Kansas | 5.50 | + | 91,494.00 | 91,499.50 |
| 11 | Oklahoma | 8.90 | + | 89,622.00 | 89,630.90 |
| 12 | Montana | 11.10 | + | 88,642.00 | 88,653.10 |
| 13 | Utah | 4.30 | + | 88,006.00 | 88,010.30 |
| 14 | Idaho | 9.10 | + | 87,480.00 | 87,489.10 |
| 15 | Kentucky | 9.60 | + | 87,164.00 | 87,173.60 |
| 16 | Wyoming | 9.40 | + | 86,336.00 | 86,345.40 |
| 17 | Colorado | 4.00 | + | 85,500.00 | 85,504.00 |
| 18 | New Jersey | 1.20 | + | 85,425.00 | 85,426.20 |
| 19 | Ohio | 2.90 | + | 85,162.00 | 85,164.90 |
| 20 | Vermont | 3.20 | + | 84,788.00 | 84,791.20 |
| 21 | New Hampshire | 2.80 | + | 84,402.00 | 84,404.80 |
| 22 | Pennsylvania | 4.00 | + | 83,328.00 | 83,332.00 |
| 23 | Massachusetts | 1.00 | + | 82,800.00 | 82,801.00 |
| 24 | Connecticut | 1.80 | + | 82,782.00 | 82,783.80 |
| 25 | Michigan | 4.00 | + | 82,584.00 | 82,588.00 |
| 26 | Tennessee | 9.70 | + | 81,153.00 | 81,162.70 |
| 27 | Maryland | 3.60 | + | 80,160.00 | 80,163.60 |
| 28 | West Virginia | 6.40 | + | 78,771.00 | 78,777.40 |
| 29 | Rhode Island | 1.80 | + | 77,532.00 | 77,533.80 |
| 30 | Washington | 5.00 | + | 77,161.00 | 77,166.00 |
| 31 | Virginia | 6.30 | + | 76,650.00 | 76,656.30 |
| 32 | Oregon | 6.10 | + | 76,504.00 | 76,510.10 |
| 33 | Delaware | 4.60 | + | 75,468.00 | 75,472.60 |
| 34 | Hawaii | 1.20 | + | 75,240.00 | 75,241.20 |
| 35 | Arizona | 7.10 | + | 74,124.00 | 74,131.10 |
| 36 | Alabama | 13.40 | + | 73,854.00 | 73,867.40 |
| 37 | New Mexico | 7.50 | + | 73,767.00 | 73,774.50 |
| 38 | Indiana | 7.80 | + | 73,292.00 | 73,299.80 |
| 39 | Texas | 8.10 | + | 72,927.00 | 72,935.10 |
| 40 | North Carolina | 7.70 | + | 72,288.00 | 72,295.70 |
| 41 | Mississippi | 11.10 | + | 71,488.00 | 71,499.10 |
| 42 | Maine | 1.80 | + | 70,756.00 | 70,757.80 |
| 43 | Alaska | 10.70 | + | 69,412.00 | 69,422.70 |
| 44 | Louisiana | 10.00 | + | 68,160.00 | 68,170.00 |
| 45 | New York | 1.80 | + | 66,732.00 | 66,733.80 |
| 46 | Florida | 6.50 | + | 63,552.00 | 63,558.50 |
| 47 | Georgia | 10.30 | + | 61,318.00 | 61,328.30 |
| 48 | District of Columbia | 1.90 | + | 61,100.00 | 61,101.90 |
| 49 | South Carolina | 8.90 | + | 60,024.00 | 60,032.90 |
| 50 | Nevada | 5.90 | + | 56,336.00 | 56,341.90 |


Comments
Post new comment