SAT Score and Teen Deaths
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics plus Rate of Teen Deaths per 100,000 Population
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | + | Rate of Teen Deaths per 100,000 Population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota | 1,191.00 | + | 96.00 | 1,287.00 |
| 2 | Iowa | 1,221.00 | + | 66.00 | 1,287.00 |
| 3 | Missouri | 1,188.00 | + | 84.00 | 1,272.00 |
| 4 | Illinois | 1,205.00 | + | 62.00 | 1,267.00 |
| 5 | North Dakota | 1,180.00 | + | 80.00 | 1,260.00 |
| 6 | Wisconsin | 1,185.00 | + | 64.00 | 1,249.00 |
| 7 | Minnesota | 1,199.00 | + | 49.00 | 1,248.00 |
| 8 | Oklahoma | 1,149.00 | + | 90.00 | 1,239.00 |
| 9 | Louisiana | 1,136.00 | + | 103.00 | 1,239.00 |
| 10 | Wyoming | 1,136.00 | + | 103.00 | 1,239.00 |
| 11 | Kansas | 1,173.00 | + | 66.00 | 1,239.00 |
| 12 | Arkansas | 1,144.00 | + | 94.00 | 1,238.00 |
| 13 | Nebraska | 1,164.00 | + | 65.00 | 1,229.00 |
| 14 | Tennessee | 1,143.00 | + | 79.00 | 1,222.00 |
| 15 | Mississippi | 1,117.00 | + | 101.00 | 1,218.00 |
| 16 | Kentucky | 1,132.00 | + | 83.00 | 1,215.00 |
| 17 | Alabama | 1,119.00 | + | 88.00 | 1,207.00 |
| 18 | Michigan | 1,147.00 | + | 57.00 | 1,204.00 |
| 19 | New Mexico | 1,101.00 | + | 87.00 | 1,188.00 |
| 20 | Colorado | 1,125.00 | + | 60.00 | 1,185.00 |
| 21 | Utah | 1,114.00 | + | 56.00 | 1,170.00 |
| 22 | Montana | 1,081.00 | + | 87.00 | 1,168.00 |
| 23 | Ohio | 1,078.00 | + | 61.00 | 1,139.00 |
| 24 | Idaho | 1,080.00 | + | 56.00 | 1,136.00 |
| 25 | Arizona | 1,044.00 | + | 87.00 | 1,131.00 |
| 26 | Alaska | 1,036.00 | + | 83.00 | 1,119.00 |
| 27 | District of Columbia | 940.00 | + | 173.00 | 1,113.00 |
| 28 | West Virginia | 1,023.00 | + | 87.00 | 1,110.00 |
| 29 | Washington | 1,057.00 | + | 53.00 | 1,110.00 |
| 30 | Vermont | 1,034.00 | + | 68.00 | 1,102.00 |
| 31 | Oregon | 1,048.00 | + | 51.00 | 1,099.00 |
| 32 | New Hampshire | 1,042.00 | + | 55.00 | 1,097.00 |
| 33 | Nevada | 1,006.00 | + | 75.00 | 1,081.00 |
| 34 | Virginia | 1,022.00 | + | 57.00 | 1,079.00 |
| 35 | Massachusetts | 1,035.00 | + | 41.00 | 1,076.00 |
| 36 | California | 1,015.00 | + | 60.00 | 1,075.00 |
| 37 | North Carolina | 1,004.00 | + | 70.00 | 1,074.00 |
| 38 | Indiana | 1,004.00 | + | 64.00 | 1,068.00 |
| 39 | Maryland | 1,002.00 | + | 66.00 | 1,068.00 |
| 40 | Florida | 993.00 | + | 75.00 | 1,068.00 |
| 41 | South Carolina | 984.00 | + | 84.00 | 1,068.00 |
| 42 | Texas | 999.00 | + | 66.00 | 1,065.00 |
| 43 | Connecticut | 1,022.00 | + | 43.00 | 1,065.00 |
| 44 | Georgia | 989.00 | + | 71.00 | 1,060.00 |
| 45 | Pennsylvania | 992.00 | + | 67.00 | 1,059.00 |
| 46 | Delaware | 993.00 | + | 58.00 | 1,051.00 |
| 47 | New Jersey | 1,005.00 | + | 45.00 | 1,050.00 |
| 48 | New York | 996.00 | + | 45.00 | 1,041.00 |
| 49 | Rhode Island | 994.00 | + | 39.00 | 1,033.00 |
| 50 | Hawaii | 990.00 | + | 37.00 | 1,027.00 |
| 51 | Maine | 931.00 | + | 63.00 | 994.00 |


Comments
Post new comment