Rob's Indicator of HS Gradutation ve Teen Deaths
High School Graduation Rate divided by Rate of Teen Deaths per 100,000 Population
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Rate of Teen Deaths per 100,000 Population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 76.00 | ÷ | 37.00 | 2.05 |
| 2 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 39.00 | 2.00 |
| 3 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 41.00 | 1.95 |
| 4 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 45.00 | 1.89 |
| 5 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 43.00 | 1.88 |
| 6 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 49.00 | 1.76 |
| 7 | New York | 67.00 | ÷ | 45.00 | 1.49 |
| 8 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 55.00 | 1.47 |
| 9 | Idaho | 81.00 | ÷ | 56.00 | 1.45 |
| 10 | Oregon | 73.00 | ÷ | 51.00 | 1.43 |
| 11 | Utah | 79.00 | ÷ | 56.00 | 1.41 |
| 12 | Washington | 73.00 | ÷ | 53.00 | 1.38 |
| 13 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 64.00 | 1.38 |
| 14 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 65.00 | 1.34 |
| 15 | Iowa | 87.00 | ÷ | 66.00 | 1.32 |
| 16 | Virginia | 75.00 | ÷ | 57.00 | 1.32 |
| 17 | Delaware | 76.00 | ÷ | 58.00 | 1.31 |
| 18 | Ohio | 79.00 | ÷ | 61.00 | 1.30 |
| 19 | Illinois | 80.00 | ÷ | 62.00 | 1.29 |
| 20 | Colorado | 76.00 | ÷ | 60.00 | 1.27 |
| 21 | Michigan | 72.00 | ÷ | 57.00 | 1.26 |
| 22 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 67.00 | 1.25 |
| 23 | Maryland | 80.00 | ÷ | 66.00 | 1.21 |
| 24 | Maine | 76.00 | ÷ | 63.00 | 1.21 |
| 25 | Vermont | 82.00 | ÷ | 68.00 | 1.21 |
| 26 | Kansas | 78.00 | ÷ | 66.00 | 1.18 |
| 27 | California | 69.00 | ÷ | 60.00 | 1.15 |
| 28 | Indiana | 73.00 | ÷ | 64.00 | 1.14 |
| 29 | Texas | 73.00 | ÷ | 66.00 | 1.11 |
| 30 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 70.00 | 1.03 |
| 31 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 80.00 | 1.03 |
| 32 | Missouri | 81.00 | ÷ | 84.00 | 0.96 |
| 33 | Montana | 82.00 | ÷ | 87.00 | 0.94 |
| 34 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 83.00 | 0.93 |
| 35 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 79.00 | 0.90 |
| 36 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 96.00 | 0.89 |
| 37 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 87.00 | 0.89 |
| 38 | Georgia | 62.00 | ÷ | 71.00 | 0.87 |
| 39 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 90.00 | 0.87 |
| 40 | Florida | 64.00 | ÷ | 75.00 | 0.85 |
| 41 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 94.00 | 0.85 |
| 42 | Arizona | 71.00 | ÷ | 87.00 | 0.82 |
| 43 | Alaska | 67.00 | ÷ | 83.00 | 0.81 |
| 44 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 87.00 | 0.77 |
| 45 | Alabama | 66.00 | ÷ | 88.00 | 0.75 |
| 46 | Nevada | 56.00 | ÷ | 75.00 | 0.75 |
| 47 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 103.00 | 0.74 |
| 48 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 84.00 | 0.73 |
| 49 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 101.00 | 0.63 |
| 50 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 103.00 | 0.58 |
| 51 | District of Columbia | 65.00 | ÷ | 173.00 | 0.38 |


Comments
Post new comment