Refugee Arrivals 2008 [plus] Violent crime rate per 100,000
Refugee Arrivals 2008 plus Violent crime rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | Refugee Arrivals 2008 | + | Violent crime rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 9,480.00 | + | 522.60 | 10,002.60 |
| 2 | Texas | 5,130.00 | + | 510.60 | 5,640.60 |
| 3 | Florida | 3,723.00 | + | 722.60 | 4,445.60 |
| 4 | New York | 3,631.00 | + | 414.10 | 4,045.10 |
| 5 | Michigan | 3,298.00 | + | 536.00 | 3,834.00 |
| 6 | Arizona | 3,006.00 | + | 482.70 | 3,488.70 |
| 7 | Georgia | 2,325.00 | + | 493.20 | 2,818.20 |
| 8 | North Carolina | 2,278.00 | + | 466.40 | 2,744.40 |
| 9 | Washington | 2,254.00 | + | 333.10 | 2,587.10 |
| 10 | Pennsylvania | 1,739.00 | + | 416.50 | 2,155.50 |
| 11 | Indiana | 1,525.00 | + | 333.60 | 1,858.60 |
| 12 | Virginia | 1,475.00 | + | 269.70 | 1,744.70 |
| 13 | Ohio | 1,352.00 | + | 343.20 | 1,695.20 |
| 14 | Minnesota | 1,329.00 | + | 288.73 | 1,617.73 |
| 15 | Colorado | 1,264.00 | + | 347.80 | 1,611.80 |
| 16 | Tennessee | 847.00 | + | 753.30 | 1,600.30 |
| 17 | Massachusetts | 1,113.00 | + | 431.50 | 1,544.50 |
| 18 | Connecticut | 1,281.00 | + | 256.00 | 1,537.00 |
| 19 | Kentucky | 1,215.00 | + | 295.00 | 1,510.00 |
| 20 | Maryland | 862.00 | + | 641.90 | 1,503.90 |
| 21 | Missouri | 996.00 | + | 504.90 | 1,500.90 |
| 22 | Idaho | 1,024.00 | + | 239.40 | 1,263.40 |
| 23 | Nevada | 461.00 | + | 750.60 | 1,211.60 |
| 24 | Utah | 914.00 | + | 234.80 | 1,148.80 |
| 25 | New Jersey | 741.00 | + | 329.30 | 1,070.30 |
| 26 | Oregon | 687.00 | + | 287.60 | 974.60 |
| 27 | Nebraska | 648.00 | + | 302.40 | 950.40 |
| 28 | South Carolina | 111.00 | + | 788.30 | 899.30 |
| 29 | Iowa | 597.00 | + | 294.70 | 891.70 |
| 30 | Louisiana | 151.00 | + | 729.50 | 880.50 |
| 31 | New Mexico | 174.00 | + | 664.20 | 838.20 |
| 32 | Kansas | 329.00 | + | 452.70 | 781.70 |
| 33 | Alaska | 52.00 | + | 661.20 | 713.20 |
| 34 | Oklahoma | 211.00 | + | 499.60 | 710.60 |
| 35 | Wisconsin | 411.00 | + | 290.90 | 701.90 |
| 36 | Delaware | 1.00 | + | 689.20 | 690.20 |
| 37 | New Hampshire | 521.00 | + | 137.30 | 658.30 |
| 38 | Alabama | 177.00 | + | 448.00 | 625.00 |
| 39 | North Dakota | 407.00 | + | 142.40 | 549.40 |
| 40 | Arkansas | 12.00 | + | 529.40 | 541.40 |
| 41 | South Dakota | 317.00 | + | 169.20 | 486.20 |
| 42 | Vermont | 329.00 | + | 124.30 | 453.30 |
| 43 | Rhode Island | 134.00 | + | 227.30 | 361.30 |
| 44 | Mississippi | 9.00 | + | 291.30 | 300.30 |
| 45 | Hawaii | 15.00 | + | 272.80 | 287.80 |
| 46 | Montana | 0.00 | + | 287.50 | 287.50 |
| 47 | West Virginia | 5.00 | + | 275.20 | 280.20 |
| 48 | Wyoming | 0.00 | + | 239.30 | 239.30 |
| 49 | Maine | 60.00 | + | 118.00 | 178.00 |


Comments
Post new comment