Refugee Arrivals 2008 [divided by] Violent crime rate per 100,000
Refugee Arrivals 2008 divided by Violent crime rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | Refugee Arrivals 2008 | ÷ | Violent crime rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 9,480.00 | ÷ | 522.60 | 18.14 |
| 2 | Texas | 5,130.00 | ÷ | 510.60 | 10.05 |
| 3 | New York | 3,631.00 | ÷ | 414.10 | 8.77 |
| 4 | Washington | 2,254.00 | ÷ | 333.10 | 6.77 |
| 5 | Arizona | 3,006.00 | ÷ | 482.70 | 6.23 |
| 6 | Michigan | 3,298.00 | ÷ | 536.00 | 6.15 |
| 7 | Virginia | 1,475.00 | ÷ | 269.70 | 5.47 |
| 8 | Florida | 3,723.00 | ÷ | 722.60 | 5.15 |
| 9 | Connecticut | 1,281.00 | ÷ | 256.00 | 5.00 |
| 10 | North Carolina | 2,278.00 | ÷ | 466.40 | 4.88 |
| 11 | Georgia | 2,325.00 | ÷ | 493.20 | 4.71 |
| 12 | Minnesota | 1,329.00 | ÷ | 288.73 | 4.60 |
| 13 | Indiana | 1,525.00 | ÷ | 333.60 | 4.57 |
| 14 | Idaho | 1,024.00 | ÷ | 239.40 | 4.28 |
| 15 | Pennsylvania | 1,739.00 | ÷ | 416.50 | 4.18 |
| 16 | Kentucky | 1,215.00 | ÷ | 295.00 | 4.12 |
| 17 | Ohio | 1,352.00 | ÷ | 343.20 | 3.94 |
| 18 | Utah | 914.00 | ÷ | 234.80 | 3.89 |
| 19 | New Hampshire | 521.00 | ÷ | 137.30 | 3.79 |
| 20 | Colorado | 1,264.00 | ÷ | 347.80 | 3.63 |
| 21 | North Dakota | 407.00 | ÷ | 142.40 | 2.86 |
| 22 | Vermont | 329.00 | ÷ | 124.30 | 2.65 |
| 23 | Massachusetts | 1,113.00 | ÷ | 431.50 | 2.58 |
| 24 | Oregon | 687.00 | ÷ | 287.60 | 2.39 |
| 25 | New Jersey | 741.00 | ÷ | 329.30 | 2.25 |
| 26 | Nebraska | 648.00 | ÷ | 302.40 | 2.14 |
| 27 | Iowa | 597.00 | ÷ | 294.70 | 2.03 |
| 28 | Missouri | 996.00 | ÷ | 504.90 | 1.97 |
| 29 | South Dakota | 317.00 | ÷ | 169.20 | 1.87 |
| 30 | Wisconsin | 411.00 | ÷ | 290.90 | 1.41 |
| 31 | Maryland | 862.00 | ÷ | 641.90 | 1.34 |
| 32 | Tennessee | 847.00 | ÷ | 753.30 | 1.12 |
| 33 | Kansas | 329.00 | ÷ | 452.70 | 0.73 |
| 34 | Nevada | 461.00 | ÷ | 750.60 | 0.61 |
| 35 | Rhode Island | 134.00 | ÷ | 227.30 | 0.59 |
| 36 | Maine | 60.00 | ÷ | 118.00 | 0.51 |
| 37 | Oklahoma | 211.00 | ÷ | 499.60 | 0.42 |
| 38 | Alabama | 177.00 | ÷ | 448.00 | 0.40 |
| 39 | New Mexico | 174.00 | ÷ | 664.20 | 0.26 |
| 40 | Louisiana | 151.00 | ÷ | 729.50 | 0.21 |
| 41 | South Carolina | 111.00 | ÷ | 788.30 | 0.14 |
| 42 | Alaska | 52.00 | ÷ | 661.20 | 0.08 |
| 43 | Hawaii | 15.00 | ÷ | 272.80 | 0.05 |
| 44 | Mississippi | 9.00 | ÷ | 291.30 | 0.03 |
| 45 | Arkansas | 12.00 | ÷ | 529.40 | 0.02 |
| 46 | West Virginia | 5.00 | ÷ | 275.20 | 0.02 |
| 47 | Delaware | 1.00 | ÷ | 689.20 | 0.001451 |
| 48 | Montana | 0.00 | ÷ | 287.50 | 0 |
| 49 | Wyoming | 0.00 | ÷ | 239.30 | 0 |


Comments
Post new comment