Random BS
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School plus # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Categories:
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | + | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 91.00 | + | 17.10 | 108.10 |
| 2 | Wyoming | 91.00 | + | 15.00 | 106.00 |
| 3 | District of Columbia | 84.00 | + | 20.60 | 104.60 |
| 4 | Montana | 90.00 | + | 12.40 | 102.40 |
| 5 | Arizona | 84.00 | + | 15.90 | 99.90 |
| 6 | Kansas | 89.00 | + | 10.90 | 99.90 |
| 7 | Idaho | 87.00 | + | 12.60 | 99.60 |
| 8 | Nevada | 83.00 | + | 16.50 | 99.50 |
| 9 | Louisiana | 80.00 | + | 19.30 | 99.30 |
| 10 | Maryland | 87.00 | + | 12.10 | 99.10 |
| 11 | Missouri | 86.00 | + | 13.00 | 99.00 |
| 12 | Utah | 89.00 | + | 9.70 | 98.70 |
| 13 | South Dakota | 89.00 | + | 9.70 | 98.70 |
| 14 | Michigan | 87.00 | + | 11.40 | 98.40 |
| 15 | Washington | 89.00 | + | 8.40 | 97.40 |
| 16 | Colorado | 87.00 | + | 10.40 | 97.40 |
| 17 | Minnesota | 91.00 | + | 6.30 | 97.30 |
| 18 | Vermont | 89.00 | + | 8.00 | 97.00 |
| 19 | Oregon | 87.00 | + | 10.00 | 97.00 |
| 20 | Pennsylvania | 86.00 | + | 10.90 | 96.90 |
| 21 | Alabama | 80.00 | + | 16.80 | 96.80 |
| 22 | Nebraska | 89.00 | + | 7.70 | 96.70 |
| 23 | Ohio | 87.00 | + | 9.60 | 96.60 |
| 24 | Oklahoma | 83.00 | + | 13.40 | 96.40 |
| 25 | Tennessee | 81.00 | + | 15.40 | 96.40 |
| 26 | Iowa | 90.00 | + | 6.30 | 96.30 |
| 27 | Florida | 85.00 | + | 11.10 | 96.10 |
| 28 | Indiana | 84.00 | + | 11.60 | 95.60 |
| 29 | Virginia | 85.00 | + | 10.50 | 95.50 |
| 30 | Maine | 88.00 | + | 7.30 | 95.30 |
| 31 | Delaware | 86.00 | + | 9.20 | 95.20 |
| 32 | Arkansas | 80.00 | + | 15.10 | 95.10 |
| 33 | South Carolina | 81.00 | + | 14.00 | 95.00 |
| 34 | North Dakota | 88.00 | + | 6.70 | 94.70 |
| 35 | Wisconsin | 87.00 | + | 7.50 | 94.50 |
| 36 | New Mexico | 80.00 | + | 14.50 | 94.50 |
| 37 | New Hampshire | 88.00 | + | 6.10 | 94.10 |
| 38 | Connecticut | 89.00 | + | 5.00 | 94.00 |
| 39 | North Carolina | 81.00 | + | 12.70 | 93.70 |
| 40 | Mississippi | 77.00 | + | 16.60 | 93.60 |
| 41 | Georgia | 81.00 | + | 12.20 | 93.20 |
| 42 | Illinois | 85.00 | + | 8.00 | 93.00 |
| 43 | West Virginia | 79.00 | + | 13.20 | 92.20 |
| 44 | New Jersey | 86.00 | + | 5.70 | 91.70 |
| 45 | Massachusetts | 88.00 | + | 3.20 | 91.20 |
| 46 | Kentucky | 78.00 | + | 12.50 | 90.50 |
| 47 | Hawaii | 87.00 | + | 2.50 | 89.50 |
| 48 | Texas | 79.00 | + | 10.40 | 89.40 |
| 49 | California | 80.00 | + | 9.10 | 89.10 |
| 50 | New York | 84.00 | + | 5.10 | 89.10 |
| 51 | Rhode Island | 83.00 | + | 4.20 | 87.20 |


Comments
Post new comment