provauic
Population: Census 2008 minus % of Households with Loaded Firearm
Categories:
| Rank | Region | Population: Census 2008 | - | % of Households with Loaded Firearm | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 24,326,974.00 | - | 8.10 | 24,326,965.90 |
| 2 | New York | 19,490,297.00 | - | 1.80 | 19,490,295.20 |
| 3 | Florida | 18,328,340.00 | - | 6.50 | 18,328,333.50 |
| 4 | Illinois | 12,901,563.00 | - | 2.20 | 12,901,560.80 |
| 5 | Pennsylvania | 12,448,279.00 | - | 4.00 | 12,448,275.00 |
| 6 | Ohio | 11,485,910.00 | - | 2.90 | 11,485,907.10 |
| 7 | Michigan | 10,003,422.00 | - | 4.00 | 10,003,418.00 |
| 8 | Georgia | 9,685,744.00 | - | 10.30 | 9,685,733.70 |
| 9 | North Carolina | 9,222,414.00 | - | 7.70 | 9,222,406.30 |
| 10 | New Jersey | 8,682,661.00 | - | 1.20 | 8,682,659.80 |
| 11 | Virginia | 7,769,089.00 | - | 6.30 | 7,769,082.70 |
| 12 | Washington | 6,549,224.00 | - | 5.00 | 6,549,219.00 |
| 13 | Arizona | 6,500,180.00 | - | 7.10 | 6,500,172.90 |
| 14 | Massachusetts | 6,497,967.00 | - | 1.00 | 6,497,966.00 |
| 15 | Indiana | 6,376,792.00 | - | 7.80 | 6,376,784.20 |
| 16 | Tennessee | 6,214,888.00 | - | 9.70 | 6,214,878.30 |
| 17 | Missouri | 5,911,605.00 | - | 7.10 | 5,911,597.90 |
| 18 | Maryland | 5,633,597.00 | - | 3.60 | 5,633,593.40 |
| 19 | Wisconsin | 5,627,967.00 | - | 2.80 | 5,627,964.20 |
| 20 | Minnesota | 5,220,393.00 | - | 2.70 | 5,220,390.30 |
| 21 | Colorado | 4,939,456.00 | - | 4.00 | 4,939,452.00 |
| 22 | Alabama | 4,661,900.00 | - | 13.40 | 4,661,886.60 |
| 23 | South Carolina | 4,479,800.00 | - | 8.90 | 4,479,791.10 |
| 24 | Louisiana | 4,410,796.00 | - | 10.00 | 4,410,786.00 |
| 25 | Kentucky | 4,269,245.00 | - | 9.60 | 4,269,235.40 |
| 26 | Oregon | 3,790,060.00 | - | 6.10 | 3,790,053.90 |
| 27 | Oklahoma | 3,642,361.00 | - | 8.90 | 3,642,352.10 |
| 28 | Connecticut | 3,501,252.00 | - | 1.80 | 3,501,250.20 |
| 29 | Iowa | 3,002,555.00 | - | 2.10 | 3,002,552.90 |
| 30 | Mississippi | 2,938,618.00 | - | 11.10 | 2,938,606.90 |
| 31 | Arkansas | 2,855,390.00 | - | 11.60 | 2,855,378.40 |
| 32 | Kansas | 2,802,134.00 | - | 5.50 | 2,802,128.50 |
| 33 | Utah | 2,736,424.00 | - | 4.30 | 2,736,419.70 |
| 34 | Nevada | 2,600,167.00 | - | 5.90 | 2,600,161.10 |
| 35 | New Mexico | 1,984,356.00 | - | 7.50 | 1,984,348.50 |
| 36 | West Virginia | 1,814,468.00 | - | 6.40 | 1,814,461.60 |
| 37 | Nebraska | 1,783,432.00 | - | 3.20 | 1,783,428.80 |
| 38 | Idaho | 1,523,816.00 | - | 9.10 | 1,523,806.90 |
| 39 | Maine | 1,316,456.00 | - | 1.80 | 1,316,454.20 |
| 40 | New Hampshire | 1,315,809.00 | - | 2.80 | 1,315,806.20 |
| 41 | Hawaii | 1,288,198.00 | - | 1.20 | 1,288,196.80 |
| 42 | Rhode Island | 1,050,788.00 | - | 1.80 | 1,050,786.20 |
| 43 | Montana | 967,440.00 | - | 11.10 | 967,428.90 |
| 44 | Delaware | 873,092.00 | - | 4.60 | 873,087.40 |
| 45 | South Dakota | 804,194.00 | - | 3.80 | 804,190.20 |
| 46 | Alaska | 686,293.00 | - | 10.70 | 686,282.30 |
| 47 | North Dakota | 641,481.00 | - | 2.40 | 641,478.60 |
| 48 | Vermont | 621,270.00 | - | 3.20 | 621,266.80 |
| 49 | District of Columbia | 591,833.00 | - | 1.90 | 591,831.10 |
| 50 | Wyoming | 532,668.00 | - | 9.40 | 532,658.60 |


Comments
Post new comment