prova
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 plus SAT Scores - Writing
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | + | SAT Scores - Writing | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | + | 482.00 | 676,751,072.66 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | + | 498.00 | 402,769,525.05 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | + | 482.00 | 274,296,495.59 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | + | 522.00 | 267,666,938.12 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | + | 479.00 | 256,269,660.83 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | + | 588.00 | 242,825,897.50 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | + | 483.00 | 230,827,556.45 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | + | 482.00 | 201,246,863.31 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | + | 563.00 | 194,934,781.94 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | + | 483.00 | 184,043,062.40 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | + | 553.00 | 182,978,137.10 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | + | 553.00 | 156,799,982.61 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | + | 482.00 | 153,555,801.85 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | + | 554.00 | 145,244,694.53 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | + | 587.00 | 140,037,996.99 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | + | 494.00 | 134,288,841.56 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | + | 568.00 | 128,394,160.05 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | + | 498.00 | 127,954,784.97 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | + | 505.00 | 116,379,708.17 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | + | 559.00 | 109,305,349.00 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | + | 575.00 | 104,383,092.90 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | + | 502.00 | 101,506,038.72 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | + | 577.00 | 99,863,542.71 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | + | 549.00 | 98,122,798.00 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | + | 475.00 | 89,335,484.22 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | + | 586.00 | 85,186,001.09 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | + | 510.00 | 82,559,178.59 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | + | 511.00 | 79,896,324.33 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | + | 569.00 | 78,461,897.16 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | + | 496.00 | 77,939,961.16 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | + | 544.00 | 69,234,146.15 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | + | 560.00 | 67,809,716.41 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | + | 544.00 | 64,569,777.30 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | + | 565.00 | 63,705,504.79 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | + | 540.00 | 58,553,309.03 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | + | 562.00 | 48,977,022.59 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | + | 562.00 | 43,875,519.24 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | + | 502.00 | 43,520,636.28 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | + | 491.00 | 43,154,881.07 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | + | 480.00 | 41,597,614.93 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | + | 511.00 | 40,244,296.77 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | + | 522.00 | 37,698,503.45 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | + | 473.00 | 24,167,258.09 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | + | 457.00 | 19,926,176.75 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | + | 512.00 | 19,016,760.58 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | + | 486.00 | 17,377,039.65 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | + | 519.00 | 16,277,879.57 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | + | 567.00 | 13,780,084.35 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | + | 492.00 | 11,100,385.22 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | + | 508.00 | 6,485,797.03 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | + | 471.00 | 3,384,102.78 |


Comments
Post new comment