Prison Inmates at Midyear 2007 [divided by] Population: Census 2008
Prison Inmates at Midyear 2007 divided by Unemployment
Categories:
| Rank | Region | Prison Inmates at Midyear 2007 | ÷ | Unemployment | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 172,626.00 | ÷ | 7.10 | 24,313.52 |
| 2 | California | 176,059.00 | ÷ | 11.50 | 15,309.48 |
| 3 | Florida | 95,078.00 | ÷ | 10.20 | 9,321.37 |
| 4 | New York | 63,536.00 | ÷ | 8.20 | 7,748.29 |
| 5 | Louisiana | 36,981.00 | ÷ | 6.60 | 5,603.18 |
| 6 | Pennsylvania | 45,563.00 | ÷ | 8.20 | 5,556.46 |
| 7 | Georgia | 53,226.00 | ÷ | 9.70 | 5,487.22 |
| 8 | Virginia | 37,824.00 | ÷ | 7.10 | 5,327.32 |
| 9 | Ohio | 50,418.00 | ÷ | 10.80 | 4,668.33 |
| 10 | Arizona | 37,088.00 | ÷ | 8.20 | 4,522.93 |
| 11 | Illinois | 45,565.00 | ÷ | 10.10 | 4,511.39 |
| 12 | Oklahoma | 25,686.00 | ÷ | 6.30 | 4,077.14 |
| 13 | Michigan | 50,648.00 | ÷ | 14.10 | 3,592.06 |
| 14 | North Carolina | 38,179.00 | ÷ | 11.10 | 3,439.55 |
| 15 | Missouri | 29,942.00 | ÷ | 9.00 | 3,326.89 |
| 16 | New Jersey | 28,378.00 | ÷ | 8.80 | 3,224.77 |
| 17 | Maryland | 23,123.00 | ÷ | 7.20 | 3,211.53 |
| 18 | Alabama | 29,244.00 | ÷ | 9.80 | 2,984.08 |
| 19 | Colorado | 22,662.00 | ÷ | 7.60 | 2,981.84 |
| 20 | Wisconsin | 23,766.00 | ÷ | 8.90 | 2,670.34 |
| 21 | Connecticut | 20,780.00 | ÷ | 8.00 | 2,597.50 |
| 22 | Indiana | 26,833.00 | ÷ | 10.60 | 2,531.42 |
| 23 | Tennessee | 26,453.00 | ÷ | 10.70 | 2,472.24 |
| 24 | Mississippi | 21,758.00 | ÷ | 9.60 | 2,266.46 |
| 25 | Kentucky | 21,644.00 | ÷ | 10.60 | 2,041.89 |
| 26 | South Carolina | 24,093.00 | ÷ | 12.10 | 1,991.16 |
| 27 | Arkansas | 13,914.00 | ÷ | 7.00 | 1,987.71 |
| 28 | Washington | 17,438.00 | ÷ | 9.40 | 1,855.11 |
| 29 | Iowa | 8,837.00 | ÷ | 5.80 | 1,523.62 |
| 30 | Massachusetts | 11,440.00 | ÷ | 8.20 | 1,395.12 |
| 31 | Kansas | 8,850.00 | ÷ | 7.00 | 1,264.29 |
| 32 | Utah | 6,524.00 | ÷ | 5.40 | 1,208.15 |
| 33 | Minnesota | 9,891.00 | ÷ | 8.20 | 1,206.22 |
| 34 | Nevada | 13,034.00 | ÷ | 11.30 | 1,153.45 |
| 35 | Oregon | 14,012.00 | ÷ | 12.40 | 1,130.00 |
| 36 | Nebraska | 4,435.00 | ÷ | 4.40 | 1,007.95 |
| 37 | New Mexico | 6,526.00 | ÷ | 6.50 | 1,004.00 |
| 38 | Idaho | 7,357.00 | ÷ | 7.80 | 943.21 |
| 39 | Delaware | 7,521.00 | ÷ | 8.10 | 928.52 |
| 40 | Hawaii | 6,039.00 | ÷ | 7.40 | 816.08 |
| 41 | South Dakota | 3,446.00 | ÷ | 5.00 | 689.20 |
| 42 | West Virginia | 5,886.00 | ÷ | 8.60 | 684.42 |
| 43 | Alaska | 5,312.00 | ÷ | 8.40 | 632.38 |
| 44 | Montana | 3,469.00 | ÷ | 6.30 | 550.63 |
| 45 | New Hampshire | 2,814.00 | ÷ | 6.50 | 432.92 |
| 46 | Wyoming | 2,114.00 | ÷ | 5.00 | 422.80 |
| 47 | Rhode Island | 4,119.00 | ÷ | 12.10 | 340.41 |
| 48 | North Dakota | 1,435.00 | ÷ | 4.40 | 326.14 |
| 49 | Vermont | 2,165.00 | ÷ | 7.30 | 296.58 |
| 50 | Maine | 2,185.00 | ÷ | 8.30 | 263.25 |


Comments
Post new comment