Pregos and Diplomas
High School Graduation Rate minus Teen birth rate per 1000 population
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | - | Teen birth rate per 1000 population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 81.00 | - | 18.70 | 62.30 |
| 2 | Vermont | 82.00 | - | 20.80 | 61.20 |
| 3 | New Jersey | 85.00 | - | 24.90 | 60.10 |
| 4 | Massachusetts | 80.00 | - | 21.30 | 58.70 |
| 5 | Minnesota | 86.00 | - | 27.90 | 58.10 |
| 6 | Connecticut | 81.00 | - | 23.50 | 57.50 |
| 7 | Wisconsin | 88.00 | - | 30.90 | 57.10 |
| 8 | North Dakota | 82.00 | - | 26.50 | 55.50 |
| 9 | Iowa | 87.00 | - | 32.90 | 54.10 |
| 10 | Nebraska | 87.00 | - | 33.40 | 53.60 |
| 11 | Pennsylvania | 84.00 | - | 31.00 | 53.00 |
| 12 | Maine | 76.00 | - | 25.80 | 50.20 |
| 13 | Rhode Island | 78.00 | - | 27.80 | 50.20 |
| 14 | Maryland | 80.00 | - | 33.60 | 46.40 |
| 15 | Utah | 79.00 | - | 34.00 | 45.00 |
| 16 | South Dakota | 85.00 | - | 40.20 | 44.80 |
| 17 | Montana | 82.00 | - | 39.60 | 42.40 |
| 18 | Idaho | 81.00 | - | 39.20 | 41.80 |
| 19 | New York | 67.00 | - | 25.70 | 41.30 |
| 20 | Illinois | 80.00 | - | 39.50 | 40.50 |
| 21 | Virginia | 75.00 | - | 35.20 | 39.80 |
| 22 | Washington | 73.00 | - | 33.40 | 39.60 |
| 23 | Ohio | 79.00 | - | 40.00 | 39.00 |
| 24 | Michigan | 72.00 | - | 33.80 | 38.20 |
| 25 | Oregon | 73.00 | - | 35.70 | 37.30 |
| 26 | Kansas | 78.00 | - | 42.00 | 36.00 |
| 27 | Hawaii | 76.00 | - | 40.50 | 35.50 |
| 28 | Missouri | 81.00 | - | 45.70 | 35.30 |
| 29 | Delaware | 76.00 | - | 41.90 | 34.10 |
| 30 | Colorado | 76.00 | - | 43.80 | 32.20 |
| 31 | West Virginia | 77.00 | - | 44.90 | 32.10 |
| 32 | Indiana | 73.00 | - | 43.50 | 29.50 |
| 33 | California | 69.00 | - | 39.90 | 29.10 |
| 34 | Wyoming | 76.00 | - | 47.30 | 28.70 |
| 35 | Alaska | 67.00 | - | 44.30 | 22.70 |
| 36 | Kentucky | 77.00 | - | 54.60 | 22.40 |
| 37 | North Carolina | 72.00 | - | 49.70 | 22.30 |
| 38 | Florida | 64.00 | - | 45.20 | 18.80 |
| 39 | Oklahoma | 78.00 | - | 59.60 | 18.40 |
| 40 | Arkansas | 80.00 | - | 62.30 | 17.70 |
| 41 | District of Columbia | 65.00 | - | 48.40 | 16.60 |
| 42 | Tennessee | 71.00 | - | 54.70 | 16.30 |
| 43 | Alabama | 66.00 | - | 53.50 | 12.50 |
| 44 | Texas | 73.00 | - | 63.10 | 9.90 |
| 45 | Arizona | 71.00 | - | 62.00 | 9.00 |
| 46 | South Carolina | 61.00 | - | 53.00 | 8.00 |
| 47 | Georgia | 62.00 | - | 54.20 | 7.80 |
| 48 | Louisiana | 60.00 | - | 53.90 | 6.10 |
| 49 | New Mexico | 67.00 | - | 64.10 | 2.90 |
| 50 | Nevada | 56.00 | - | 55.80 | 0.20 |
| 51 | Mississippi | 64.00 | - | 68.40 | -4.40 |


Comments
Post new comment