Poverty Voting Demographics
Poverty Rate divided by Barack Obama % Vote
Categories:
| Rank | Region | Poverty Rate | ÷ | Barack Obama % Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 22.00 | ÷ | 43.00 | 0.51 |
| 2 | Louisiana | 17.00 | ÷ | 40.00 | 0.43 |
| 3 | Oklahoma | 14.00 | ÷ | 34.00 | 0.41 |
| 4 | Arkansas | 16.00 | ÷ | 39.00 | 0.41 |
| 5 | Kentucky | 16.00 | ÷ | 41.00 | 0.39 |
| 6 | Texas | 17.00 | ÷ | 44.00 | 0.39 |
| 7 | Alabama | 14.00 | ÷ | 39.00 | 0.36 |
| 8 | Tennessee | 15.00 | ÷ | 42.00 | 0.36 |
| 9 | West Virginia | 15.00 | ÷ | 43.00 | 0.35 |
| 10 | Arizona | 14.00 | ÷ | 45.00 | 0.31 |
| 11 | Wyoming | 10.00 | ÷ | 33.00 | 0.30 |
| 12 | North Carolina | 15.00 | ÷ | 50.00 | 0.30 |
| 13 | South Carolina | 13.00 | ÷ | 45.00 | 0.29 |
| 14 | Kansas | 12.00 | ÷ | 42.00 | 0.29 |
| 15 | New Mexico | 16.00 | ÷ | 57.00 | 0.28 |
| 16 | Idaho | 10.00 | ÷ | 36.00 | 0.28 |
| 17 | Montana | 13.00 | ÷ | 47.00 | 0.28 |
| 18 | Utah | 9.00 | ÷ | 34.00 | 0.26 |
| 19 | Georgia | 13.00 | ÷ | 52.00 | 0.25 |
| 20 | Ohio | 13.00 | ÷ | 52.00 | 0.25 |
| 21 | Missouri | 12.00 | ÷ | 49.00 | 0.24 |
| 22 | Nebraska | 10.00 | ÷ | 42.00 | 0.24 |
| 23 | Florida | 12.00 | ÷ | 51.00 | 0.24 |
| 24 | North Dakota | 10.00 | ÷ | 45.00 | 0.22 |
| 25 | South Dakota | 10.00 | ÷ | 45.00 | 0.22 |
| 26 | New York | 14.00 | ÷ | 63.00 | 0.22 |
| 27 | Indiana | 11.00 | ÷ | 50.00 | 0.22 |
| 28 | California | 13.00 | ÷ | 61.00 | 0.21 |
| 29 | Oregon | 12.00 | ÷ | 57.00 | 0.21 |
| 30 | Alaska | 8.00 | ÷ | 38.00 | 0.21 |
| 31 | Michigan | 12.00 | ÷ | 57.00 | 0.21 |
| 32 | Pennsylvania | 11.00 | ÷ | 55.00 | 0.20 |
| 33 | Wisconsin | 11.00 | ÷ | 56.00 | 0.20 |
| 34 | District of Columbia | 18.00 | ÷ | 93.00 | 0.19 |
| 35 | Massachusetts | 12.00 | ÷ | 62.00 | 0.19 |
| 36 | Maine | 11.00 | ÷ | 58.00 | 0.19 |
| 37 | Colorado | 10.00 | ÷ | 54.00 | 0.19 |
| 38 | Iowa | 10.00 | ÷ | 54.00 | 0.19 |
| 39 | Nevada | 10.00 | ÷ | 55.00 | 0.18 |
| 40 | Virginia | 9.00 | ÷ | 53.00 | 0.17 |
| 41 | Minnesota | 9.00 | ÷ | 54.00 | 0.17 |
| 42 | Illinois | 10.00 | ÷ | 62.00 | 0.16 |
| 43 | Rhode Island | 10.00 | ÷ | 63.00 | 0.16 |
| 44 | New Jersey | 9.00 | ÷ | 57.00 | 0.16 |
| 45 | Washington | 9.00 | ÷ | 58.00 | 0.16 |
| 46 | Maryland | 9.00 | ÷ | 62.00 | 0.15 |
| 47 | Delaware | 9.00 | ÷ | 62.00 | 0.15 |
| 48 | Vermont | 9.00 | ÷ | 68.00 | 0.13 |
| 49 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 61.00 | 0.13 |
| 50 | New Hampshire | 6.00 | ÷ | 54.00 | 0.11 |
| 51 | Hawaii | 8.00 | ÷ | 72.00 | 0.11 |


Comments
Post new comment