Poverty by Tax Revenue
Poverty Rate divided by Total Tax Revenue Per Capita
Categories:
| Rank | Region | Poverty Rate | ÷ | Total Tax Revenue Per Capita | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 22.00 | ÷ | 1,821.05 | 0.01 |
| 2 | District of Columbia | 18.00 | ÷ | 1,963.69 | 0.01 |
| 3 | Tennessee | 15.00 | ÷ | 1,690.81 | 0.008871 |
| 4 | South Carolina | 13.00 | ÷ | 1,579.87 | 0.008229 |
| 5 | Texas | 17.00 | ÷ | 2,206.66 | 0.007704 |
| 6 | Alabama | 14.00 | ÷ | 1,916.81 | 0.007304 |
| 7 | Arizona | 14.00 | ÷ | 1,951.17 | 0.007175 |
| 8 | Oklahoma | 14.00 | ÷ | 2,072.75 | 0.006754 |
| 9 | Kentucky | 16.00 | ÷ | 2,484.05 | 0.006441 |
| 10 | Florida | 12.00 | ÷ | 1,908.05 | 0.006289 |
| 11 | Louisiana | 17.00 | ÷ | 2,722.89 | 0.006243 |
| 12 | Arkansas | 16.00 | ÷ | 2,611.42 | 0.006127 |
| 13 | Nevada | 10.00 | ÷ | 1,657.49 | 0.006033 |
| 14 | West Virginia | 15.00 | ÷ | 2,586.69 | 0.005799 |
| 15 | Ohio | 13.00 | ÷ | 2,291.39 | 0.005673 |
| 16 | Montana | 13.00 | ÷ | 2,300.70 | 0.00565 |
| 17 | New York | 14.00 | ÷ | 2,500.97 | 0.005598 |
| 18 | South Dakota | 10.00 | ÷ | 1,849.17 | 0.005408 |
| 19 | North Carolina | 15.00 | ÷ | 2,795.08 | 0.005367 |
| 20 | Colorado | 10.00 | ÷ | 1,900.96 | 0.00526 |
| 21 | Kansas | 12.00 | ÷ | 2,335.81 | 0.005137 |
| 22 | Indiana | 11.00 | ÷ | 2,168.61 | 0.005072 |
| 23 | Rhode Island | 10.00 | ÷ | 1,972.55 | 0.00507 |
| 24 | Massachusetts | 12.00 | ÷ | 2,373.06 | 0.005057 |
| 25 | Missouri | 12.00 | ÷ | 2,425.19 | 0.004948 |
| 26 | New Mexico | 16.00 | ÷ | 3,250.84 | 0.004922 |
| 27 | Oregon | 12.00 | ÷ | 2,482.92 | 0.004833 |
| 28 | North Dakota | 10.00 | ÷ | 2,161.64 | 0.004626 |
| 29 | Illinois | 10.00 | ÷ | 2,210.91 | 0.004523 |
| 30 | Idaho | 10.00 | ÷ | 2,384.10 | 0.004194 |
| 31 | Pennsylvania | 11.00 | ÷ | 2,626.49 | 0.004188 |
| 32 | California | 13.00 | ÷ | 3,154.06 | 0.004122 |
| 33 | Minnesota | 9.00 | ÷ | 2,189.13 | 0.004111 |
| 34 | Maine | 11.00 | ÷ | 2,686.32 | 0.004095 |
| 35 | Nebraska | 10.00 | ÷ | 2,468.25 | 0.004051 |
| 36 | Iowa | 10.00 | ÷ | 2,481.96 | 0.004029 |
| 37 | Vermont | 9.00 | ÷ | 2,412.22 | 0.003731 |
| 38 | Washington | 9.00 | ÷ | 2,571.62 | 0.0035 |
| 39 | Michigan | 12.00 | ÷ | 3,430.90 | 0.003498 |
| 40 | New Jersey | 9.00 | ÷ | 2,649.83 | 0.003396 |
| 41 | Hawaii | 8.00 | ÷ | 2,363.79 | 0.003384 |
| 42 | Virginia | 9.00 | ÷ | 2,743.27 | 0.003281 |
| 43 | Georgia | 13.00 | ÷ | 3,987.80 | 0.00326 |
| 44 | Wisconsin | 11.00 | ÷ | 3,870.20 | 0.002842 |
| 45 | Maryland | 9.00 | ÷ | 3,195.31 | 0.002817 |
| 46 | Delaware | 9.00 | ÷ | 3,371.30 | 0.00267 |
| 47 | Utah | 9.00 | ÷ | 4,122.13 | 0.002183 |
| 48 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 3,681.39 | 0.002173 |
| 49 | New Hampshire | 6.00 | ÷ | 3,363.73 | 0.001784 |
| 50 | Alaska | 8.00 | ÷ | 5,054.87 | 0.001583 |


Comments
Okay, I get it. You could call this one: "Poorest State Residents".
Post new comment