Poverty Rate [plus] % of Population Covered by Health Insurance
Poverty Rate plus % of Population Covered by Health Insurance
Categories:
| Rank | Region | Poverty Rate | + | % of Population Covered by Health Insurance | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 22.00 | + | 82.60 | 104.60 |
| 2 | District of Columbia | 18.00 | + | 86.50 | 104.50 |
| 3 | Kentucky | 16.00 | + | 87.30 | 103.30 |
| 4 | Massachusetts | 12.00 | + | 90.20 | 102.20 |
| 5 | Iowa | 10.00 | + | 91.40 | 101.40 |
| 6 | Wisconsin | 11.00 | + | 90.20 | 101.20 |
| 7 | Kansas | 12.00 | + | 89.20 | 101.20 |
| 8 | Tennessee | 15.00 | + | 85.80 | 100.80 |
| 9 | Ohio | 13.00 | + | 87.70 | 100.70 |
| 10 | Minnesota | 9.00 | + | 91.60 | 100.60 |
| 11 | Michigan | 12.00 | + | 88.60 | 100.60 |
| 12 | Pennsylvania | 11.00 | + | 89.50 | 100.50 |
| 13 | New York | 14.00 | + | 86.50 | 100.50 |
| 14 | Maine | 11.00 | + | 89.20 | 100.20 |
| 15 | Missouri | 12.00 | + | 87.90 | 99.90 |
| 16 | North Carolina | 15.00 | + | 84.00 | 99.00 |
| 17 | Hawaii | 8.00 | + | 90.90 | 98.90 |
| 18 | Alabama | 14.00 | + | 84.60 | 98.60 |
| 19 | Nebraska | 10.00 | + | 88.20 | 98.20 |
| 20 | Louisiana | 17.00 | + | 81.20 | 98.20 |
| 21 | Rhode Island | 10.00 | + | 88.20 | 98.20 |
| 22 | Arkansas | 16.00 | + | 82.10 | 98.10 |
| 23 | North Dakota | 10.00 | + | 87.80 | 97.80 |
| 24 | South Dakota | 10.00 | + | 87.60 | 97.60 |
| 25 | Vermont | 9.00 | + | 88.30 | 97.30 |
| 26 | West Virginia | 15.00 | + | 82.10 | 97.10 |
| 27 | Indiana | 11.00 | + | 85.80 | 96.80 |
| 28 | Connecticut | 8.00 | + | 88.70 | 96.70 |
| 29 | Oregon | 12.00 | + | 84.00 | 96.00 |
| 30 | Delaware | 9.00 | + | 87.00 | 96.00 |
| 31 | New Hampshire | 6.00 | + | 89.70 | 95.70 |
| 32 | Illinois | 10.00 | + | 85.70 | 95.70 |
| 33 | New Mexico | 16.00 | + | 79.60 | 95.60 |
| 34 | Montana | 13.00 | + | 82.60 | 95.60 |
| 35 | Oklahoma | 14.00 | + | 81.60 | 95.60 |
| 36 | Virginia | 9.00 | + | 86.40 | 95.40 |
| 37 | South Carolina | 13.00 | + | 82.30 | 95.30 |
| 38 | Washington | 9.00 | + | 86.20 | 95.20 |
| 39 | Idaho | 10.00 | + | 84.60 | 94.60 |
| 40 | Georgia | 13.00 | + | 81.10 | 94.10 |
| 41 | Wyoming | 10.00 | + | 83.90 | 93.90 |
| 42 | New Jersey | 9.00 | + | 84.80 | 93.80 |
| 43 | Arizona | 14.00 | + | 79.80 | 93.80 |
| 44 | California | 13.00 | + | 80.60 | 93.60 |
| 45 | Colorado | 10.00 | + | 83.00 | 93.00 |
| 46 | Texas | 17.00 | + | 75.80 | 92.80 |
| 47 | Nevada | 10.00 | + | 82.60 | 92.60 |
| 48 | Utah | 9.00 | + | 83.40 | 92.40 |
| 49 | Florida | 12.00 | + | 79.30 | 91.30 |
| 50 | Alaska | 8.00 | + | 82.30 | 90.30 |


Comments
Post new comment