Poverty Rate [plus] Number of births
Poverty Rate plus Number of births
Categories:
| Rank | Region | Poverty Rate | + | Number of births | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 13.00 | + | 562,440.00 | 562,453.00 |
| 2 | Texas | 17.00 | + | 399,603.00 | 399,620.00 |
| 3 | New York | 14.00 | + | 250,104.00 | 250,118.00 |
| 4 | Florida | 12.00 | + | 236,802.00 | 236,814.00 |
| 5 | Illinois | 10.00 | + | 180,572.00 | 180,582.00 |
| 6 | Ohio | 13.00 | + | 150,593.00 | 150,606.00 |
| 7 | Pennsylvania | 11.00 | + | 149,090.00 | 149,101.00 |
| 8 | Georgia | 13.00 | + | 148,633.00 | 148,646.00 |
| 9 | North Carolina | 15.00 | + | 127,859.00 | 127,874.00 |
| 10 | Michigan | 12.00 | + | 127,483.00 | 127,495.00 |
| 11 | New Jersey | 9.00 | + | 115,020.00 | 115,029.00 |
| 12 | Virginia | 9.00 | + | 107,817.00 | 107,826.00 |
| 13 | Arizona | 14.00 | + | 102,429.00 | 102,443.00 |
| 14 | Indiana | 11.00 | + | 88,631.00 | 88,642.00 |
| 15 | Washington | 9.00 | + | 86,876.00 | 86,885.00 |
| 16 | Tennessee | 15.00 | + | 84,355.00 | 84,370.00 |
| 17 | Missouri | 12.00 | + | 81,385.00 | 81,397.00 |
| 18 | Massachusetts | 12.00 | + | 77,676.00 | 77,688.00 |
| 19 | Maryland | 9.00 | + | 77,494.00 | 77,503.00 |
| 20 | Minnesota | 9.00 | + | 73,525.00 | 73,534.00 |
| 21 | Wisconsin | 11.00 | + | 72,340.00 | 72,351.00 |
| 22 | Colorado | 10.00 | + | 70,751.00 | 70,761.00 |
| 23 | Louisiana | 17.00 | + | 63,376.00 | 63,393.00 |
| 24 | Alabama | 14.00 | + | 63,232.00 | 63,246.00 |
| 25 | South Carolina | 13.00 | + | 62,171.00 | 62,184.00 |
| 26 | Kentucky | 16.00 | + | 58,250.00 | 58,266.00 |
| 27 | Oklahoma | 14.00 | + | 54,016.00 | 54,030.00 |
| 28 | Utah | 9.00 | + | 53,504.00 | 53,513.00 |
| 29 | Oregon | 12.00 | + | 48,689.00 | 48,701.00 |
| 30 | Mississippi | 22.00 | + | 46,056.00 | 46,078.00 |
| 31 | Connecticut | 8.00 | + | 41,820.00 | 41,828.00 |
| 32 | Kansas | 12.00 | + | 40,968.00 | 40,980.00 |
| 33 | Arkansas | 16.00 | + | 40,961.00 | 40,977.00 |
| 34 | Iowa | 10.00 | + | 40,607.00 | 40,617.00 |
| 35 | Nevada | 10.00 | + | 40,027.00 | 40,037.00 |
| 36 | New Mexico | 16.00 | + | 29,936.00 | 29,952.00 |
| 37 | Nebraska | 10.00 | + | 26,727.00 | 26,737.00 |
| 38 | Idaho | 10.00 | + | 24,184.00 | 24,194.00 |
| 39 | West Virginia | 15.00 | + | 20,931.00 | 20,946.00 |
| 40 | Hawaii | 8.00 | + | 18,982.00 | 18,990.00 |
| 41 | New Hampshire | 6.00 | + | 14,378.00 | 14,384.00 |
| 42 | Maine | 11.00 | + | 14,151.00 | 14,162.00 |
| 43 | Montana | 13.00 | + | 12,508.00 | 12,521.00 |
| 44 | Rhode Island | 10.00 | + | 12,372.00 | 12,382.00 |
| 45 | Delaware | 9.00 | + | 11,989.00 | 11,998.00 |
| 46 | South Dakota | 10.00 | + | 11,919.00 | 11,929.00 |
| 47 | Alaska | 8.00 | + | 10,996.00 | 11,004.00 |
| 48 | North Dakota | 10.00 | + | 8,621.00 | 8,631.00 |
| 49 | District of Columbia | 18.00 | + | 8,523.00 | 8,541.00 |
| 50 | Wyoming | 10.00 | + | 7,672.00 | 7,682.00 |
| 51 | Vermont | 9.00 | + | 6,511.00 | 6,520.00 |


Comments
Post new comment