Poverty Rate [plus] New AIDS Cases
Poverty Rate plus New AIDS Cases
Categories:
| Rank | Region | Poverty Rate | + | New AIDS Cases | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 13.00 | + | 4,952.00 | 4,965.00 |
| 2 | New York | 14.00 | + | 4,810.00 | 4,824.00 |
| 3 | Florida | 12.00 | + | 3,961.00 | 3,973.00 |
| 4 | Texas | 17.00 | + | 2,964.00 | 2,981.00 |
| 5 | Georgia | 13.00 | + | 1,877.00 | 1,890.00 |
| 6 | Pennsylvania | 11.00 | + | 1,750.00 | 1,761.00 |
| 7 | Maryland | 9.00 | + | 1,394.00 | 1,403.00 |
| 8 | Illinois | 10.00 | + | 1,348.00 | 1,358.00 |
| 9 | New Jersey | 9.00 | + | 1,164.00 | 1,173.00 |
| 10 | North Carolina | 15.00 | + | 1,024.00 | 1,039.00 |
| 11 | Louisiana | 17.00 | + | 879.00 | 896.00 |
| 12 | District of Columbia | 18.00 | + | 871.00 | 889.00 |
| 13 | South Carolina | 13.00 | + | 742.00 | 755.00 |
| 14 | Ohio | 13.00 | + | 703.00 | 716.00 |
| 15 | Tennessee | 15.00 | + | 658.00 | 673.00 |
| 16 | Virginia | 9.00 | + | 634.00 | 643.00 |
| 17 | Michigan | 12.00 | + | 628.00 | 640.00 |
| 18 | Massachusetts | 12.00 | + | 612.00 | 624.00 |
| 19 | Arizona | 14.00 | + | 585.00 | 599.00 |
| 20 | Missouri | 12.00 | + | 542.00 | 554.00 |
| 21 | Connecticut | 8.00 | + | 528.00 | 536.00 |
| 22 | Washington | 9.00 | + | 427.00 | 436.00 |
| 23 | Alabama | 14.00 | + | 391.00 | 405.00 |
| 24 | Mississippi | 22.00 | + | 352.00 | 374.00 |
| 25 | Colorado | 10.00 | + | 355.00 | 365.00 |
| 26 | Nevada | 10.00 | + | 335.00 | 345.00 |
| 27 | Indiana | 11.00 | + | 329.00 | 340.00 |
| 28 | Kentucky | 16.00 | + | 292.00 | 308.00 |
| 29 | Oklahoma | 14.00 | + | 264.00 | 278.00 |
| 30 | Oregon | 12.00 | + | 239.00 | 251.00 |
| 31 | Arkansas | 16.00 | + | 196.00 | 212.00 |
| 32 | Wisconsin | 11.00 | + | 199.00 | 210.00 |
| 33 | Minnesota | 9.00 | + | 197.00 | 206.00 |
| 34 | Delaware | 9.00 | + | 171.00 | 180.00 |
| 35 | Kansas | 12.00 | + | 132.00 | 144.00 |
| 36 | New Mexico | 16.00 | + | 113.00 | 129.00 |
| 37 | West Virginia | 15.00 | + | 76.00 | 91.00 |
| 38 | Nebraska | 10.00 | + | 80.00 | 90.00 |
| 39 | Hawaii | 8.00 | + | 78.00 | 86.00 |
| 40 | Iowa | 10.00 | + | 76.00 | 86.00 |
| 41 | Utah | 9.00 | + | 68.00 | 77.00 |
| 42 | Rhode Island | 10.00 | + | 66.00 | 76.00 |
| 43 | New Hampshire | 6.00 | + | 51.00 | 57.00 |
| 44 | Maine | 11.00 | + | 46.00 | 57.00 |
| 45 | Alaska | 8.00 | + | 32.00 | 40.00 |
| 46 | Montana | 13.00 | + | 25.00 | 38.00 |
| 47 | Idaho | 10.00 | + | 23.00 | 33.00 |
| 48 | South Dakota | 10.00 | + | 15.00 | 25.00 |
| 49 | Wyoming | 10.00 | + | 13.00 | 23.00 |
| 50 | North Dakota | 10.00 | + | 8.00 | 18.00 |
| 51 | Vermont | 9.00 | + | 6.00 | 15.00 |


Comments
You keep it up now, udnresatnd? Really good to know.
azXIz3 qaeaefhvbgjb
Post new comment