Poverty Rate [plus] Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
Poverty Rate plus Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
Categories:
| Rank | Region | Poverty Rate | + | Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 9.00 | + | 14,117.00 | 14,126.00 |
| 2 | New York | 14.00 | + | 13,703.00 | 13,717.00 |
| 3 | District of Columbia | 18.00 | + | 13,348.00 | 13,366.00 |
| 4 | Connecticut | 8.00 | + | 12,263.00 | 12,271.00 |
| 5 | Vermont | 9.00 | + | 11,972.00 | 11,981.00 |
| 6 | Rhode Island | 10.00 | + | 11,667.00 | 11,677.00 |
| 7 | Massachusetts | 12.00 | + | 11,642.00 | 11,654.00 |
| 8 | Delaware | 9.00 | + | 10,911.00 | 10,920.00 |
| 9 | Alaska | 8.00 | + | 10,847.00 | 10,855.00 |
| 10 | Maine | 11.00 | + | 10,342.00 | 10,353.00 |
| 11 | Pennsylvania | 11.00 | + | 10,235.00 | 10,246.00 |
| 12 | Wyoming | 10.00 | + | 10,190.00 | 10,200.00 |
| 13 | Maryland | 9.00 | + | 10,031.00 | 10,040.00 |
| 14 | New Hampshire | 6.00 | + | 9,771.00 | 9,777.00 |
| 15 | Wisconsin | 11.00 | + | 9,755.00 | 9,766.00 |
| 16 | Michigan | 12.00 | + | 9,340.00 | 9,352.00 |
| 17 | Ohio | 13.00 | + | 9,330.00 | 9,343.00 |
| 18 | West Virginia | 15.00 | + | 9,024.00 | 9,039.00 |
| 19 | Hawaii | 8.00 | + | 8,997.00 | 9,005.00 |
| 20 | Indiana | 11.00 | + | 8,919.00 | 8,930.00 |
| 21 | Illinois | 10.00 | + | 8,896.00 | 8,906.00 |
| 22 | Virginia | 9.00 | + | 8,886.00 | 8,895.00 |
| 23 | Nebraska | 10.00 | + | 8,794.00 | 8,804.00 |
| 24 | Minnesota | 9.00 | + | 8,718.00 | 8,727.00 |
| 25 | Montana | 13.00 | + | 8,133.00 | 8,146.00 |
| 26 | Oregon | 12.00 | + | 8,071.00 | 8,083.00 |
| 27 | Georgia | 13.00 | + | 8,065.00 | 8,078.00 |
| 28 | Iowa | 10.00 | + | 7,962.00 | 7,972.00 |
| 29 | Kansas | 12.00 | + | 7,926.00 | 7,938.00 |
| 30 | California | 13.00 | + | 7,905.00 | 7,918.00 |
| 31 | Missouri | 12.00 | + | 7,858.00 | 7,870.00 |
| 32 | New Mexico | 16.00 | + | 7,834.00 | 7,850.00 |
| 33 | North Dakota | 10.00 | + | 7,829.00 | 7,839.00 |
| 34 | Colorado | 10.00 | + | 7,826.00 | 7,836.00 |
| 35 | Washington | 9.00 | + | 7,717.00 | 7,726.00 |
| 36 | Louisiana | 17.00 | + | 7,669.00 | 7,686.00 |
| 37 | Arkansas | 16.00 | + | 7,659.00 | 7,675.00 |
| 38 | South Carolina | 13.00 | + | 7,549.00 | 7,562.00 |
| 39 | South Dakota | 10.00 | + | 7,464.00 | 7,474.00 |
| 40 | Texas | 17.00 | + | 7,246.00 | 7,263.00 |
| 41 | Florida | 12.00 | + | 7,215.00 | 7,227.00 |
| 42 | Kentucky | 16.00 | + | 7,132.00 | 7,148.00 |
| 43 | Alabama | 14.00 | + | 7,073.00 | 7,087.00 |
| 44 | North Carolina | 15.00 | + | 6,904.00 | 6,919.00 |
| 45 | Tennessee | 15.00 | + | 6,850.00 | 6,865.00 |
| 46 | Nevada | 10.00 | + | 6,804.00 | 6,814.00 |
| 47 | Oklahoma | 14.00 | + | 6,610.00 | 6,624.00 |
| 48 | Mississippi | 22.00 | + | 6,548.00 | 6,570.00 |
| 49 | Idaho | 10.00 | + | 6,319.00 | 6,329.00 |
| 50 | Arizona | 14.00 | + | 6,184.00 | 6,198.00 |
| 51 | Utah | 9.00 | + | 5,216.00 | 5,225.00 |


Comments
Post new comment