Poverty Rate [plus] Children Aged 3-5 Enrolled in School
Poverty Rate plus Children Aged 3-5 Enrolled in School
Categories:
| Rank | Region | Poverty Rate | + | Children Aged 3-5 Enrolled in School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 22.00 | + | 58.00 | 80.00 |
| 2 | Massachusetts | 12.00 | + | 67.00 | 79.00 |
| 3 | New Jersey | 9.00 | + | 68.00 | 77.00 |
| 4 | New York | 14.00 | + | 63.00 | 77.00 |
| 5 | Louisiana | 17.00 | + | 59.00 | 76.00 |
| 6 | Connecticut | 8.00 | + | 66.00 | 74.00 |
| 7 | Kentucky | 16.00 | + | 55.00 | 71.00 |
| 8 | Georgia | 13.00 | + | 58.00 | 71.00 |
| 9 | California | 13.00 | + | 58.00 | 71.00 |
| 10 | Illinois | 10.00 | + | 60.00 | 70.00 |
| 11 | North Carolina | 15.00 | + | 55.00 | 70.00 |
| 12 | Florida | 12.00 | + | 58.00 | 70.00 |
| 13 | Arkansas | 16.00 | + | 54.00 | 70.00 |
| 14 | South Carolina | 13.00 | + | 56.00 | 69.00 |
| 15 | Texas | 17.00 | + | 52.00 | 69.00 |
| 16 | Michigan | 12.00 | + | 56.00 | 68.00 |
| 17 | Iowa | 10.00 | + | 57.00 | 67.00 |
| 18 | Ohio | 13.00 | + | 54.00 | 67.00 |
| 19 | West Virginia | 15.00 | + | 52.00 | 67.00 |
| 20 | Hawaii | 8.00 | + | 59.00 | 67.00 |
| 21 | Maryland | 9.00 | + | 58.00 | 67.00 |
| 22 | Oklahoma | 14.00 | + | 53.00 | 67.00 |
| 23 | Pennsylvania | 11.00 | + | 55.00 | 66.00 |
| 24 | Virginia | 9.00 | + | 57.00 | 66.00 |
| 25 | Kansas | 12.00 | + | 54.00 | 66.00 |
| 26 | Vermont | 9.00 | + | 56.00 | 65.00 |
| 27 | Wisconsin | 11.00 | + | 54.00 | 65.00 |
| 28 | Tennessee | 15.00 | + | 50.00 | 65.00 |
| 29 | Missouri | 12.00 | + | 53.00 | 65.00 |
| 30 | Maine | 11.00 | + | 53.00 | 64.00 |
| 31 | Rhode Island | 10.00 | + | 54.00 | 64.00 |
| 32 | Alabama | 14.00 | + | 50.00 | 64.00 |
| 33 | New Hampshire | 6.00 | + | 57.00 | 63.00 |
| 34 | Colorado | 10.00 | + | 53.00 | 63.00 |
| 35 | Oregon | 12.00 | + | 51.00 | 63.00 |
| 36 | New Mexico | 16.00 | + | 46.00 | 62.00 |
| 37 | Washington | 9.00 | + | 53.00 | 62.00 |
| 38 | Montana | 13.00 | + | 49.00 | 62.00 |
| 39 | Minnesota | 9.00 | + | 53.00 | 62.00 |
| 40 | Nebraska | 10.00 | + | 52.00 | 62.00 |
| 41 | Arizona | 14.00 | + | 47.00 | 61.00 |
| 42 | Delaware | 9.00 | + | 51.00 | 60.00 |
| 43 | Indiana | 11.00 | + | 49.00 | 60.00 |
| 44 | Utah | 9.00 | + | 50.00 | 59.00 |
| 45 | South Dakota | 10.00 | + | 49.00 | 59.00 |
| 46 | Idaho | 10.00 | + | 48.00 | 58.00 |
| 47 | North Dakota | 10.00 | + | 43.00 | 53.00 |
| 48 | Nevada | 10.00 | + | 41.00 | 51.00 |


Comments
Post new comment