Poverty Rate [divided by] % of People Who are Black or African American Alone
Poverty Rate divided by % of People Who are Black or African American Alone
Categories:
??????????????????????????????????
| Rank | Region | Poverty Rate | ÷ | % of People Who are Black or African American Alone | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana | 13.00 | ÷ | 0.30 | 43.33 |
| 2 | Idaho | 10.00 | ÷ | 0.30 | 33.33 |
| 3 | Maine | 11.00 | ÷ | 0.60 | 18.33 |
| 4 | Vermont | 9.00 | ÷ | 0.50 | 18.00 |
| 5 | North Dakota | 10.00 | ÷ | 0.60 | 16.67 |
| 6 | Wyoming | 10.00 | ÷ | 0.80 | 12.50 |
| 7 | South Dakota | 10.00 | ÷ | 0.80 | 12.50 |
| 8 | Utah | 9.00 | ÷ | 0.80 | 11.25 |
| 9 | New Hampshire | 6.00 | ÷ | 0.80 | 7.50 |
| 10 | Oregon | 12.00 | ÷ | 1.70 | 7.06 |
| 11 | New Mexico | 16.00 | ÷ | 2.30 | 6.96 |
| 12 | West Virginia | 15.00 | ÷ | 3.10 | 4.84 |
| 13 | Hawaii | 8.00 | ÷ | 1.70 | 4.71 |
| 14 | Arizona | 14.00 | ÷ | 3.00 | 4.67 |
| 15 | Iowa | 10.00 | ÷ | 2.20 | 4.55 |
| 16 | Nebraska | 10.00 | ÷ | 3.60 | 2.78 |
| 17 | Washington | 9.00 | ÷ | 3.30 | 2.73 |
| 18 | Colorado | 10.00 | ÷ | 4.00 | 2.50 |
| 19 | Kentucky | 16.00 | ÷ | 6.80 | 2.35 |
| 20 | Kansas | 12.00 | ÷ | 5.10 | 2.35 |
| 21 | Alaska | 8.00 | ÷ | 3.40 | 2.35 |
| 22 | Minnesota | 9.00 | ÷ | 4.10 | 2.20 |
| 23 | California | 13.00 | ÷ | 6.20 | 2.10 |
| 24 | Massachusetts | 12.00 | ÷ | 6.00 | 2.00 |
| 25 | Oklahoma | 14.00 | ÷ | 7.10 | 1.97 |
| 26 | Wisconsin | 11.00 | ÷ | 5.70 | 1.93 |
| 27 | Rhode Island | 10.00 | ÷ | 5.50 | 1.82 |
| 28 | Texas | 17.00 | ÷ | 11.00 | 1.55 |
| 29 | Nevada | 10.00 | ÷ | 6.90 | 1.45 |
| 30 | Indiana | 11.00 | ÷ | 8.10 | 1.36 |
| 31 | Ohio | 13.00 | ÷ | 11.70 | 1.11 |
| 32 | Pennsylvania | 11.00 | ÷ | 10.00 | 1.10 |
| 33 | Missouri | 12.00 | ÷ | 11.20 | 1.07 |
| 34 | Arkansas | 16.00 | ÷ | 15.30 | 1.05 |
| 35 | Tennessee | 15.00 | ÷ | 16.30 | 0.92 |
| 36 | New York | 14.00 | ÷ | 15.80 | 0.89 |
| 37 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 9.30 | 0.86 |
| 38 | Michigan | 12.00 | ÷ | 14.00 | 0.86 |
| 39 | Florida | 12.00 | ÷ | 15.10 | 0.79 |
| 40 | North Carolina | 15.00 | ÷ | 21.20 | 0.71 |
| 41 | New Jersey | 9.00 | ÷ | 13.10 | 0.69 |
| 42 | Illinois | 10.00 | ÷ | 14.70 | 0.68 |
| 43 | Mississippi | 22.00 | ÷ | 37.20 | 0.59 |
| 44 | Alabama | 14.00 | ÷ | 26.00 | 0.54 |
| 45 | Louisiana | 17.00 | ÷ | 32.50 | 0.52 |
| 46 | Virginia | 9.00 | ÷ | 19.30 | 0.47 |
| 47 | Delaware | 9.00 | ÷ | 19.80 | 0.45 |
| 48 | Georgia | 13.00 | ÷ | 28.70 | 0.45 |
| 49 | South Carolina | 13.00 | ÷ | 28.90 | 0.45 |
| 50 | Maryland | 9.00 | ÷ | 28.50 | 0.32 |
| 51 | District of Columbia | 18.00 | ÷ | 57.80 | 0.31 |


Comments
Post new comment