Poverty and Literacy
Poverty Rate divided by SAT Scores - Reading
Categories:
Poverty rate divided by SAT reading scores
| Rank | Region | Poverty Rate | ÷ | SAT Scores - Reading | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 22.00 | ÷ | 568.00 | 0.04 |
| 2 | District of Columbia | 18.00 | ÷ | 478.00 | 0.04 |
| 3 | Texas | 17.00 | ÷ | 492.00 | 0.03 |
| 4 | North Carolina | 15.00 | ÷ | 495.00 | 0.03 |
| 5 | Louisiana | 17.00 | ÷ | 569.00 | 0.03 |
| 6 | West Virginia | 15.00 | ÷ | 516.00 | 0.03 |
| 7 | New Mexico | 16.00 | ÷ | 555.00 | 0.03 |
| 8 | New York | 14.00 | ÷ | 491.00 | 0.03 |
| 9 | Kentucky | 16.00 | ÷ | 567.00 | 0.03 |
| 10 | Arkansas | 16.00 | ÷ | 578.00 | 0.03 |
| 11 | Arizona | 14.00 | ÷ | 519.00 | 0.03 |
| 12 | South Carolina | 13.00 | ÷ | 488.00 | 0.03 |
| 13 | Georgia | 13.00 | ÷ | 494.00 | 0.03 |
| 14 | Tennessee | 15.00 | ÷ | 574.00 | 0.03 |
| 15 | California | 13.00 | ÷ | 499.00 | 0.03 |
| 16 | Alabama | 14.00 | ÷ | 563.00 | 0.02 |
| 17 | Ohio | 13.00 | ÷ | 536.00 | 0.02 |
| 18 | Oklahoma | 14.00 | ÷ | 578.00 | 0.02 |
| 19 | Montana | 13.00 | ÷ | 538.00 | 0.02 |
| 20 | Florida | 12.00 | ÷ | 497.00 | 0.02 |
| 21 | Maine | 11.00 | ÷ | 466.00 | 0.02 |
| 22 | Massachusetts | 12.00 | ÷ | 513.00 | 0.02 |
| 23 | Oregon | 12.00 | ÷ | 522.00 | 0.02 |
| 24 | Pennsylvania | 11.00 | ÷ | 493.00 | 0.02 |
| 25 | Indiana | 11.00 | ÷ | 497.00 | 0.02 |
| 26 | Michigan | 12.00 | ÷ | 568.00 | 0.02 |
| 27 | Kansas | 12.00 | ÷ | 583.00 | 0.02 |
| 28 | Missouri | 12.00 | ÷ | 594.00 | 0.02 |
| 29 | Rhode Island | 10.00 | ÷ | 496.00 | 0.02 |
| 30 | Nevada | 10.00 | ÷ | 500.00 | 0.02 |
| 31 | Wisconsin | 11.00 | ÷ | 587.00 | 0.02 |
| 32 | Idaho | 10.00 | ÷ | 541.00 | 0.02 |
| 33 | New Jersey | 9.00 | ÷ | 495.00 | 0.02 |
| 34 | Delaware | 9.00 | ÷ | 497.00 | 0.02 |
| 35 | Maryland | 9.00 | ÷ | 500.00 | 0.02 |
| 36 | Colorado | 10.00 | ÷ | 560.00 | 0.02 |
| 37 | Wyoming | 10.00 | ÷ | 565.00 | 0.02 |
| 38 | Virginia | 9.00 | ÷ | 511.00 | 0.02 |
| 39 | Vermont | 9.00 | ÷ | 516.00 | 0.02 |
| 40 | Nebraska | 10.00 | ÷ | 579.00 | 0.02 |
| 41 | North Dakota | 10.00 | ÷ | 584.00 | 0.02 |
| 42 | Washington | 9.00 | ÷ | 526.00 | 0.02 |
| 43 | South Dakota | 10.00 | ÷ | 589.00 | 0.02 |
| 44 | Illinois | 10.00 | ÷ | 594.00 | 0.02 |
| 45 | Hawaii | 8.00 | ÷ | 484.00 | 0.02 |
| 46 | Iowa | 10.00 | ÷ | 608.00 | 0.02 |
| 47 | Utah | 9.00 | ÷ | 558.00 | 0.02 |
| 48 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 510.00 | 0.02 |
| 49 | Alaska | 8.00 | ÷ | 519.00 | 0.02 |
| 50 | Minnesota | 9.00 | ÷ | 596.00 | 0.02 |
| 51 | New Hampshire | 6.00 | ÷ | 521.00 | 0.01 |


Comments
If information were scocer, this would be a goooooal!
Post new comment