% of Population Covered by Health Insurance [plus] % of Adults Who Were Told They Have Diabetes
% of Population Covered by Health Insurance plus % of Adults Who Were Told They Have Diabetes
Categories:
| Rank | Region | % of Population Covered by Health Insurance | + | % of Adults Who Were Told They Have Diabetes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 90.90 | + | 8.00 | 98.90 |
| 2 | Pennsylvania | 89.50 | + | 9.00 | 98.50 |
| 3 | Iowa | 91.40 | + | 7.00 | 98.40 |
| 4 | Ohio | 87.70 | + | 10.00 | 97.70 |
| 5 | Minnesota | 91.60 | + | 6.00 | 97.60 |
| 6 | Michigan | 88.60 | + | 9.00 | 97.60 |
| 7 | Kentucky | 87.30 | + | 10.00 | 97.30 |
| 8 | Massachusetts | 90.20 | + | 7.00 | 97.20 |
| 9 | Kansas | 89.20 | + | 8.00 | 97.20 |
| 10 | Wisconsin | 90.20 | + | 7.00 | 97.20 |
| 11 | Maine | 89.20 | + | 8.00 | 97.20 |
| 12 | Missouri | 87.90 | + | 9.00 | 96.90 |
| 13 | New Hampshire | 89.70 | + | 7.00 | 96.70 |
| 14 | Nebraska | 88.20 | + | 8.00 | 96.20 |
| 15 | Tennessee | 85.80 | + | 10.00 | 95.80 |
| 16 | North Dakota | 87.80 | + | 8.00 | 95.80 |
| 17 | Indiana | 85.80 | + | 10.00 | 95.80 |
| 18 | Connecticut | 88.70 | + | 7.00 | 95.70 |
| 19 | Alabama | 84.60 | + | 11.00 | 95.60 |
| 20 | Rhode Island | 88.20 | + | 7.00 | 95.20 |
| 21 | Delaware | 87.00 | + | 8.00 | 95.00 |
| 22 | South Dakota | 87.60 | + | 7.00 | 94.60 |
| 23 | New York | 86.50 | + | 8.00 | 94.50 |
| 24 | District of Columbia | 86.50 | + | 8.00 | 94.50 |
| 25 | Virginia | 86.40 | + | 8.00 | 94.40 |
| 26 | Vermont | 88.30 | + | 6.00 | 94.30 |
| 27 | West Virginia | 82.10 | + | 12.00 | 94.10 |
| 28 | Illinois | 85.70 | + | 8.00 | 93.70 |
| 29 | Mississippi | 82.60 | + | 11.00 | 93.60 |
| 30 | Washington | 86.20 | + | 7.00 | 93.20 |
| 31 | North Carolina | 84.00 | + | 9.00 | 93.00 |
| 32 | New Jersey | 84.80 | + | 8.00 | 92.80 |
| 33 | South Carolina | 82.30 | + | 10.00 | 92.30 |
| 34 | Louisiana | 81.20 | + | 11.00 | 92.20 |
| 35 | Arkansas | 82.10 | + | 10.00 | 92.10 |
| 36 | Nevada | 82.60 | + | 9.00 | 91.60 |
| 37 | Idaho | 84.60 | + | 7.00 | 91.60 |
| 38 | Oklahoma | 81.60 | + | 10.00 | 91.60 |
| 39 | Georgia | 81.10 | + | 10.00 | 91.10 |
| 40 | Oregon | 84.00 | + | 7.00 | 91.00 |
| 41 | Wyoming | 83.90 | + | 7.00 | 90.90 |
| 42 | California | 80.60 | + | 9.00 | 89.60 |
| 43 | Utah | 83.40 | + | 6.00 | 89.40 |
| 44 | Florida | 79.30 | + | 10.00 | 89.30 |
| 45 | Alaska | 82.30 | + | 7.00 | 89.30 |
| 46 | Colorado | 83.00 | + | 6.00 | 89.00 |
| 47 | Montana | 82.60 | + | 6.00 | 88.60 |
| 48 | Arizona | 79.80 | + | 8.00 | 87.80 |
| 49 | New Mexico | 79.60 | + | 8.00 | 87.60 |
| 50 | Texas | 75.80 | + | 10.00 | 85.80 |


Comments
Post new comment