Pollution in New Jersey
US Pollutant Releases and Transfers plus Resident Population (2010)
Categories:
| Rank | Region | US Pollutant Releases and Transfers | + | Resident Population (2010) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 295,937,698.63 | + | 25,145,561.00 | 321,083,259.63 |
| 2 | Alaska | 248,848,481.76 | + | 710,231.00 | 249,558,712.76 |
| 3 | Ohio | 230,101,975.03 | + | 11,536,504.00 | 241,638,479.03 |
| 4 | Indiana | 222,160,244.73 | + | 6,483,802.00 | 228,644,046.73 |
| 5 | Pennsylvania | 150,683,682.92 | + | 12,702,379.00 | 163,386,061.92 |
| 6 | Michigan | 147,889,431.90 | + | 9,883,640.00 | 157,773,071.90 |
| 7 | Nevada | 151,623,544.14 | + | 2,700,551.00 | 154,324,095.14 |
| 8 | Illinois | 126,600,599.57 | + | 12,830,632.00 | 139,431,231.57 |
| 9 | Tennessee | 123,390,372.41 | + | 6,346,105.00 | 129,736,477.41 |
| 10 | California | 77,915,215.54 | + | 37,253,956.00 | 115,169,171.54 |
| 11 | North Carolina | 101,222,924.86 | + | 9,535,483.00 | 110,758,407.86 |
| 12 | South Carolina | 103,257,539.98 | + | 4,625,364.00 | 107,882,903.98 |
| 13 | Louisiana | 97,994,160.83 | + | 4,533,372.00 | 102,527,532.83 |
| 14 | Kentucky | 90,195,483.58 | + | 4,339,367.00 | 94,534,850.58 |
| 15 | Alabama | 88,756,571.08 | + | 4,779,736.00 | 93,536,307.08 |
| 16 | Florida | 73,719,785.10 | + | 18,801,310.00 | 92,521,095.10 |
| 17 | Georgia | 82,451,166.81 | + | 9,687,653.00 | 92,138,819.81 |
| 18 | Utah | 87,052,138.70 | + | 2,763,885.00 | 89,816,023.70 |
| 19 | Missouri | 83,612,669.85 | + | 5,988,927.00 | 89,601,596.85 |
| 20 | Arkansas | 79,629,852.38 | + | 2,915,918.00 | 82,545,770.38 |
| 21 | Wisconsin | 67,271,296.35 | + | 5,686,986.00 | 72,958,282.35 |
| 22 | Virginia | 62,677,772.56 | + | 8,001,024.00 | 70,678,796.56 |
| 23 | New York | 50,819,914.03 | + | 19,378,102.00 | 70,198,016.03 |
| 24 | New Jersey | 49,159,352.17 | + | 8,791,894.00 | 57,951,246.17 |
| 25 | West Virginia | 55,549,864.08 | + | 1,852,994.00 | 57,402,858.08 |
| 26 | Arizona | 41,416,877.64 | + | 6,392,017.00 | 47,808,894.64 |
| 27 | Mississippi | 42,192,975.36 | + | 2,967,297.00 | 45,160,272.36 |
| 28 | Iowa | 41,798,776.29 | + | 3,046,355.00 | 44,845,131.29 |
| 29 | Colorado | 39,636,561.10 | + | 5,029,196.00 | 44,665,757.10 |
| 30 | Kansas | 38,053,057.61 | + | 2,853,118.00 | 40,906,175.61 |
| 31 | Minnesota | 34,587,359.65 | + | 5,303,925.00 | 39,891,284.65 |
| 32 | Nebraska | 32,410,844.80 | + | 1,826,341.00 | 34,237,185.80 |
| 33 | Idaho | 32,137,651.31 | + | 1,567,582.00 | 33,705,233.31 |
| 34 | Washington | 23,609,918.18 | + | 6,724,540.00 | 30,334,458.18 |
| 35 | Maryland | 24,108,427.55 | + | 5,773,552.00 | 29,881,979.55 |
| 36 | Oklahoma | 26,019,625.81 | + | 3,751,351.00 | 29,770,976.81 |
| 37 | Montana | 26,973,829.07 | + | 989,415.00 | 27,963,244.07 |
| 38 | Massachusetts | 20,036,666.32 | + | 6,547,629.00 | 26,584,295.32 |
| 39 | Connecticut | 21,786,057.03 | + | 3,574,097.00 | 25,360,154.03 |
| 40 | Oregon | 18,857,717.45 | + | 3,831,074.00 | 22,688,791.45 |
| 41 | Delaware | 12,903,945.32 | + | 897,934.00 | 13,801,879.32 |
| 42 | New Mexico | 9,787,524.52 | + | 2,059,179.00 | 11,846,703.52 |
| 43 | North Dakota | 11,079,156.72 | + | 672,591.00 | 11,751,747.72 |
| 44 | Maine | 7,131,122.19 | + | 1,328,361.00 | 8,459,483.19 |
| 45 | New Hampshire | 6,597,194.59 | + | 1,316,470.00 | 7,913,664.59 |
| 46 | Wyoming | 7,130,649.38 | + | 563,626.00 | 7,694,275.38 |
| 47 | South Dakota | 4,229,522.00 | + | 814,180.00 | 5,043,702.00 |
| 48 | Rhode Island | 3,764,536.70 | + | 1,052,567.00 | 4,817,103.70 |
| 49 | Hawaii | 1,528,724.20 | + | 1,360,301.00 | 2,889,025.20 |
| 50 | Vermont | 1,089,629.10 | + | 625,741.00 | 1,715,370.10 |
| 51 | District of Columbia | 58,803.85 | + | 601,723.00 | 660,526.85 |


Comments
Post new comment