Pollutants per Representative
US Pollutant Releases and Transfers divided by # of US Representatives
Categories:
| Rank | Region | US Pollutant Releases and Transfers | ÷ | # of US Representatives | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 248,848,481.76 | ÷ | 1.00 | 248,848,481.76 |
| 2 | Nevada | 151,623,544.14 | ÷ | 3.00 | 50,541,181.38 |
| 3 | Utah | 87,052,138.70 | ÷ | 3.00 | 29,017,379.57 |
| 4 | Montana | 26,973,829.07 | ÷ | 1.00 | 26,973,829.07 |
| 5 | Indiana | 222,160,244.73 | ÷ | 9.00 | 24,684,471.64 |
| 6 | Arkansas | 79,629,852.38 | ÷ | 4.00 | 19,907,463.10 |
| 7 | West Virginia | 55,549,864.08 | ÷ | 3.00 | 18,516,621.36 |
| 8 | South Carolina | 103,257,539.98 | ÷ | 6.00 | 17,209,590.00 |
| 9 | Idaho | 32,137,651.31 | ÷ | 2.00 | 16,068,825.66 |
| 10 | Kentucky | 90,195,483.58 | ÷ | 6.00 | 15,032,580.60 |
| 11 | Louisiana | 97,994,160.83 | ÷ | 7.00 | 13,999,165.83 |
| 12 | Tennessee | 123,390,372.41 | ÷ | 9.00 | 13,710,041.38 |
| 13 | Delaware | 12,903,945.32 | ÷ | 1.00 | 12,903,945.32 |
| 14 | Ohio | 230,101,975.03 | ÷ | 18.00 | 12,783,443.06 |
| 15 | Alabama | 88,756,571.08 | ÷ | 7.00 | 12,679,510.15 |
| 16 | North Dakota | 11,079,156.72 | ÷ | 1.00 | 11,079,156.72 |
| 17 | Nebraska | 32,410,844.80 | ÷ | 3.00 | 10,803,614.93 |
| 18 | Mississippi | 42,192,975.36 | ÷ | 4.00 | 10,548,243.84 |
| 19 | Michigan | 147,889,431.90 | ÷ | 15.00 | 9,859,295.46 |
| 20 | Kansas | 38,053,057.61 | ÷ | 4.00 | 9,513,264.40 |
| 21 | Missouri | 83,612,669.85 | ÷ | 9.00 | 9,290,296.65 |
| 22 | Texas | 295,937,698.63 | ÷ | 32.00 | 9,248,053.08 |
| 23 | Wisconsin | 67,271,296.35 | ÷ | 8.00 | 8,408,912.04 |
| 24 | Iowa | 41,798,776.29 | ÷ | 5.00 | 8,359,755.26 |
| 25 | Pennsylvania | 150,683,682.92 | ÷ | 19.00 | 7,930,720.15 |
| 26 | North Carolina | 101,222,924.86 | ÷ | 13.00 | 7,786,378.84 |
| 27 | Wyoming | 7,130,649.38 | ÷ | 1.00 | 7,130,649.38 |
| 28 | Illinois | 126,600,599.57 | ÷ | 19.00 | 6,663,189.45 |
| 29 | Georgia | 82,451,166.81 | ÷ | 13.00 | 6,342,397.45 |
| 30 | Virginia | 62,677,772.56 | ÷ | 11.00 | 5,697,979.32 |
| 31 | Colorado | 39,636,561.10 | ÷ | 7.00 | 5,662,365.87 |
| 32 | Oklahoma | 26,019,625.81 | ÷ | 5.00 | 5,203,925.16 |
| 33 | Arizona | 41,416,877.64 | ÷ | 8.00 | 5,177,109.71 |
| 34 | Connecticut | 21,786,057.03 | ÷ | 5.00 | 4,357,211.41 |
| 35 | Minnesota | 34,587,359.65 | ÷ | 8.00 | 4,323,419.96 |
| 36 | South Dakota | 4,229,522.00 | ÷ | 1.00 | 4,229,522.00 |
| 37 | New Jersey | 49,159,352.17 | ÷ | 13.00 | 3,781,488.63 |
| 38 | Oregon | 18,857,717.45 | ÷ | 5.00 | 3,771,543.49 |
| 39 | Maine | 7,131,122.19 | ÷ | 2.00 | 3,565,561.10 |
| 40 | New Hampshire | 6,597,194.59 | ÷ | 2.00 | 3,298,597.30 |
| 41 | New Mexico | 9,787,524.52 | ÷ | 3.00 | 3,262,508.17 |
| 42 | Maryland | 24,108,427.55 | ÷ | 8.00 | 3,013,553.44 |
| 43 | Florida | 73,719,785.10 | ÷ | 25.00 | 2,948,791.40 |
| 44 | Washington | 23,609,918.18 | ÷ | 9.00 | 2,623,324.24 |
| 45 | Massachusetts | 20,036,666.32 | ÷ | 10.00 | 2,003,666.63 |
| 46 | Rhode Island | 3,764,536.70 | ÷ | 2.00 | 1,882,268.35 |
| 47 | New York | 50,819,914.03 | ÷ | 29.00 | 1,752,410.83 |
| 48 | California | 77,915,215.54 | ÷ | 53.00 | 1,470,098.41 |
| 49 | Vermont | 1,089,629.10 | ÷ | 1.00 | 1,089,629.10 |
| 50 | Hawaii | 1,528,724.20 | ÷ | 2.00 | 764,362.10 |


Comments
Post new comment