Pollutant Releases / Cancer Incidence
US Pollutant Releases and Transfers divided by Cancer incidence per 100,000
Categories:
| Rank | Region | US Pollutant Releases and Transfers | ÷ | Cancer incidence per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 295,937,698.63 | ÷ | 442.20 | 669,239.48 |
| 2 | Alaska | 248,848,481.76 | ÷ | 454.60 | 547,400.97 |
| 3 | Ohio | 230,101,975.03 | ÷ | 449.00 | 512,476.56 |
| 4 | Indiana | 222,160,244.73 | ÷ | 446.20 | 497,893.87 |
| 5 | Nevada | 151,623,544.14 | ÷ | 451.20 | 336,045.09 |
| 6 | Michigan | 147,889,431.90 | ÷ | 478.20 | 309,262.72 |
| 7 | Pennsylvania | 150,683,682.92 | ÷ | 487.30 | 309,221.59 |
| 8 | Tennessee | 123,390,372.41 | ÷ | 435.60 | 283,265.32 |
| 9 | Illinois | 126,600,599.57 | ÷ | 473.00 | 267,654.54 |
| 10 | South Carolina | 103,257,539.98 | ÷ | 456.90 | 225,995.93 |
| 11 | North Carolina | 101,222,924.86 | ÷ | 450.50 | 224,690.18 |
| 12 | Utah | 87,052,138.70 | ÷ | 411.20 | 211,702.67 |
| 13 | Louisiana | 97,994,160.83 | ÷ | 489.10 | 200,356.08 |
| 14 | Alabama | 88,756,571.08 | ÷ | 450.50 | 197,017.92 |
| 15 | Missouri | 83,612,669.85 | ÷ | 448.80 | 186,302.74 |
| 16 | Kentucky | 90,195,483.58 | ÷ | 500.20 | 180,318.84 |
| 17 | California | 77,915,215.54 | ÷ | 435.00 | 179,115.44 |
| 18 | Georgia | 82,451,166.81 | ÷ | 461.90 | 178,504.37 |
| 19 | Arkansas | 79,629,852.38 | ÷ | 446.60 | 178,302.40 |
| 20 | Florida | 73,719,785.10 | ÷ | 448.10 | 164,516.37 |
| 21 | Wisconsin | 67,271,296.35 | ÷ | 443.10 | 151,819.67 |
| 22 | Virginia | 62,677,772.56 | ÷ | 436.20 | 143,690.45 |
| 23 | West Virginia | 55,549,864.08 | ÷ | 471.10 | 117,915.23 |
| 24 | Arizona | 41,416,877.64 | ÷ | 383.30 | 108,053.42 |
| 25 | New York | 50,819,914.03 | ÷ | 478.60 | 106,184.53 |
| 26 | New Jersey | 49,159,352.17 | ÷ | 496.40 | 99,031.73 |
| 27 | Mississippi | 42,192,975.36 | ÷ | 448.00 | 94,180.75 |
| 28 | Colorado | 39,636,561.10 | ÷ | 432.10 | 91,730.07 |
| 29 | Iowa | 41,798,776.29 | ÷ | 467.00 | 89,504.87 |
| 30 | Kansas | 38,053,057.61 | ÷ | 467.90 | 81,327.33 |
| 31 | Idaho | 32,137,651.31 | ÷ | 451.10 | 71,242.85 |
| 32 | Minnesota | 34,587,359.65 | ÷ | 490.50 | 70,514.49 |
| 33 | Nebraska | 32,410,844.80 | ÷ | 462.10 | 70,138.16 |
| 34 | Montana | 26,973,829.07 | ÷ | 444.80 | 60,642.60 |
| 35 | Oklahoma | 26,019,625.81 | ÷ | 457.10 | 56,923.27 |
| 36 | Washington | 23,609,918.18 | ÷ | 492.50 | 47,938.92 |
| 37 | Connecticut | 21,786,057.03 | ÷ | 477.30 | 45,644.37 |
| 38 | Massachusetts | 20,036,666.32 | ÷ | 501.70 | 39,937.54 |
| 39 | Oregon | 18,857,717.45 | ÷ | 473.80 | 39,801.01 |
| 40 | Delaware | 12,903,945.32 | ÷ | 487.50 | 26,469.63 |
| 41 | North Dakota | 11,079,156.72 | ÷ | 445.20 | 24,885.80 |
| 42 | New Mexico | 9,787,524.52 | ÷ | 409.00 | 23,930.38 |
| 43 | Wyoming | 7,130,649.38 | ÷ | 444.60 | 16,038.35 |
| 44 | Maine | 7,131,122.19 | ÷ | 526.10 | 13,554.69 |
| 45 | New Hampshire | 6,597,194.59 | ÷ | 498.00 | 13,247.38 |
| 46 | South Dakota | 4,229,522.00 | ÷ | 457.70 | 9,240.82 |
| 47 | Rhode Island | 3,764,536.70 | ÷ | 506.90 | 7,426.59 |
| 48 | Hawaii | 1,528,724.20 | ÷ | 423.60 | 3,608.89 |
| 49 | Vermont | 1,089,629.10 | ÷ | 477.30 | 2,282.90 |
| 50 | District of Columbia | 58,803.85 | ÷ | 455.00 | 129.24 |


Comments
Isn't this backwards? Cancer incidence / pollutant releases would be more intuitive.
Post new comment