Pollutant Discharges Per Person
US Pollutant Releases and Transfers divided by Population: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | US Pollutant Releases and Transfers | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 248,848,481.76 | ÷ | 686,293.00 | 362.60 |
| 2 | Nevada | 151,623,544.14 | ÷ | 2,600,167.00 | 58.31 |
| 3 | Indiana | 222,160,244.73 | ÷ | 6,376,792.00 | 34.84 |
| 4 | Utah | 87,052,138.70 | ÷ | 2,736,424.00 | 31.81 |
| 5 | West Virginia | 55,549,864.08 | ÷ | 1,814,468.00 | 30.61 |
| 6 | Arkansas | 79,629,852.38 | ÷ | 2,855,390.00 | 27.89 |
| 7 | Montana | 26,973,829.07 | ÷ | 967,440.00 | 27.88 |
| 8 | South Carolina | 103,257,539.98 | ÷ | 4,479,800.00 | 23.05 |
| 9 | Louisiana | 97,994,160.83 | ÷ | 4,410,796.00 | 22.22 |
| 10 | Kentucky | 90,195,483.58 | ÷ | 4,269,245.00 | 21.13 |
| 11 | Idaho | 32,137,651.31 | ÷ | 1,523,816.00 | 21.09 |
| 12 | Ohio | 230,101,975.03 | ÷ | 11,485,910.00 | 20.03 |
| 13 | Tennessee | 123,390,372.41 | ÷ | 6,214,888.00 | 19.85 |
| 14 | Alabama | 88,756,571.08 | ÷ | 4,661,900.00 | 19.04 |
| 15 | Nebraska | 32,410,844.80 | ÷ | 1,783,432.00 | 18.17 |
| 16 | North Dakota | 11,079,156.72 | ÷ | 641,481.00 | 17.27 |
| 17 | Michigan | 147,889,431.90 | ÷ | 10,003,422.00 | 14.78 |
| 18 | Delaware | 12,903,945.32 | ÷ | 873,092.00 | 14.78 |
| 19 | Mississippi | 42,192,975.36 | ÷ | 2,938,618.00 | 14.36 |
| 20 | Missouri | 83,612,669.85 | ÷ | 5,911,605.00 | 14.14 |
| 21 | Iowa | 41,798,776.29 | ÷ | 3,002,555.00 | 13.92 |
| 22 | Kansas | 38,053,057.61 | ÷ | 2,802,134.00 | 13.58 |
| 23 | Wyoming | 7,130,649.38 | ÷ | 532,668.00 | 13.39 |
| 24 | Texas | 295,937,698.63 | ÷ | 24,326,974.00 | 12.17 |
| 25 | Pennsylvania | 150,683,682.92 | ÷ | 12,448,279.00 | 12.10 |
| 26 | Wisconsin | 67,271,296.35 | ÷ | 5,627,967.00 | 11.95 |
| 27 | North Carolina | 101,222,924.86 | ÷ | 9,222,414.00 | 10.98 |
| 28 | Illinois | 126,600,599.57 | ÷ | 12,901,563.00 | 9.81 |
| 29 | Georgia | 82,451,166.81 | ÷ | 9,685,744.00 | 8.51 |
| 30 | Virginia | 62,677,772.56 | ÷ | 7,769,089.00 | 8.07 |
| 31 | Colorado | 39,636,561.10 | ÷ | 4,939,456.00 | 8.02 |
| 32 | Oklahoma | 26,019,625.81 | ÷ | 3,642,361.00 | 7.14 |
| 33 | Minnesota | 34,587,359.65 | ÷ | 5,220,393.00 | 6.63 |
| 34 | Arizona | 41,416,877.64 | ÷ | 6,500,180.00 | 6.37 |
| 35 | Connecticut | 21,786,057.03 | ÷ | 3,501,252.00 | 6.22 |
| 36 | New Jersey | 49,159,352.17 | ÷ | 8,682,661.00 | 5.66 |
| 37 | Maine | 7,131,122.19 | ÷ | 1,316,456.00 | 5.42 |
| 38 | South Dakota | 4,229,522.00 | ÷ | 804,194.00 | 5.26 |
| 39 | New Hampshire | 6,597,194.59 | ÷ | 1,315,809.00 | 5.01 |
| 40 | Oregon | 18,857,717.45 | ÷ | 3,790,060.00 | 4.98 |
| 41 | New Mexico | 9,787,524.52 | ÷ | 1,984,356.00 | 4.93 |
| 42 | Maryland | 24,108,427.55 | ÷ | 5,633,597.00 | 4.28 |
| 43 | Florida | 73,719,785.10 | ÷ | 18,328,340.00 | 4.02 |
| 44 | Washington | 23,609,918.18 | ÷ | 6,549,224.00 | 3.60 |
| 45 | Rhode Island | 3,764,536.70 | ÷ | 1,050,788.00 | 3.58 |
| 46 | Massachusetts | 20,036,666.32 | ÷ | 6,497,967.00 | 3.08 |
| 47 | New York | 50,819,914.03 | ÷ | 19,490,297.00 | 2.61 |
| 48 | California | 77,915,215.54 | ÷ | 36,756,666.00 | 2.12 |
| 49 | Vermont | 1,089,629.10 | ÷ | 621,270.00 | 1.75 |
| 50 | Hawaii | 1,528,724.20 | ÷ | 1,288,198.00 | 1.19 |
| 51 | District of Columbia | 58,803.85 | ÷ | 591,833.00 | 0.10 |


Comments
Post new comment