Political contributions to political party by income bracket
Political Contributions for Candidates/Committees divided by Median Household Income
Categories:
| Rank | Region | Political Contributions for Candidates/Committees | ÷ | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 357,495,521.00 | ÷ | 56,311.00 | 6,348.59 |
| 2 | New York | 276,461,677.00 | ÷ | 49,267.00 | 5,611.50 |
| 3 | District of Columbia | 225,062,280.00 | ÷ | 50,318.00 | 4,472.80 |
| 4 | Texas | 183,614,162.00 | ÷ | 45,294.00 | 4,053.83 |
| 5 | Florida | 154,824,184.00 | ÷ | 46,383.00 | 3,337.95 |
| 6 | Illinois | 130,196,454.00 | ÷ | 51,279.00 | 2,538.98 |
| 7 | Virginia | 145,847,314.00 | ÷ | 58,950.00 | 2,474.09 |
| 8 | Pennsylvania | 81,815,851.00 | ÷ | 49,145.00 | 1,664.78 |
| 9 | Massachusetts | 81,668,731.00 | ÷ | 57,681.00 | 1,415.87 |
| 10 | Ohio | 60,125,107.00 | ÷ | 48,151.00 | 1,248.68 |
| 11 | Georgia | 57,527,310.00 | ÷ | 49,692.00 | 1,157.68 |
| 12 | New Jersey | 74,842,154.00 | ÷ | 65,249.00 | 1,147.02 |
| 13 | Maryland | 73,578,267.00 | ÷ | 65,552.00 | 1,122.44 |
| 14 | North Carolina | 43,266,914.00 | ÷ | 42,219.00 | 1,024.82 |
| 15 | Michigan | 47,739,158.00 | ÷ | 49,699.00 | 960.57 |
| 16 | Arizona | 42,125,928.00 | ÷ | 47,598.00 | 885.04 |
| 17 | Colorado | 51,376,906.00 | ÷ | 59,209.00 | 867.72 |
| 18 | Connecticut | 53,589,722.00 | ÷ | 64,158.00 | 835.28 |
| 19 | Tennessee | 34,487,415.00 | ÷ | 41,521.00 | 830.60 |
| 20 | Louisiana | 31,739,676.00 | ÷ | 39,418.00 | 805.21 |
| 21 | Washington | 45,994,467.00 | ÷ | 57,178.00 | 804.41 |
| 22 | Missouri | 35,356,164.00 | ÷ | 45,924.00 | 769.88 |
| 23 | Minnesota | 39,497,107.00 | ÷ | 57,932.00 | 681.78 |
| 24 | Kentucky | 26,542,553.00 | ÷ | 40,029.00 | 663.08 |
| 25 | New Mexico | 27,883,684.00 | ÷ | 42,760.00 | 652.10 |
| 26 | Alabama | 24,925,796.00 | ÷ | 40,620.00 | 613.63 |
| 27 | Nevada | 25,934,904.00 | ÷ | 53,912.00 | 481.06 |
| 28 | Indiana | 22,298,344.00 | ÷ | 47,074.00 | 473.69 |
| 29 | Oregon | 22,773,929.00 | ÷ | 49,331.00 | 461.66 |
| 30 | Mississippi | 16,361,748.00 | ÷ | 36,499.00 | 448.28 |
| 31 | Oklahoma | 18,499,066.00 | ÷ | 41,578.00 | 444.92 |
| 32 | South Carolina | 17,854,081.00 | ÷ | 42,477.00 | 420.32 |
| 33 | Wisconsin | 19,971,107.00 | ÷ | 52,218.00 | 382.46 |
| 34 | Arkansas | 13,526,924.00 | ÷ | 39,452.00 | 342.87 |
| 35 | Kansas | 16,214,483.00 | ÷ | 47,671.00 | 340.13 |
| 36 | Utah | 14,340,513.00 | ÷ | 54,853.00 | 261.44 |
| 37 | Iowa | 11,501,475.00 | ÷ | 49,200.00 | 233.77 |
| 38 | Maine | 9,840,752.00 | ÷ | 47,415.00 | 207.55 |
| 39 | Nebraska | 9,573,226.00 | ÷ | 49,342.00 | 194.02 |
| 40 | New Hampshire | 11,302,456.00 | ÷ | 65,652.00 | 172.16 |
| 41 | West Virginia | 6,328,010.00 | ÷ | 40,800.00 | 155.10 |
| 42 | Wyoming | 6,833,288.00 | ÷ | 48,560.00 | 140.72 |
| 43 | South Dakota | 6,096,260.00 | ÷ | 46,567.00 | 130.91 |
| 44 | Hawaii | 8,137,258.00 | ÷ | 63,104.00 | 128.95 |
| 45 | Delaware | 6,807,269.00 | ÷ | 54,257.00 | 125.46 |
| 46 | Rhode Island | 6,762,383.00 | ÷ | 54,735.00 | 123.55 |
| 47 | Idaho | 5,435,652.00 | ÷ | 48,354.00 | 112.41 |
| 48 | Vermont | 5,458,639.00 | ÷ | 50,423.00 | 108.26 |
| 49 | Montana | 4,389,853.00 | ÷ | 42,963.00 | 102.18 |
| 50 | Alaska | 6,068,348.00 | ÷ | 60,506.00 | 100.29 |
| 51 | North Dakota | 1,751,528.00 | ÷ | 44,708.00 | 39.18 |


Comments
Post new comment