Percentage of people over the age of 65 with guns
% of Households with Loaded Firearm times % of the Total Population 65 Years and Over

Categories:
| Rank | Region | % of Households with Loaded Firearm | x | % of the Total Population 65 Years and Over | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 13.40 | x | 13.80 | 184.92 |
| 2 | Arkansas | 11.60 | x | 14.30 | 165.88 |
| 3 | Montana | 11.10 | x | 14.20 | 157.62 |
| 4 | Mississippi | 11.10 | x | 12.60 | 139.86 |
| 5 | Tennessee | 9.70 | x | 14.40 | 139.68 |
| 6 | Kentucky | 9.60 | x | 13.30 | 127.68 |
| 7 | South Carolina | 8.90 | x | 14.10 | 125.49 |
| 8 | Wyoming | 9.40 | x | 13.30 | 125.02 |
| 9 | Louisiana | 10.00 | x | 12.20 | 122.00 |
| 10 | Oklahoma | 8.90 | x | 13.50 | 120.15 |
| 11 | Florida | 6.50 | x | 17.40 | 113.10 |
| 12 | Idaho | 9.10 | x | 12.00 | 109.20 |
| 13 | Texas | 8.10 | x | 13.20 | 106.92 |
| 14 | Georgia | 10.30 | x | 10.10 | 104.03 |
| 15 | Indiana | 7.80 | x | 12.80 | 99.84 |
| 16 | New Mexico | 7.50 | x | 13.10 | 98.25 |
| 17 | Missouri | 7.10 | x | 13.60 | 96.56 |
| 18 | North Carolina | 7.70 | x | 12.40 | 95.48 |
| 19 | Arizona | 7.10 | x | 13.30 | 94.43 |
| 20 | Virginia | 6.30 | x | 13.90 | 87.57 |
| 21 | Oregon | 6.10 | x | 13.30 | 81.13 |
| 22 | Alaska | 10.70 | x | 7.30 | 78.11 |
| 23 | West Virginia | 6.40 | x | 12.00 | 76.80 |
| 24 | Kansas | 5.50 | x | 13.10 | 72.05 |
| 25 | Nevada | 5.90 | x | 11.40 | 67.26 |
| 26 | Delaware | 4.60 | x | 13.90 | 63.94 |
| 27 | Pennsylvania | 4.00 | x | 15.30 | 61.20 |
| 28 | Washington | 5.00 | x | 12.10 | 60.50 |
| 29 | Michigan | 4.00 | x | 13.00 | 52.00 |
| 30 | South Dakota | 3.80 | x | 13.30 | 50.54 |
| 31 | Wisconsin | 2.80 | x | 15.70 | 43.96 |
| 32 | Utah | 4.30 | x | 10.20 | 43.86 |
| 33 | Maryland | 3.60 | x | 12.10 | 43.56 |
| 34 | Nebraska | 3.20 | x | 13.50 | 43.20 |
| 35 | Colorado | 4.00 | x | 10.30 | 41.20 |
| 36 | Ohio | 2.90 | x | 13.70 | 39.73 |
| 37 | New Hampshire | 2.80 | x | 12.90 | 36.12 |
| 38 | North Dakota | 2.40 | x | 14.70 | 35.28 |
| 39 | Minnesota | 2.70 | x | 12.50 | 33.75 |
| 40 | Iowa | 2.10 | x | 14.80 | 31.08 |
| 41 | Vermont | 3.20 | x | 9.00 | 28.80 |
| 42 | Maine | 1.80 | x | 15.10 | 27.18 |
| 43 | Illinois | 2.20 | x | 12.20 | 26.84 |
| 44 | Rhode Island | 1.80 | x | 13.70 | 24.66 |
| 45 | Connecticut | 1.80 | x | 13.70 | 24.66 |
| 46 | New York | 1.80 | x | 13.40 | 24.12 |
| 47 | District of Columbia | 1.90 | x | 11.90 | 22.61 |
| 48 | Hawaii | 1.20 | x | 14.80 | 17.76 |
| 49 | New Jersey | 1.20 | x | 13.30 | 15.96 |
| 50 | Massachusetts | 1.00 | x | 13.40 | 13.40 |


Comments
Post new comment