Percent of Adults Who Smoke [plus] Cancer incidence per 100,000
Percent of Adults Who Smoke plus Cancer incidence per 100,000
Categories:
| Rank | Region | Percent of Adults Who Smoke | + | Cancer incidence per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 0.18 | + | 526.10 | 526.28 |
| 2 | Rhode Island | 0.17 | + | 506.90 | 507.07 |
| 3 | Massachusetts | 0.16 | + | 501.70 | 501.86 |
| 4 | Kentucky | 0.25 | + | 500.20 | 500.45 |
| 5 | New Hampshire | 0.17 | + | 498.00 | 498.17 |
| 6 | New Jersey | 0.15 | + | 496.40 | 496.55 |
| 7 | Washington | 0.16 | + | 492.50 | 492.66 |
| 8 | Minnesota | 0.18 | + | 490.50 | 490.68 |
| 9 | Louisiana | 0.20 | + | 489.10 | 489.30 |
| 10 | Delaware | 0.18 | + | 487.50 | 487.68 |
| 11 | Pennsylvania | 0.21 | + | 487.30 | 487.51 |
| 12 | New York | 0.17 | + | 478.60 | 478.77 |
| 13 | Michigan | 0.20 | + | 478.20 | 478.40 |
| 14 | Vermont | 0.17 | + | 477.30 | 477.47 |
| 15 | Connecticut | 0.16 | + | 477.30 | 477.46 |
| 16 | Oregon | 0.16 | + | 473.80 | 473.96 |
| 17 | Illinois | 0.21 | + | 473.00 | 473.21 |
| 18 | West Virginia | 0.27 | + | 471.10 | 471.37 |
| 19 | Kansas | 0.18 | + | 467.90 | 468.08 |
| 20 | Iowa | 0.19 | + | 467.00 | 467.19 |
| 21 | Nebraska | 0.18 | + | 462.10 | 462.28 |
| 22 | Georgia | 0.20 | + | 461.90 | 462.10 |
| 23 | South Dakota | 0.18 | + | 457.70 | 457.88 |
| 24 | Oklahoma | 0.25 | + | 457.10 | 457.35 |
| 25 | South Carolina | 0.20 | + | 456.90 | 457.10 |
| 26 | District of Columbia | 0.16 | + | 455.00 | 455.16 |
| 27 | Alaska | 0.22 | + | 454.60 | 454.82 |
| 28 | Nevada | 0.22 | + | 451.20 | 451.42 |
| 29 | Idaho | 0.17 | + | 451.10 | 451.27 |
| 30 | Alabama | 0.22 | + | 450.50 | 450.72 |
| 31 | North Carolina | 0.21 | + | 450.50 | 450.71 |
| 32 | Ohio | 0.20 | + | 449.00 | 449.20 |
| 33 | Missouri | 0.25 | + | 448.80 | 449.05 |
| 34 | Florida | 0.18 | + | 448.10 | 448.28 |
| 35 | Mississippi | 0.23 | + | 448.00 | 448.23 |
| 36 | Arkansas | 0.22 | + | 446.60 | 446.82 |
| 37 | Indiana | 0.26 | + | 446.20 | 446.46 |
| 38 | North Dakota | 0.18 | + | 445.20 | 445.38 |
| 39 | Montana | 0.19 | + | 444.80 | 444.99 |
| 40 | Wyoming | 0.19 | + | 444.60 | 444.79 |
| 41 | Wisconsin | 0.20 | + | 443.10 | 443.30 |
| 42 | Texas | 0.19 | + | 442.20 | 442.39 |
| 43 | Virginia | 0.16 | + | 436.20 | 436.36 |
| 44 | Tennessee | 0.23 | + | 435.60 | 435.83 |
| 45 | California | 0.14 | + | 435.00 | 435.14 |
| 46 | Colorado | 0.18 | + | 432.10 | 432.28 |
| 47 | Hawaii | 0.15 | + | 423.60 | 423.75 |
| 48 | Utah | 0.09 | + | 411.20 | 411.29 |
| 49 | New Mexico | 0.19 | + | 409.00 | 409.19 |
| 50 | Arizona | 0.16 | + | 383.30 | 383.46 |


Comments
Post new comment