% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School [plus] Total Tax Revenue Per Capita
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School plus Total Tax Revenue Per Capita
Categories:
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | + | Total Tax Revenue Per Capita | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 91.00 | + | 5,054.87 | 5,145.87 |
| 2 | Utah | 89.00 | + | 4,122.13 | 4,211.13 |
| 3 | Georgia | 81.00 | + | 3,987.80 | 4,068.80 |
| 4 | Wisconsin | 87.00 | + | 3,870.20 | 3,957.20 |
| 5 | Connecticut | 89.00 | + | 3,681.39 | 3,770.39 |
| 6 | Michigan | 87.00 | + | 3,430.90 | 3,517.90 |
| 7 | Delaware | 86.00 | + | 3,371.30 | 3,457.30 |
| 8 | New Hampshire | 88.00 | + | 3,363.73 | 3,451.73 |
| 9 | New Mexico | 80.00 | + | 3,250.84 | 3,330.84 |
| 10 | Maryland | 87.00 | + | 3,195.31 | 3,282.31 |
| 11 | California | 80.00 | + | 3,154.06 | 3,234.06 |
| 12 | North Carolina | 81.00 | + | 2,795.08 | 2,876.08 |
| 13 | Virginia | 85.00 | + | 2,743.27 | 2,828.27 |
| 14 | Louisiana | 80.00 | + | 2,722.89 | 2,802.89 |
| 15 | Maine | 88.00 | + | 2,686.32 | 2,774.32 |
| 16 | New Jersey | 86.00 | + | 2,649.83 | 2,735.83 |
| 17 | Pennsylvania | 86.00 | + | 2,626.49 | 2,712.49 |
| 18 | Arkansas | 80.00 | + | 2,611.42 | 2,691.42 |
| 19 | West Virginia | 79.00 | + | 2,586.69 | 2,665.69 |
| 20 | Washington | 89.00 | + | 2,571.62 | 2,660.62 |
| 21 | New York | 84.00 | + | 2,500.97 | 2,584.97 |
| 22 | Iowa | 90.00 | + | 2,481.96 | 2,571.96 |
| 23 | Oregon | 87.00 | + | 2,482.92 | 2,569.92 |
| 24 | Kentucky | 78.00 | + | 2,484.05 | 2,562.05 |
| 25 | Nebraska | 89.00 | + | 2,468.25 | 2,557.25 |
| 26 | Missouri | 86.00 | + | 2,425.19 | 2,511.19 |
| 27 | Vermont | 89.00 | + | 2,412.22 | 2,501.22 |
| 28 | Idaho | 87.00 | + | 2,384.10 | 2,471.10 |
| 29 | Massachusetts | 88.00 | + | 2,373.06 | 2,461.06 |
| 30 | Hawaii | 87.00 | + | 2,363.79 | 2,450.79 |
| 31 | Kansas | 89.00 | + | 2,335.81 | 2,424.81 |
| 32 | Montana | 90.00 | + | 2,300.70 | 2,390.70 |
| 33 | Ohio | 87.00 | + | 2,291.39 | 2,378.39 |
| 34 | Illinois | 85.00 | + | 2,210.91 | 2,295.91 |
| 35 | Texas | 79.00 | + | 2,206.66 | 2,285.66 |
| 36 | Minnesota | 91.00 | + | 2,189.13 | 2,280.13 |
| 37 | Indiana | 84.00 | + | 2,168.61 | 2,252.61 |
| 38 | North Dakota | 88.00 | + | 2,161.64 | 2,249.64 |
| 39 | Oklahoma | 83.00 | + | 2,072.75 | 2,155.75 |
| 40 | Rhode Island | 83.00 | + | 1,972.55 | 2,055.55 |
| 41 | District of Columbia | 84.00 | + | 1,963.69 | 2,047.69 |
| 42 | Arizona | 84.00 | + | 1,951.17 | 2,035.17 |
| 43 | Alabama | 80.00 | + | 1,916.81 | 1,996.81 |
| 44 | Florida | 85.00 | + | 1,908.05 | 1,993.05 |
| 45 | Colorado | 87.00 | + | 1,900.96 | 1,987.96 |
| 46 | South Dakota | 89.00 | + | 1,849.17 | 1,938.17 |
| 47 | Mississippi | 77.00 | + | 1,821.05 | 1,898.05 |
| 48 | Tennessee | 81.00 | + | 1,690.81 | 1,771.81 |
| 49 | Nevada | 83.00 | + | 1,657.49 | 1,740.49 |
| 50 | South Carolina | 81.00 | + | 1,579.87 | 1,660.87 |


Comments
Post new comment