% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School [plus] Teen birth rate per 1000 population
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School plus Teen birth rate per 1000 population
Categories:
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | + | Teen birth rate per 1000 population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 84.00 | + | 62.00 | 146.00 |
| 2 | Mississippi | 77.00 | + | 68.40 | 145.40 |
| 3 | New Mexico | 80.00 | + | 64.10 | 144.10 |
| 4 | Oklahoma | 83.00 | + | 59.60 | 142.60 |
| 5 | Arkansas | 80.00 | + | 62.30 | 142.30 |
| 6 | Texas | 79.00 | + | 63.10 | 142.10 |
| 7 | Nevada | 83.00 | + | 55.80 | 138.80 |
| 8 | Wyoming | 91.00 | + | 47.30 | 138.30 |
| 9 | Tennessee | 81.00 | + | 54.70 | 135.70 |
| 10 | Alaska | 91.00 | + | 44.30 | 135.30 |
| 11 | Georgia | 81.00 | + | 54.20 | 135.20 |
| 12 | South Carolina | 81.00 | + | 53.00 | 134.00 |
| 13 | Louisiana | 80.00 | + | 53.90 | 133.90 |
| 14 | Alabama | 80.00 | + | 53.50 | 133.50 |
| 15 | Kentucky | 78.00 | + | 54.60 | 132.60 |
| 16 | District of Columbia | 84.00 | + | 48.40 | 132.40 |
| 17 | Missouri | 86.00 | + | 45.70 | 131.70 |
| 18 | Kansas | 89.00 | + | 42.00 | 131.00 |
| 19 | Colorado | 87.00 | + | 43.80 | 130.80 |
| 20 | North Carolina | 81.00 | + | 49.70 | 130.70 |
| 21 | Florida | 85.00 | + | 45.20 | 130.20 |
| 22 | Montana | 90.00 | + | 39.60 | 129.60 |
| 23 | South Dakota | 89.00 | + | 40.20 | 129.20 |
| 24 | Delaware | 86.00 | + | 41.90 | 127.90 |
| 25 | Hawaii | 87.00 | + | 40.50 | 127.50 |
| 26 | Indiana | 84.00 | + | 43.50 | 127.50 |
| 27 | Ohio | 87.00 | + | 40.00 | 127.00 |
| 28 | Idaho | 87.00 | + | 39.20 | 126.20 |
| 29 | Illinois | 85.00 | + | 39.50 | 124.50 |
| 30 | West Virginia | 79.00 | + | 44.90 | 123.90 |
| 31 | Utah | 89.00 | + | 34.00 | 123.00 |
| 32 | Iowa | 90.00 | + | 32.90 | 122.90 |
| 33 | Oregon | 87.00 | + | 35.70 | 122.70 |
| 34 | Nebraska | 89.00 | + | 33.40 | 122.40 |
| 35 | Washington | 89.00 | + | 33.40 | 122.40 |
| 36 | Michigan | 87.00 | + | 33.80 | 120.80 |
| 37 | Maryland | 87.00 | + | 33.60 | 120.60 |
| 38 | Virginia | 85.00 | + | 35.20 | 120.20 |
| 39 | California | 80.00 | + | 39.90 | 119.90 |
| 40 | Minnesota | 91.00 | + | 27.90 | 118.90 |
| 41 | Wisconsin | 87.00 | + | 30.90 | 117.90 |
| 42 | Pennsylvania | 86.00 | + | 31.00 | 117.00 |
| 43 | North Dakota | 88.00 | + | 26.50 | 114.50 |
| 44 | Maine | 88.00 | + | 25.80 | 113.80 |
| 45 | Connecticut | 89.00 | + | 23.50 | 112.50 |
| 46 | New Jersey | 86.00 | + | 24.90 | 110.90 |
| 47 | Rhode Island | 83.00 | + | 27.80 | 110.80 |
| 48 | Vermont | 89.00 | + | 20.80 | 109.80 |
| 49 | New York | 84.00 | + | 25.70 | 109.70 |
| 50 | Massachusetts | 88.00 | + | 21.30 | 109.30 |
| 51 | New Hampshire | 88.00 | + | 18.70 | 106.70 |


Comments
Post new comment