% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School [plus] High School Graduation Rate
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School plus High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | + | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 91.00 | + | 86.00 | 177.00 |
| 2 | Iowa | 90.00 | + | 87.00 | 177.00 |
| 3 | Nebraska | 89.00 | + | 87.00 | 176.00 |
| 4 | Wisconsin | 87.00 | + | 88.00 | 175.00 |
| 5 | South Dakota | 89.00 | + | 85.00 | 174.00 |
| 6 | Montana | 90.00 | + | 82.00 | 172.00 |
| 7 | New Jersey | 86.00 | + | 85.00 | 171.00 |
| 8 | Vermont | 89.00 | + | 82.00 | 171.00 |
| 9 | North Dakota | 88.00 | + | 82.00 | 170.00 |
| 10 | Connecticut | 89.00 | + | 81.00 | 170.00 |
| 11 | Pennsylvania | 86.00 | + | 84.00 | 170.00 |
| 12 | New Hampshire | 88.00 | + | 81.00 | 169.00 |
| 13 | Massachusetts | 88.00 | + | 80.00 | 168.00 |
| 14 | Idaho | 87.00 | + | 81.00 | 168.00 |
| 15 | Utah | 89.00 | + | 79.00 | 168.00 |
| 16 | Kansas | 89.00 | + | 78.00 | 167.00 |
| 17 | Missouri | 86.00 | + | 81.00 | 167.00 |
| 18 | Wyoming | 91.00 | + | 76.00 | 167.00 |
| 19 | Maryland | 87.00 | + | 80.00 | 167.00 |
| 20 | Ohio | 87.00 | + | 79.00 | 166.00 |
| 21 | Illinois | 85.00 | + | 80.00 | 165.00 |
| 22 | Maine | 88.00 | + | 76.00 | 164.00 |
| 23 | Colorado | 87.00 | + | 76.00 | 163.00 |
| 24 | Hawaii | 87.00 | + | 76.00 | 163.00 |
| 25 | Delaware | 86.00 | + | 76.00 | 162.00 |
| 26 | Washington | 89.00 | + | 73.00 | 162.00 |
| 27 | Rhode Island | 83.00 | + | 78.00 | 161.00 |
| 28 | Oklahoma | 83.00 | + | 78.00 | 161.00 |
| 29 | Oregon | 87.00 | + | 73.00 | 160.00 |
| 30 | Virginia | 85.00 | + | 75.00 | 160.00 |
| 31 | Arkansas | 80.00 | + | 80.00 | 160.00 |
| 32 | Michigan | 87.00 | + | 72.00 | 159.00 |
| 33 | Alaska | 91.00 | + | 67.00 | 158.00 |
| 34 | Indiana | 84.00 | + | 73.00 | 157.00 |
| 35 | West Virginia | 79.00 | + | 77.00 | 156.00 |
| 36 | Arizona | 84.00 | + | 71.00 | 155.00 |
| 37 | Kentucky | 78.00 | + | 77.00 | 155.00 |
| 38 | North Carolina | 81.00 | + | 72.00 | 153.00 |
| 39 | Texas | 79.00 | + | 73.00 | 152.00 |
| 40 | Tennessee | 81.00 | + | 71.00 | 152.00 |
| 41 | New York | 84.00 | + | 67.00 | 151.00 |
| 42 | Florida | 85.00 | + | 64.00 | 149.00 |
| 43 | California | 80.00 | + | 69.00 | 149.00 |
| 44 | District of Columbia | 84.00 | + | 65.00 | 149.00 |
| 45 | New Mexico | 80.00 | + | 67.00 | 147.00 |
| 46 | Alabama | 80.00 | + | 66.00 | 146.00 |
| 47 | Georgia | 81.00 | + | 62.00 | 143.00 |
| 48 | South Carolina | 81.00 | + | 61.00 | 142.00 |
| 49 | Mississippi | 77.00 | + | 64.00 | 141.00 |
| 50 | Louisiana | 80.00 | + | 60.00 | 140.00 |
| 51 | Nevada | 83.00 | + | 56.00 | 139.00 |


Comments
Post new comment