% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School [plus] Barack Obama % Vote
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School plus Barack Obama % Vote
Categories:
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | + | Barack Obama % Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 84.00 | + | 93.00 | 177.00 |
| 2 | Hawaii | 87.00 | + | 72.00 | 159.00 |
| 3 | Vermont | 89.00 | + | 68.00 | 157.00 |
| 4 | Massachusetts | 88.00 | + | 62.00 | 150.00 |
| 5 | Connecticut | 89.00 | + | 61.00 | 150.00 |
| 6 | Maryland | 87.00 | + | 62.00 | 149.00 |
| 7 | Delaware | 86.00 | + | 62.00 | 148.00 |
| 8 | New York | 84.00 | + | 63.00 | 147.00 |
| 9 | Illinois | 85.00 | + | 62.00 | 147.00 |
| 10 | Washington | 89.00 | + | 58.00 | 147.00 |
| 11 | Rhode Island | 83.00 | + | 63.00 | 146.00 |
| 12 | Maine | 88.00 | + | 58.00 | 146.00 |
| 13 | Minnesota | 91.00 | + | 54.00 | 145.00 |
| 14 | Oregon | 87.00 | + | 57.00 | 144.00 |
| 15 | Iowa | 90.00 | + | 54.00 | 144.00 |
| 16 | Michigan | 87.00 | + | 57.00 | 144.00 |
| 17 | Wisconsin | 87.00 | + | 56.00 | 143.00 |
| 18 | New Jersey | 86.00 | + | 57.00 | 143.00 |
| 19 | New Hampshire | 88.00 | + | 54.00 | 142.00 |
| 20 | Pennsylvania | 86.00 | + | 55.00 | 141.00 |
| 21 | Colorado | 87.00 | + | 54.00 | 141.00 |
| 22 | California | 80.00 | + | 61.00 | 141.00 |
| 23 | Ohio | 87.00 | + | 52.00 | 139.00 |
| 24 | Virginia | 85.00 | + | 53.00 | 138.00 |
| 25 | Nevada | 83.00 | + | 55.00 | 138.00 |
| 26 | New Mexico | 80.00 | + | 57.00 | 137.00 |
| 27 | Montana | 90.00 | + | 47.00 | 137.00 |
| 28 | Florida | 85.00 | + | 51.00 | 136.00 |
| 29 | Missouri | 86.00 | + | 49.00 | 135.00 |
| 30 | Indiana | 84.00 | + | 50.00 | 134.00 |
| 31 | South Dakota | 89.00 | + | 45.00 | 134.00 |
| 32 | Georgia | 81.00 | + | 52.00 | 133.00 |
| 33 | North Dakota | 88.00 | + | 45.00 | 133.00 |
| 34 | Nebraska | 89.00 | + | 42.00 | 131.00 |
| 35 | Kansas | 89.00 | + | 42.00 | 131.00 |
| 36 | North Carolina | 81.00 | + | 50.00 | 131.00 |
| 37 | Arizona | 84.00 | + | 45.00 | 129.00 |
| 38 | Alaska | 91.00 | + | 38.00 | 129.00 |
| 39 | South Carolina | 81.00 | + | 45.00 | 126.00 |
| 40 | Wyoming | 91.00 | + | 33.00 | 124.00 |
| 41 | Tennessee | 81.00 | + | 42.00 | 123.00 |
| 42 | Utah | 89.00 | + | 34.00 | 123.00 |
| 43 | Idaho | 87.00 | + | 36.00 | 123.00 |
| 44 | Texas | 79.00 | + | 44.00 | 123.00 |
| 45 | West Virginia | 79.00 | + | 43.00 | 122.00 |
| 46 | Louisiana | 80.00 | + | 40.00 | 120.00 |
| 47 | Mississippi | 77.00 | + | 43.00 | 120.00 |
| 48 | Alabama | 80.00 | + | 39.00 | 119.00 |
| 49 | Arkansas | 80.00 | + | 39.00 | 119.00 |
| 50 | Kentucky | 78.00 | + | 41.00 | 119.00 |
| 51 | Oklahoma | 83.00 | + | 34.00 | 117.00 |


Comments
Post new comment