outlet online
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 times CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2

Categories:
good
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | x | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 (2) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | x | 676,750,590.66 | 457,991,361,958,658,880.00 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | x | 402,769,027.05 | 162,222,889,150,803,616.00 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | x | 274,296,013.59 | 75,238,303,071,365,472.00 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | x | 267,666,416.12 | 71,645,310,318,524,992.00 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | x | 256,269,181.83 | 65,673,893,555,817,592.00 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | x | 242,825,309.50 | 58,964,130,933,770,792.00 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | x | 230,827,073.45 | 53,281,137,837,491,688.00 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | x | 201,246,381.31 | 40,500,105,990,369,920.00 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | x | 194,934,218.94 | 37,999,349,713,747,856.00 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | x | 184,042,579.40 | 33,871,671,032,205,300.00 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | x | 182,977,584.10 | 33,480,796,283,072,572.00 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | x | 156,799,429.61 | 24,586,061,126,021,344.00 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | x | 153,555,319.85 | 23,579,236,254,235,800.00 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | x | 145,244,140.53 | 21,095,860,358,298,388.00 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | x | 140,037,409.99 | 19,610,476,196,707,352.00 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | x | 134,288,347.56 | 18,033,360,290,395,356.00 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | x | 128,393,592.05 | 16,484,914,479,501,824.00 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | x | 127,954,286.97 | 16,372,299,554,001,112.00 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | x | 116,379,203.17 | 13,544,118,930,484,136.00 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | x | 109,304,790.00 | 11,947,537,116,944,100.00 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | x | 104,382,517.90 | 10,895,710,043,143,820.00 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | x | 101,505,536.72 | 10,303,373,984,815,268.00 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | x | 99,862,965.71 | 9,972,611,920,396,636.00 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | x | 98,122,249.00 | 9,627,975,748,818,000.00 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | x | 89,335,009.22 | 7,980,743,872,337,485.00 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | x | 85,185,415.09 | 7,256,554,944,055,601.00 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | x | 82,558,668.59 | 6,815,933,759,353,453.00 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | x | 79,895,813.33 | 6,383,340,987,662,205.00 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | x | 78,461,328.16 | 6,156,180,016,631,209.00 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | x | 77,939,465.16 | 6,074,560,229,426,854.00 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | x | 69,233,602.15 | 4,793,291,666,664,485.00 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | x | 67,809,156.41 | 4,598,081,693,035,844.00 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | x | 64,569,233.30 | 4,169,185,888,949,829.00 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | x | 63,704,939.79 | 4,058,319,353,647,525.00 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | x | 58,552,769.03 | 3,428,426,761,080,526.50 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | x | 48,976,460.59 | 2,398,693,691,923,823.00 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | x | 43,874,957.24 | 1,925,011,872,811,828.50 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | x | 43,520,134.28 | 1,894,002,087,749,231.00 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | x | 43,154,390.07 | 1,862,301,382,313,714.50 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | x | 41,597,134.93 | 1,730,321,634,384,626.00 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | x | 40,243,785.77 | 1,619,562,293,101,654.50 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | x | 37,697,981.45 | 1,421,137,805,404,544.00 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | x | 24,166,785.09 | 584,033,501,586,246.25 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | x | 19,925,719.75 | 397,034,307,555,540.06 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | x | 19,016,248.58 | 361,617,710,056,352.00 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | x | 17,376,553.65 | 301,944,616,751,328.31 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | x | 16,277,360.57 | 264,952,467,125,790.72 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | x | 13,779,517.35 | 189,875,098,398,951.03 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | x | 11,099,893.22 | 123,207,629,495,401.95 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | x | 6,485,289.03 | 42,058,973,802,638.35 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | x | 3,383,631.78 | 11,448,964,022,625.97 |


Comments
Post new comment