Organic Violence
Violent crime rate per 100,000 divided by Number of Certified Organic Producers
Categories:
| Rank | Region | Violent crime rate per 100,000 | ÷ | Number of Certified Organic Producers | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | 689.20 | ÷ | 6.00 | 114.87 |
| 2 | Alaska | 661.20 | ÷ | 8.00 | 82.65 |
| 3 | Alabama | 448.00 | ÷ | 7.00 | 64.00 |
| 4 | Louisiana | 729.50 | ÷ | 14.00 | 52.11 |
| 5 | South Carolina | 788.30 | ÷ | 17.00 | 46.37 |
| 6 | West Virginia | 275.20 | ÷ | 7.00 | 39.31 |
| 7 | Tennessee | 753.30 | ÷ | 22.00 | 34.24 |
| 8 | Mississippi | 291.30 | ÷ | 13.00 | 22.41 |
| 9 | Arkansas | 529.40 | ÷ | 25.00 | 21.18 |
| 10 | Nevada | 750.60 | ÷ | 37.00 | 20.29 |
| 11 | Kentucky | 295.00 | ÷ | 23.00 | 12.83 |
| 12 | Rhode Island | 227.30 | ÷ | 22.00 | 10.33 |
| 13 | Oklahoma | 499.60 | ÷ | 51.00 | 9.80 |
| 14 | Arizona | 482.70 | ÷ | 53.00 | 9.11 |
| 15 | Georgia | 493.20 | ÷ | 61.00 | 8.09 |
| 16 | New Mexico | 664.20 | ÷ | 92.00 | 7.22 |
| 17 | Wyoming | 239.30 | ÷ | 35.00 | 6.84 |
| 18 | Florida | 722.60 | ÷ | 108.00 | 6.69 |
| 19 | Kansas | 452.70 | ÷ | 71.00 | 6.38 |
| 20 | Connecticut | 256.00 | ÷ | 43.00 | 5.95 |
| 21 | Utah | 234.80 | ÷ | 40.00 | 5.87 |
| 22 | New Jersey | 329.30 | ÷ | 58.00 | 5.68 |
| 23 | Missouri | 504.90 | ÷ | 104.00 | 4.85 |
| 24 | Virginia | 269.70 | ÷ | 58.00 | 4.65 |
| 25 | Massachusetts | 431.50 | ÷ | 97.00 | 4.45 |
| 26 | North Carolina | 466.40 | ÷ | 123.00 | 3.79 |
| 27 | Colorado | 347.80 | ÷ | 109.00 | 3.19 |
| 28 | Indiana | 333.60 | ÷ | 110.00 | 3.03 |
| 29 | Hawaii | 272.80 | ÷ | 101.00 | 2.70 |
| 30 | Texas | 510.60 | ÷ | 219.00 | 2.33 |
| 31 | Nebraska | 302.40 | ÷ | 135.00 | 2.24 |
| 32 | Michigan | 536.00 | ÷ | 255.00 | 2.10 |
| 33 | Montana | 287.50 | ÷ | 139.00 | 2.07 |
| 34 | South Dakota | 169.20 | ÷ | 83.00 | 2.04 |
| 35 | New Hampshire | 137.30 | ÷ | 103.00 | 1.33 |
| 36 | Idaho | 239.40 | ÷ | 185.00 | 1.29 |
| 37 | Pennsylvania | 416.50 | ÷ | 415.00 | 1.00 |
| 38 | Ohio | 343.20 | ÷ | 347.00 | 0.99 |
| 39 | New York | 414.10 | ÷ | 583.00 | 0.71 |
| 40 | Oregon | 287.60 | ÷ | 432.00 | 0.67 |
| 41 | North Dakota | 142.40 | ÷ | 215.00 | 0.66 |
| 42 | Minnesota | 288.73 | ÷ | 491.00 | 0.59 |
| 43 | Iowa | 294.70 | ÷ | 546.00 | 0.54 |
| 44 | Washington | 333.10 | ÷ | 619.00 | 0.54 |
| 45 | Maine | 118.00 | ÷ | 294.00 | 0.40 |
| 46 | Wisconsin | 290.90 | ÷ | 905.00 | 0.32 |
| 47 | Vermont | 124.30 | ÷ | 434.00 | 0.29 |


Comments
Post new comment