Organic Producers per Square Mile
Number of Certified Organic Producers divided by State Land Area (square miles)
Categories:
| Rank | Region | Number of Certified Organic Producers | ÷ | State Land Area (square miles) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 434.00 | ÷ | 9,249.56 | 0.05 |
| 2 | Rhode Island | 22.00 | ÷ | 1,044.93 | 0.02 |
| 3 | Wisconsin | 905.00 | ÷ | 54,310.10 | 0.02 |
| 4 | Hawaii | 101.00 | ÷ | 6,422.62 | 0.02 |
| 5 | Massachusetts | 97.00 | ÷ | 7,840.02 | 0.01 |
| 6 | New York | 583.00 | ÷ | 47,213.79 | 0.01 |
| 7 | New Hampshire | 103.00 | ÷ | 8,968.10 | 0.01 |
| 8 | Iowa | 546.00 | ÷ | 55,869.36 | 0.01 |
| 9 | Maine | 294.00 | ÷ | 30,861.55 | 0.01 |
| 10 | Washington | 619.00 | ÷ | 66,544.06 | 0.01 |
| 11 | Pennsylvania | 415.00 | ÷ | 44,816.61 | 0.01 |
| 12 | Connecticut | 43.00 | ÷ | 4,844.80 | 0.008875 |
| 13 | Ohio | 347.00 | ÷ | 40,948.38 | 0.008474 |
| 14 | New Jersey | 58.00 | ÷ | 7,417.34 | 0.00782 |
| 15 | Minnesota | 491.00 | ÷ | 79,610.08 | 0.006168 |
| 16 | Oregon | 432.00 | ÷ | 95,996.79 | 0.0045 |
| 17 | Michigan | 255.00 | ÷ | 56,803.82 | 0.004489 |
| 18 | North Dakota | 215.00 | ÷ | 68,975.93 | 0.003117 |
| 19 | Delaware | 6.00 | ÷ | 1,953.56 | 0.003071 |
| 20 | Indiana | 110.00 | ÷ | 35,866.90 | 0.003067 |
| 21 | Illinois | 149.00 | ÷ | 55,583.58 | 0.002681 |
| 22 | North Carolina | 123.00 | ÷ | 48,710.88 | 0.002525 |
| 23 | Idaho | 185.00 | ÷ | 82,747.21 | 0.002236 |
| 24 | Florida | 108.00 | ÷ | 53,926.82 | 0.002003 |
| 25 | Nebraska | 135.00 | ÷ | 76,872.41 | 0.001756 |
| 26 | Missouri | 104.00 | ÷ | 68,885.93 | 0.00151 |
| 27 | Virginia | 58.00 | ÷ | 39,594.07 | 0.001465 |
| 28 | South Dakota | 83.00 | ÷ | 75,884.64 | 0.001094 |
| 29 | Georgia | 61.00 | ÷ | 57,906.14 | 0.001053 |
| 30 | Colorado | 109.00 | ÷ | 103,717.53 | 0.001051 |
| 31 | Montana | 139.00 | ÷ | 145,552.43 | 0.000955 |
| 32 | Kansas | 71.00 | ÷ | 81,814.88 | 0.000868 |
| 33 | Texas | 219.00 | ÷ | 261,797.12 | 0.000837 |
| 34 | New Mexico | 92.00 | ÷ | 121,355.53 | 0.000758 |
| 35 | Oklahoma | 51.00 | ÷ | 68,667.06 | 0.000743 |
| 36 | Kentucky | 23.00 | ÷ | 39,728.18 | 0.000579 |
| 37 | South Carolina | 17.00 | ÷ | 30,109.47 | 0.000565 |
| 38 | Tennessee | 22.00 | ÷ | 41,217.12 | 0.000534 |
| 39 | Utah | 40.00 | ÷ | 82,143.65 | 0.000487 |
| 40 | Arkansas | 25.00 | ÷ | 52,068.17 | 0.00048 |
| 41 | Arizona | 53.00 | ÷ | 113,634.57 | 0.000466 |
| 42 | Wyoming | 35.00 | ÷ | 97,100.40 | 0.00036 |
| 43 | Nevada | 37.00 | ÷ | 109,825.99 | 0.000337 |
| 44 | Louisiana | 14.00 | ÷ | 43,561.85 | 0.000321 |
| 45 | West Virginia | 7.00 | ÷ | 24,077.73 | 0.000291 |
| 46 | Mississippi | 13.00 | ÷ | 46,906.96 | 0.000277 |
| 47 | Alabama | 7.00 | ÷ | 50,744.00 | 0.000138 |
| 48 | Alaska | 8.00 | ÷ | 571,951.26 | 1.4E-5 |


Comments
Post new comment