Organic Producers (Certified) per percentage of area water by state
Number of Certified Organic Producers divided by Percentage of area water by state
Categories:
Organic Producers per percentage of overweight children (ages 10-17)
| Rank | Region | Number of Certified Organic Producers | ÷ | Percentage of area water by state | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 546.00 | ÷ | 0.71 | 769.01 |
| 2 | New Mexico | 92.00 | ÷ | 0.19 | 484.21 |
| 3 | Colorado | 109.00 | ÷ | 0.36 | 302.78 |
| 4 | Nebraska | 135.00 | ÷ | 0.62 | 217.74 |
| 5 | Idaho | 185.00 | ÷ | 0.98 | 188.78 |
| 6 | Oregon | 432.00 | ÷ | 2.42 | 178.51 |
| 7 | Arizona | 53.00 | ÷ | 0.32 | 165.63 |
| 8 | Pennsylvania | 415.00 | ÷ | 2.69 | 154.28 |
| 9 | Montana | 139.00 | ÷ | 1.01 | 137.62 |
| 10 | Kansas | 71.00 | ÷ | 0.56 | 126.79 |
| 11 | Vermont | 434.00 | ÷ | 3.79 | 114.51 |
| 12 | Washington | 619.00 | ÷ | 6.67 | 92.80 |
| 13 | Missouri | 104.00 | ÷ | 1.17 | 88.89 |
| 14 | North Dakota | 215.00 | ÷ | 2.44 | 88.11 |
| 15 | Texas | 219.00 | ÷ | 2.53 | 86.56 |
| 16 | Indiana | 110.00 | ÷ | 1.51 | 72.85 |
| 17 | Minnesota | 491.00 | ÷ | 8.43 | 58.24 |
| 18 | Nevada | 37.00 | ÷ | 0.66 | 56.06 |
| 19 | Wisconsin | 905.00 | ÷ | 17.08 | 52.99 |
| 20 | South Dakota | 83.00 | ÷ | 1.60 | 51.88 |
| 21 | Wyoming | 35.00 | ÷ | 0.73 | 47.95 |
| 22 | New York | 583.00 | ÷ | 13.46 | 43.31 |
| 23 | Ohio | 347.00 | ÷ | 8.65 | 40.12 |
| 24 | Illinois | 149.00 | ÷ | 4.02 | 37.06 |
| 25 | Oklahoma | 51.00 | ÷ | 1.76 | 28.98 |
| 26 | New Hampshire | 103.00 | ÷ | 4.08 | 25.25 |
| 27 | Georgia | 61.00 | ÷ | 2.56 | 23.83 |
| 28 | Maine | 294.00 | ÷ | 12.78 | 23.00 |
| 29 | Kentucky | 23.00 | ÷ | 1.68 | 13.69 |
| 30 | North Carolina | 123.00 | ÷ | 9.49 | 12.96 |
| 31 | Utah | 40.00 | ÷ | 3.25 | 12.31 |
| 32 | Arkansas | 25.00 | ÷ | 2.09 | 11.96 |
| 33 | West Virginia | 7.00 | ÷ | 0.63 | 11.11 |
| 34 | Tennessee | 22.00 | ÷ | 2.20 | 10.00 |
| 35 | Virginia | 58.00 | ÷ | 7.43 | 7.81 |
| 36 | Michigan | 255.00 | ÷ | 41.27 | 6.18 |
| 37 | Florida | 108.00 | ÷ | 17.99 | 6.00 |
| 38 | Mississippi | 13.00 | ÷ | 3.15 | 4.13 |
| 39 | New Jersey | 58.00 | ÷ | 14.95 | 3.88 |
| 40 | Massachusetts | 97.00 | ÷ | 25.72 | 3.77 |
| 41 | Connecticut | 43.00 | ÷ | 12.60 | 3.41 |
| 42 | South Carolina | 17.00 | ÷ | 5.97 | 2.85 |
| 43 | Hawaii | 101.00 | ÷ | 41.24 | 2.45 |
| 44 | Louisiana | 14.00 | ÷ | 6.00 | 2.33 |
| 45 | Alabama | 7.00 | ÷ | 3.20 | 2.19 |
| 46 | Rhode Island | 22.00 | ÷ | 32.37 | 0.68 |
| 47 | Alaska | 8.00 | ÷ | 13.77 | 0.58 |
| 48 | Delaware | 6.00 | ÷ | 21.52 | 0.28 |


Comments
Post new comment