Obesity/unemployment
Adult overweight obesity rate divided by Unemployment
Categories:
Obesity/unemployment
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | ÷ | Unemployment | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 67.00 | ÷ | 4.40 | 15.23 |
| 2 | Nebraska | 64.00 | ÷ | 4.40 | 14.55 |
| 3 | South Dakota | 65.00 | ÷ | 5.00 | 13.00 |
| 4 | Wyoming | 62.00 | ÷ | 5.00 | 12.40 |
| 5 | Iowa | 64.00 | ÷ | 5.80 | 11.03 |
| 6 | Utah | 58.00 | ÷ | 5.40 | 10.74 |
| 7 | Oklahoma | 66.00 | ÷ | 6.30 | 10.48 |
| 8 | Montana | 62.00 | ÷ | 6.30 | 9.84 |
| 9 | Louisiana | 64.00 | ÷ | 6.60 | 9.70 |
| 10 | New Hampshire | 63.00 | ÷ | 6.50 | 9.69 |
| 11 | Arkansas | 66.00 | ÷ | 7.00 | 9.43 |
| 12 | Kansas | 66.00 | ÷ | 7.00 | 9.43 |
| 13 | Texas | 66.00 | ÷ | 7.10 | 9.30 |
| 14 | New Mexico | 60.00 | ÷ | 6.50 | 9.23 |
| 15 | Maryland | 63.00 | ÷ | 7.20 | 8.75 |
| 16 | Virginia | 62.00 | ÷ | 7.10 | 8.73 |
| 17 | West Virginia | 69.00 | ÷ | 8.60 | 8.02 |
| 18 | Idaho | 62.00 | ÷ | 7.80 | 7.95 |
| 19 | Vermont | 58.00 | ÷ | 7.30 | 7.95 |
| 20 | Delaware | 64.00 | ÷ | 8.10 | 7.90 |
| 21 | Pennsylvania | 64.00 | ÷ | 8.20 | 7.80 |
| 22 | Alaska | 65.00 | ÷ | 8.40 | 7.74 |
| 23 | Hawaii | 57.00 | ÷ | 7.40 | 7.70 |
| 24 | Minnesota | 63.00 | ÷ | 8.20 | 7.68 |
| 25 | Connecticut | 60.00 | ÷ | 8.00 | 7.50 |
| 26 | Maine | 62.00 | ÷ | 8.30 | 7.47 |
| 27 | Arizona | 61.00 | ÷ | 8.20 | 7.44 |
| 28 | New York | 60.00 | ÷ | 8.20 | 7.32 |
| 29 | Colorado | 55.00 | ÷ | 7.60 | 7.24 |
| 30 | Missouri | 65.00 | ÷ | 9.00 | 7.22 |
| 31 | Wisconsin | 64.00 | ÷ | 8.90 | 7.19 |
| 32 | Massachusetts | 58.00 | ÷ | 8.20 | 7.07 |
| 33 | New Jersey | 62.00 | ÷ | 8.80 | 7.05 |
| 34 | Mississippi | 67.00 | ÷ | 9.60 | 6.98 |
| 35 | Alabama | 68.00 | ÷ | 9.80 | 6.94 |
| 36 | Georgia | 65.00 | ÷ | 9.70 | 6.70 |
| 37 | Washington | 62.00 | ÷ | 9.40 | 6.60 |
| 38 | Tennessee | 68.00 | ÷ | 10.70 | 6.36 |
| 39 | Kentucky | 67.00 | ÷ | 10.60 | 6.32 |
| 40 | Illinois | 63.00 | ÷ | 10.10 | 6.24 |
| 41 | Indiana | 64.00 | ÷ | 10.60 | 6.04 |
| 42 | North Carolina | 66.00 | ÷ | 11.10 | 5.95 |
| 43 | Florida | 60.00 | ÷ | 10.20 | 5.88 |
| 44 | Ohio | 63.00 | ÷ | 10.80 | 5.83 |
| 45 | Nevada | 63.00 | ÷ | 11.30 | 5.58 |
| 46 | South Carolina | 66.00 | ÷ | 12.10 | 5.45 |
| 47 | California | 61.00 | ÷ | 11.50 | 5.30 |
| 48 | District of Columbia | 55.00 | ÷ | 10.70 | 5.14 |
| 49 | Oregon | 62.00 | ÷ | 12.40 | 5.00 |
| 50 | Rhode Island | 60.00 | ÷ | 12.10 | 4.96 |
| 51 | Michigan | 65.00 | ÷ | 14.10 | 4.61 |


Comments
Post new comment